Japon - J-League
Calendrier |
28/05/2023 |
Cerezo Osaka  | - | Yokohama FC01h00 |
Albirex Niigata  | - | Gamba Osaka01h00 |
Yokohama F.Marinos  | - | Avispa Fukuoka01h00 |
Kawasaki Frontale  | - | Kashiwa Reysol04h00 |
31/05/2023 |
Urawa Reds  | - | Sanfrecce Hiroshima06h30 |
03/06/2023 |
Vissel Kobe  | - | Kawasaki Frontale01h00 |
FC Tokyo  | - | Yokohama F.Marinos02h00 |
Shonan Bellmare  | - | Albirex Niigata02h00 |
Nagoya Grampus  | - | Cerezo Osaka03h00 |
Avispa Fukuoka  | - | Gamba Osaka05h00 |
Yokohama FC  | - | Sagan Tosu05h30 |
Kashiwa Reysol  | - | Consadole Sapporo06h00 |
04/06/2023 |
Sanfrecce Hiroshima  | - | Kyoto Sanga FC01h00 |
Urawa Reds  | - | Kashima Antlers04h00 |
Classement | J | G | P | N | Bp | Bc | | Pts |
---|
1. Vissel Kobe | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 11 | 33 |
---|
|
2. Nagoya Grampus | 15 | 8 | 2 | 5 | 20 | 12 | 29 |
---|
|
3. Yokohama F.Marinos | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 15 | 27 |
---|
|
4. Sanfrecce Hiroshima | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 12 | 26 |
---|
|
5. Urawa Reds | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 11 | 24 |
---|
|
6. Kashima Antlers | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 16 | 24 |
---|
|
7. Cerezo Osaka | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | 15 | 23 |
---|
|
8. Consadole Sapporo | 15 | 6 | 5 | 4 | 32 | 27 | 22 |
---|
|
9. Avispa Fukuoka | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 16 | 20 |
---|
|
10. FC Tokyo | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 22 | 19 |
---|
|
11. Sagan Tosu | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 19 | 19 |
---|
|
12. Kawasaki Frontale | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 18 | 18 |
---|
|
13. Albirex Niigata | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 20 | 16 |
---|
|
14. Kyoto Sanga FC | 15 | 4 | 10 | 1 | 16 | 24 | 13 |
---|
|
15. Yokohama FC | 14 | 3 | 8 | 3 | 12 | 31 | 12 |
---|
|
16. Kashiwa Reysol | 14 | 2 | 6 | 6 | 9 | 17 | 12 |
---|
|
17. Shonan Bellmare | 14 | 2 | 7 | 5 | 21 | 25 | 11 |
---|
|
18. Gamba Osaka | 14 | 1 | 9 | 4 | 13 | 30 | 7 |
---|
|
Résultats récents |
27/05/2023 |
Kyoto Sanga FC  | - | Urawa Reds0‑2 |
Sagan Tosu  | - | Kashima Antlers2‑2 |
26/05/2023 |
Vissel Kobe  | - | FC Tokyo3‑2 |
Sanfrecce Hiroshima  | - | Shonan Bellmare1‑0 |
Consadole Sapporo  | - | Nagoya Grampus1‑2 |
20/05/2023 |
Gamba Osaka  | - | Yokohama F.Marinos0‑2 |
Sagan Tosu  | - | Albirex Niigata2‑0 |
Yokohama FC  | - | Kawasaki Frontale2‑1 |
Kashiwa Reysol  | - | Vissel Kobe1‑1 |
19/05/2023 |
Kashima Antlers  | - | FC Tokyo1‑1 |
Shonan Bellmare  | - | Cerezo Osaka0‑2 |
Nagoya Grampus  | - | Sanfrecce Hiroshima2‑1 |
Avispa Fukuoka  | - | Urawa Reds0‑0 |
Consadole Sapporo  | - | Kyoto Sanga FC2‑1 |