
Minuten
Gescoord Tegendoelpunten gekregen
Club | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 6 5 | 8 2 | 13 4 | 10 6 | 9 5 | 10 4 | 56 26 |
Aston Villa | 6 8 | 5 6 | 8 4 | 10 7 | 7 8 | 10 13 | 46 46 |
Bournemouth | 6 4 | 7 9 | 6 4 | 4 7 | 10 9 | 18 7 | 51 40 |
Brentford | 8 4 | 11 11 | 8 7 | 6 8 | 7 4 | 11 13 | 51 47 |
Brighton & Hove Albion | 6 5 | 5 8 | 10 10 | 11 6 | 5 6 | 12 12 | 49 47 |
Chelsea | 9 5 | 10 5 | 8 7 | 9 7 | 9 4 | 9 9 | 54 37 |
Crystal Palace | 5 5 | 2 5 | 5 5 | 12 6 | 3 7 | 12 7 | 39 35 |
Everton | 6 4 | 5 3 | 9 6 | 6 6 | 1 8 | 6 11 | 33 38 |
Fulham | 7 3 | 6 3 | 6 11 | 4 9 | 8 6 | 16 10 | 47 42 |
Ipswich Town | 7 8 | 3 10 | 9 14 | 4 10 | 2 10 | 6 13 | 31 65 |
Leicester | 2 8 | 4 16 | 1 12 | 5 13 | 7 7 | 6 14 | 25 70 |
Liverpool | 8 6 | 11 1 | 13 9 | 12 4 | 16 4 | 12 6 | 72 30 |
Manchester City | 11 10 | 12 6 | 11 3 | 7 5 | 5 4 | 11 12 | 57 40 |
Manchester United | 1 7 | 5 3 | 6 9 | 5 8 | 7 8 | 13 6 | 37 41 |
Newcastle | 8 8 | 7 6 | 14 6 | 11 5 | 6 5 | 6 9 | 52 39 |
Nottingham Forest | 10 7 | 7 4 | 8 5 | 8 7 | 9 6 | 9 8 | 51 37 |
Southampton | 5 10 | 3 13 | 3 14 | 5 9 | 2 10 | 5 18 | 23 74 |
Tottenham | 13 5 | 10 6 | 7 13 | 8 7 | 5 7 | 15 7 | 58 45 |
West Ham | 2 10 | 3 7 | 9 8 | 6 10 | 11 6 | 4 11 | 35 52 |
Wolverhampton | 7 11 | 7 7 | 8 11 | 5 8 | 7 12 | 9 10 | 43 59 |
Totaal | 133 | 131 | 162 | 148 | 136 | 200 | 910 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven