Scores par équipe
| Scores | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-3 | 3-0 | 2-2 | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 3-2 | 2-4 | 1-5 | 3-3 | 0-4 | 4-0 | 4-2 | 5-1 | 5-0 | 0-5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 1 (9%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 2 (18%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 3 (27%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 11 |
| Aston Villa | 1 (9%) | 2 (18%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 2 (18%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 11 |
| Bournemouth | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (18%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 11 |
| Brentford | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 2 (18%) | 2 (18%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 11 |
| Brighton | 2 (18%) | 2 (18%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 11 |
| Burnley | 1 (9%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 2 (18%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (18%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 11 |
| Chelsea | 0 (0%) | 1 (9%) | 2 (18%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 2 (18%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 11 |
| Crystal Palace | 1 (9%) | 2 (18%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 3 (27%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 11 |
| Everton | 2 (18%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 2 (18%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 11 |
| Fulham | 2 (18%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 2 (18%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 2 (18%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 11 |
| Leeds | 0 (0%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 11 |
| Liverpool | 0 (0%) | 1 (9%) | 3 (27%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (18%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 11 |
| Manchester City | 1 (9%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (18%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 11 |
| Manchester United | 1 (9%) | 2 (18%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 2 (18%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 11 |
| Newcastle | 0 (0%) | 1 (9%) | 2 (18%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 3 (27%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (18%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 11 |
| Nottingham Forest | 2 (18%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (18%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (27%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 2 (18%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 11 |
| Sunderland | 2 (18%) | 2 (18%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 2 (18%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 11 |
| Tottenham | 1 (9%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 2 (18%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (27%) | 2 (18%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 11 |
| West Ham | 1 (9%) | 0 (0%) | 2 (18%) | 0 (0%) | 2 (18%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (18%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 11 |
| Wolverhampton | 2 (18%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 2 (18%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (18%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 2 (18%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 11 |
| Total | 20 | 18 | 18 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 220 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées


