
Scores par équipe
Scores | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 4-0 | 1-1 | 1-0 | 0-4 | 0-1 | 4-2 | 4-1 | 2-4 | 1-4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 |
Aston Villa | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 |
Bournemouth | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 |
Brentford | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 |
Brighton | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 |
Chelsea | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 |
Crystal Palace | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 |
Everton | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 |
Fulham | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 |
Leeds | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 |
Leicester | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 2 |
Liverpool | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 |
Manchester City | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 |
Manchester United | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 |
Newcastle | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 |
Nottingham Forest | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 |
Southampton | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 2 |
Tottenham | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 |
West Ham | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 |
Wolverhampton | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 |
Total | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées