
Minuten
Gescoord Tegendoelpunten gekregen
Club | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 8 5 | 9 5 | 15 4 | 11 6 | 12 8 | 11 5 | 66 33 |
Aston Villa | 8 9 | 6 7 | 9 4 | 10 7 | 11 8 | 12 14 | 56 49 |
Bournemouth | 7 4 | 8 9 | 6 6 | 4 7 | 12 9 | 18 8 | 55 43 |
Brentford | 9 5 | 13 11 | 10 8 | 8 8 | 11 5 | 12 16 | 63 53 |
Brighton & Hove Albion | 7 6 | 7 8 | 12 11 | 12 9 | 5 7 | 16 15 | 59 56 |
Chelsea | 10 6 | 11 7 | 8 8 | 11 7 | 9 4 | 13 11 | 62 43 |
Crystal Palace | 6 7 | 4 5 | 6 11 | 14 9 | 3 8 | 13 8 | 46 48 |
Everton | 6 4 | 6 5 | 11 6 | 6 6 | 3 9 | 7 14 | 39 44 |
Fulham | 7 6 | 8 3 | 6 12 | 4 9 | 9 8 | 16 13 | 50 51 |
Ipswich Town | 7 9 | 4 13 | 11 16 | 4 12 | 2 11 | 7 16 | 35 77 |
Leicester | 2 8 | 6 17 | 3 14 | 5 16 | 8 6 | 7 17 | 31 78 |
Liverpool | 8 8 | 16 1 | 14 9 | 12 6 | 18 5 | 15 8 | 83 37 |
Manchester City | 12 11 | 12 8 | 14 3 | 9 5 | 5 4 | 15 12 | 67 43 |
Manchester United | 2 7 | 5 7 | 6 10 | 5 10 | 7 11 | 17 8 | 42 53 |
Newcastle | 10 9 | 9 7 | 18 7 | 14 5 | 7 8 | 10 9 | 68 45 |
Nottingham Forest | 11 7 | 9 5 | 8 6 | 9 8 | 10 7 | 9 11 | 56 44 |
Southampton | 6 10 | 3 14 | 3 15 | 5 10 | 2 12 | 7 20 | 26 81 |
Tottenham | 15 7 | 10 10 | 7 16 | 9 8 | 5 10 | 17 8 | 63 59 |
West Ham | 2 12 | 5 8 | 9 8 | 9 10 | 11 6 | 6 15 | 42 59 |
Wolverhampton | 8 11 | 7 8 | 10 12 | 6 9 | 8 12 | 12 12 | 51 64 |
Totaal | 151 | 158 | 186 | 167 | 158 | 240 | 1060 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven