
Uitslagen per ploeg
Uitslagen | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 0-3 | 2-2 | 1-3 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 3-3 | 1-4 | 4-0 | 4-1 | 0-4 | 4-2 | 2-4 | 1-5 | 5-1 | 0-5 | 5-0 | 3-4 | 0-6 | 4-3 | 6-0 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajaccio | 6 (21%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 5 (17%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Amiens | 2 (7%) | 4 (14%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 4 (14%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Annecy FC | 2 (7%) | 5 (17%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 4 (14%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Bastia | 1 (3%) | 4 (14%) | 6 (21%) | 5 (17%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Bordeaux | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 |
Caen | 9 (31%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Clermont | 6 (21%) | 3 (10%) | 6 (21%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Dunkerque | 2 (7%) | 5 (18%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 3 (11%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Grenoble | 2 (7%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 4 (14%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Guingamp | 3 (11%) | 5 (18%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 4 (14%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Laval | 4 (14%) | 4 (14%) | 5 (17%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Lorient | 3 (10%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 4 (14%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Martigues | 9 (31%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Metz | 2 (7%) | 3 (10%) | 5 (17%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 29 |
Paris FC | 1 (3%) | 5 (17%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 4 (14%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Pau | 1 (3%) | 6 (21%) | 5 (17%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Red Star | 2 (7%) | 4 (14%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 29 |
Rodez | 2 (7%) | 2 (7%) | 4 (14%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 4 (14%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Troyes | 7 (24%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 4 (14%) | 2 (7%) | 4 (14%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Totaal | 64 | 64 | 54 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 24 | 24 | 22 | 21 | 21 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 520 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven