Eye of the game

Uitslagen per ploeg


Uitslagen
Uitslagen0-02-11-20-11-00-22-02-21-11-43-14-11-33-00-33-34-22-43-22-31-64-03-45-20-42-54-36-1Totaal
Atlanta1 (14%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)1 (14%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)7
Austin1 (14%)1 (14%)0 (0%)2 (29%)3 (43%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)7
Charlotte0 (0%)1 (14%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)1 (14%)2 (29%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)7
Chicago0 (0%)1 (14%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)1 (14%)0 (0%)2 (29%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)7
Colorado1 (14%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)1 (14%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)7
Columbus2 (29%)2 (29%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)7
Dallas0 (0%)2 (29%)0 (0%)1 (14%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)7
DC United1 (14%)1 (14%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (29%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)7
FC Cincinnati0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)2 (29%)1 (14%)1 (14%)1 (14%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)7
Houston2 (29%)0 (0%)2 (29%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)7
Inter Miami CF0 (0%)2 (33%)0 (0%)0 (0%)1 (17%)0 (0%)0 (0%)1 (17%)1 (17%)0 (0%)0 (0%)1 (17%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)6
Kansas City0 (0%)0 (0%)3 (43%)1 (14%)0 (0%)1 (14%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)7
LA Galaxy0 (0%)0 (0%)2 (29%)0 (0%)0 (0%)2 (29%)0 (0%)1 (14%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)7
Los Angeles FC0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (29%)2 (29%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)7
Minnesota0 (0%)1 (14%)0 (0%)1 (14%)2 (29%)0 (0%)1 (14%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)7
Nashville SC1 (14%)0 (0%)2 (29%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)7
New England1 (17%)1 (17%)1 (17%)2 (33%)0 (0%)1 (17%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)6
New York1 (14%)2 (29%)1 (14%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)7
New York City1 (14%)2 (29%)1 (14%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)7
Orlando1 (14%)1 (14%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)7
Philadelphia1 (14%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)7
Portland1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)1 (14%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)7
Salt Lake0 (0%)1 (14%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)1 (14%)2 (29%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)7
San Diego1 (14%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)7
San Jose0 (0%)1 (14%)1 (14%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)7
Seattle1 (14%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)1 (14%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)7
St. Louis City2 (29%)0 (0%)0 (0%)2 (29%)1 (14%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)7
Montreal1 (14%)0 (0%)1 (14%)1 (14%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)7
Toronto1 (14%)0 (0%)2 (29%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)1 (14%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)7
Vancouver1 (14%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)0 (0%)2 (29%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (14%)1 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)7
Totaal2222221818151514125555444332211111111208
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven