
Uitslagen per ploeg
Uitslagen | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 1-4 | 3-1 | 4-1 | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 3-3 | 4-2 | 2-4 | 3-2 | 2-3 | 1-6 | 4-0 | 3-4 | 5-2 | 0-4 | 2-5 | 4-3 | 6-1 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta | 1 (14%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 7 |
Austin | 1 (14%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 2 (29%) | 3 (43%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 7 |
Charlotte | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 2 (29%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 7 |
Chicago | 0 (0%) | 1 (14%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 2 (29%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 7 |
Colorado | 1 (14%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 1 (14%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 7 |
Columbus | 2 (29%) | 2 (29%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 7 |
Dallas | 0 (0%) | 2 (29%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 7 |
DC United | 1 (14%) | 1 (14%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (29%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 7 |
FC Cincinnati | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (29%) | 1 (14%) | 1 (14%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 7 |
Houston | 2 (29%) | 0 (0%) | 2 (29%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 7 |
Inter Miami CF | 0 (0%) | 2 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (17%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 6 |
Kansas City | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (43%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 7 |
LA Galaxy | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (29%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (29%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 7 |
Los Angeles FC | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (29%) | 2 (29%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 7 |
Minnesota | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 2 (29%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 7 |
Nashville SC | 1 (14%) | 0 (0%) | 2 (29%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 7 |
New England | 1 (17%) | 1 (17%) | 1 (17%) | 2 (33%) | 0 (0%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 6 |
New York | 1 (14%) | 2 (29%) | 1 (14%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 7 |
New York City | 1 (14%) | 2 (29%) | 1 (14%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 7 |
Orlando | 1 (14%) | 1 (14%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 7 |
Philadelphia | 1 (14%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 7 |
Portland | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 1 (14%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 7 |
Salt Lake | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 2 (29%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 7 |
San Diego | 1 (14%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 7 |
San Jose | 0 (0%) | 1 (14%) | 1 (14%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 7 |
Seattle | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 7 |
St. Louis City | 2 (29%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (29%) | 1 (14%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 7 |
Montreal | 1 (14%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 7 |
Toronto | 1 (14%) | 0 (0%) | 2 (29%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 7 |
Vancouver | 1 (14%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 2 (29%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 1 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 7 |
Totaal | 22 | 22 | 22 | 18 | 18 | 15 | 15 | 14 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 208 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven