Eye of the game

Uitslagen per ploeg


Uitslagen1-11-22-12-20-00-11-00-22-02-33-21-33-13-00-31-44-13-34-33-42-44-24-00-45-11-50-55-06-22-63-54-45-31-66-15-22-5Totaal
Atlanta4 (10%)5 (13%)5 (13%)6 (15%)1 (3%)5 (13%)2 (5%)3 (8%)1 (3%)2 (5%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)39
Austin3 (9%)4 (12%)2 (6%)4 (12%)2 (6%)4 (12%)4 (12%)4 (12%)2 (6%)0 (0%)2 (6%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)34
Charlotte6 (16%)4 (11%)0 (0%)2 (5%)3 (8%)4 (11%)4 (11%)2 (5%)4 (11%)0 (0%)2 (5%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)37
Chicago4 (12%)5 (15%)3 (9%)2 (6%)3 (9%)4 (12%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)2 (6%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)34
Colorado3 (8%)2 (6%)4 (11%)1 (3%)0 (0%)2 (6%)1 (3%)0 (0%)3 (8%)3 (8%)3 (8%)2 (6%)0 (0%)2 (6%)2 (6%)3 (8%)2 (6%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)36
Columbus3 (8%)3 (8%)1 (3%)4 (11%)3 (8%)1 (3%)2 (6%)1 (3%)3 (8%)1 (3%)3 (8%)0 (0%)2 (6%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)3 (8%)1 (3%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)36
Dallas3 (9%)4 (12%)3 (9%)0 (0%)4 (12%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)3 (9%)5 (15%)1 (3%)4 (12%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)34
DC United3 (9%)0 (0%)4 (12%)6 (18%)1 (3%)3 (9%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)2 (6%)2 (6%)1 (3%)2 (6%)0 (0%)1 (3%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)34
FC Cincinnati1 (3%)4 (11%)7 (19%)1 (3%)4 (11%)1 (3%)5 (14%)2 (5%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)4 (11%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)2 (5%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)37
Houston5 (14%)3 (8%)5 (14%)3 (8%)3 (8%)4 (11%)5 (14%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)36
Inter Miami CF4 (11%)1 (3%)7 (19%)2 (5%)1 (3%)0 (0%)2 (5%)0 (0%)2 (5%)2 (5%)3 (8%)1 (3%)4 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (5%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)2 (5%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)37
Kansas City4 (12%)7 (21%)3 (9%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)2 (6%)1 (3%)3 (9%)1 (3%)2 (6%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)2 (6%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)34
LA Galaxy1 (3%)5 (14%)3 (8%)3 (8%)2 (5%)0 (0%)2 (5%)2 (5%)2 (5%)0 (0%)3 (8%)0 (0%)4 (11%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)3 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)37
Los Angeles FC3 (8%)1 (3%)6 (16%)2 (5%)2 (5%)0 (0%)4 (11%)2 (5%)2 (5%)1 (3%)1 (3%)2 (5%)2 (5%)4 (11%)2 (5%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)38
Minnesota5 (14%)3 (8%)5 (14%)1 (3%)2 (5%)1 (3%)1 (3%)3 (8%)3 (8%)3 (8%)1 (3%)1 (3%)2 (5%)2 (5%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)37
Nashville SC3 (9%)4 (12%)2 (6%)3 (9%)3 (9%)2 (6%)2 (6%)2 (6%)3 (9%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)1 (3%)3 (9%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)34
New England2 (6%)3 (9%)3 (9%)2 (6%)0 (0%)3 (9%)4 (12%)3 (9%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)34
New York5 (14%)3 (8%)3 (8%)6 (16%)4 (11%)1 (3%)2 (5%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)2 (5%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)2 (5%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)37
New York City5 (13%)2 (5%)4 (11%)2 (5%)2 (5%)4 (11%)1 (3%)5 (13%)3 (8%)1 (3%)2 (5%)0 (0%)2 (5%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)2 (5%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)38
Orlando4 (11%)2 (5%)2 (5%)2 (5%)3 (8%)2 (5%)2 (5%)2 (5%)3 (8%)1 (3%)2 (5%)1 (3%)3 (8%)3 (8%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)38
Philadelphia2 (6%)6 (18%)1 (3%)5 (15%)3 (9%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)2 (6%)3 (9%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)34
Portland2 (6%)3 (9%)3 (9%)4 (11%)2 (6%)2 (6%)1 (3%)1 (3%)2 (6%)4 (11%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)35
Salt Lake5 (14%)1 (3%)3 (8%)2 (6%)4 (11%)1 (3%)2 (6%)2 (6%)2 (6%)1 (3%)2 (6%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)2 (6%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)36
San Jose2 (6%)7 (21%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)3 (9%)1 (3%)4 (12%)1 (3%)0 (0%)3 (9%)2 (6%)1 (3%)0 (0%)3 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)34
Seattle5 (14%)3 (8%)4 (11%)2 (5%)4 (11%)2 (5%)3 (8%)2 (5%)4 (11%)1 (3%)3 (8%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)37
St. Louis City3 (9%)1 (3%)2 (6%)3 (9%)3 (9%)1 (3%)1 (3%)3 (9%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)3 (9%)2 (6%)1 (3%)1 (3%)3 (9%)0 (0%)3 (9%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)34
Montreal1 (3%)0 (0%)4 (11%)6 (17%)4 (11%)2 (6%)1 (3%)2 (6%)2 (6%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)3 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)35
Toronto1 (3%)4 (12%)3 (9%)1 (3%)2 (6%)1 (3%)5 (15%)3 (9%)1 (3%)2 (6%)0 (0%)3 (9%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)34
Vancouver6 (16%)5 (13%)3 (8%)0 (0%)2 (5%)3 (8%)1 (3%)1 (3%)3 (8%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)2 (5%)1 (3%)2 (5%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)38
Totaal989595766860605656404038382626181814131312129988774422211111038
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven