Eye of the game
Subscribe
Le concept de
Vision du jeuEn savoir plus
Login

Utilisateur

Mot de passe
Stats en vrac
Victoires à l'extérieur
29,67 %
Moyenne de buts à l'extérieur
1,18
Buts marqués d'un envoi hors du rectangle
13,50 %

Scores par équipe


Scores1-00-12-00-20-33-02-11-21-10-02-21-42-33-24-11-30-53-15-04-22-4Total
Atlanta0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (67%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3
Austin1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3
Charlotte0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3
Chicago0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3
Cincinnati0 (0%)2 (67%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3
Colorado0 (0%)0 (0%)1 (33%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3
Columbus0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)1 (33%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3
Dallas0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3
DC United1 (33%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3
Houston0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Kansas City0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3
LA Galaxy0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3
Los Angeles FC1 (33%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3
Miami0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)3
Minnesota1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3
Nashville0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3
New England0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
New York1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3
New York City0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)3
Orlando0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)3
Philadelphie0 (0%)2 (67%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3
Portland0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3
Saint-Louis0 (0%)1 (33%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3
Salt Lake0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3
San Diego1 (33%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)3
San José1 (33%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3
Seattle1 (33%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3
Montréal0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3
Toronto1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3
Vancouver1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3
Total1010666655444333322221188
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées