
Scores par équipe
Scores | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 2-2 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 1-4 | 4-0 | 4-1 | 0-4 | 3-4 | 2-4 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 5-0 | 0-5 | 2-6 | 6-2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
America Mexico | 6 (15%) | 7 (18%) | 0 (0%) | 4 (10%) | 3 (8%) | 3 (8%) | 1 (3%) | 6 (15%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (5%) | 1 (3%) | 3 (8%) | 1 (3%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 40 |
Atlas | 8 (18%) | 6 (13%) | 6 (13%) | 5 (11%) | 5 (11%) | 1 (2%) | 2 (4%) | 6 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 45 |
CD Guadalajara | 5 (13%) | 6 (16%) | 2 (5%) | 5 (13%) | 2 (5%) | 5 (13%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 3 (8%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 38 |
Cruz Azul | 8 (21%) | 3 (8%) | 5 (13%) | 6 (16%) | 3 (8%) | 3 (8%) | 1 (3%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 38 |
FC Juarez | 3 (9%) | 2 (6%) | 6 (18%) | 4 (12%) | 2 (6%) | 3 (9%) | 4 (12%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 3 (9%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 34 |
Leon | 6 (15%) | 3 (8%) | 4 (10%) | 6 (15%) | 5 (13%) | 4 (10%) | 3 (8%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 3 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 40 |
Mazatlan FC | 3 (9%) | 2 (6%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 5 (14%) | 4 (11%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 4 (11%) | 3 (9%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 35 |
Monterrey | 5 (13%) | 6 (16%) | 4 (11%) | 1 (3%) | 3 (8%) | 1 (3%) | 3 (8%) | 4 (11%) | 4 (11%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (5%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 38 |
Necaxa | 3 (9%) | 2 (6%) | 6 (17%) | 4 (11%) | 2 (6%) | 5 (14%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 4 (11%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 35 |
Pachuca | 6 (15%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 4 (10%) | 4 (10%) | 3 (8%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 1 (3%) | 3 (8%) | 3 (8%) | 2 (5%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 39 |
Puebla | 9 (23%) | 0 (0%) | 3 (8%) | 6 (15%) | 1 (3%) | 4 (10%) | 4 (10%) | 4 (10%) | 5 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 40 |
Pumas UNAM | 2 (5%) | 7 (18%) | 2 (5%) | 3 (8%) | 3 (8%) | 3 (8%) | 3 (8%) | 3 (8%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 3 (8%) | 3 (8%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 40 |
Queretaro | 8 (24%) | 4 (12%) | 5 (15%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 4 (12%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 34 |
San Luis | 3 (8%) | 4 (11%) | 5 (13%) | 2 (5%) | 3 (8%) | 2 (5%) | 3 (8%) | 3 (8%) | 5 (13%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 38 |
Santos Laguna | 9 (24%) | 3 (8%) | 4 (11%) | 1 (3%) | 2 (5%) | 4 (11%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (5%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 37 |
Tigres UANL | 6 (14%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 3 (7%) | 5 (12%) | 3 (7%) | 5 (12%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 1 (2%) | 7 (17%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 42 |
Tijuana | 6 (18%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 3 (9%) | 6 (18%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (9%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 34 |
Toluca | 4 (11%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 4 (11%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 0 (0%) | 4 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 35 |
Total | 100 | 64 | 62 | 62 | 55 | 55 | 46 | 46 | 40 | 25 | 25 | 24 | 24 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 682 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées