Eye of the game

Scores par équipe


Scores1-10-11-01-22-10-02-20-22-03-00-32-33-23-11-34-10-44-01-43-31-55-15-00-53-44-34-52-44-25-22-55-4Total
America Mexico5 (14%)0 (0%)4 (11%)2 (6%)2 (6%)3 (9%)2 (6%)1 (3%)5 (14%)4 (11%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)35
Atlas3 (10%)2 (7%)0 (0%)2 (7%)3 (10%)5 (17%)1 (3%)4 (14%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
CD Guadalajara4 (13%)3 (10%)3 (10%)3 (10%)3 (10%)2 (6%)1 (3%)0 (0%)3 (10%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)1 (3%)2 (6%)1 (3%)1 (3%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)31
Cruz Azul0 (0%)4 (14%)3 (10%)4 (14%)3 (10%)1 (3%)2 (7%)2 (7%)1 (3%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
FC Juarez4 (14%)5 (17%)0 (0%)4 (14%)1 (3%)2 (7%)1 (3%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Leon6 (18%)3 (9%)4 (12%)2 (6%)4 (12%)0 (0%)2 (6%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)3 (9%)2 (6%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)33
Mazatlan FC2 (7%)2 (7%)2 (7%)5 (17%)1 (3%)1 (3%)4 (13%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)3 (10%)0 (0%)3 (10%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Monterrey6 (19%)2 (6%)2 (6%)1 (3%)3 (10%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)3 (10%)5 (16%)2 (6%)0 (0%)1 (3%)4 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)31
Necaxa6 (21%)1 (3%)2 (7%)2 (7%)3 (10%)3 (10%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)29
Pachuca7 (24%)0 (0%)3 (10%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)5 (17%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Puebla5 (16%)2 (6%)2 (6%)3 (10%)2 (6%)1 (3%)2 (6%)4 (13%)0 (0%)0 (0%)4 (13%)1 (3%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)31
Pumas UNAM4 (12%)5 (15%)2 (6%)1 (3%)1 (3%)2 (6%)2 (6%)0 (0%)1 (3%)4 (12%)2 (6%)0 (0%)2 (6%)1 (3%)2 (6%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)33
Queretaro7 (24%)1 (3%)3 (10%)3 (10%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
San Luis2 (6%)2 (6%)2 (6%)3 (9%)2 (6%)0 (0%)1 (3%)2 (6%)3 (9%)1 (3%)1 (3%)2 (6%)2 (6%)1 (3%)4 (12%)1 (3%)0 (0%)2 (6%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)34
Santos Laguna1 (3%)1 (3%)2 (6%)0 (0%)4 (13%)1 (3%)2 (6%)3 (10%)1 (3%)2 (6%)4 (13%)4 (13%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)31
Tigres UANL7 (20%)1 (3%)4 (11%)2 (6%)3 (9%)1 (3%)4 (11%)3 (9%)0 (0%)4 (11%)1 (3%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)35
Tijuana6 (21%)4 (14%)1 (3%)1 (3%)3 (10%)1 (3%)1 (3%)2 (7%)2 (7%)0 (0%)1 (3%)3 (10%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Toluca5 (17%)3 (10%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)3 (10%)2 (7%)0 (0%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)2 (7%)1 (3%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Total80414141413030282826262222191988886443322111111556
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées