
Scores par équipe
Scores | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 2-2 | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 4-0 | 3-3 | 0-4 | 1-4 | 4-1 | 4-2 | 1-5 | 2-4 | 5-1 | 0-5 | 5-0 | 6-1 | 3-4 | 4-3 | 1-6 | 6-2 | 2-6 | 0-7 | 7-0 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blackburn | 3 (7%) | 7 (17%) | 6 (14%) | 2 (5%) | 5 (12%) | 2 (5%) | 4 (10%) | 4 (10%) | 3 (7%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 42 |
Bristol City | 11 (26%) | 5 (12%) | 2 (5%) | 6 (14%) | 1 (2%) | 2 (5%) | 1 (2%) | 4 (10%) | 3 (7%) | 1 (2%) | 3 (7%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 42 |
Burnley | 4 (10%) | 2 (5%) | 7 (17%) | 6 (14%) | 0 (0%) | 12 (29%) | 0 (0%) | 6 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 42 |
Coventry City | 5 (12%) | 3 (7%) | 4 (10%) | 4 (10%) | 5 (12%) | 1 (2%) | 4 (10%) | 2 (5%) | 3 (7%) | 3 (7%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 4 (10%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 42 |
Derby County | 6 (14%) | 8 (19%) | 2 (5%) | 3 (7%) | 6 (14%) | 3 (7%) | 3 (7%) | 3 (7%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 42 |
Hull | 10 (24%) | 9 (21%) | 4 (10%) | 2 (5%) | 4 (10%) | 1 (2%) | 4 (10%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 42 |
Leeds | 5 (12%) | 4 (10%) | 2 (5%) | 3 (7%) | 0 (0%) | 3 (7%) | 0 (0%) | 10 (24%) | 3 (7%) | 4 (10%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 42 |
Luton | 6 (14%) | 6 (14%) | 5 (12%) | 4 (10%) | 4 (10%) | 3 (7%) | 4 (10%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 42 |
Middlesbrough | 3 (7%) | 7 (17%) | 6 (14%) | 2 (5%) | 4 (10%) | 2 (5%) | 1 (2%) | 4 (10%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 3 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 42 |
Millwall | 7 (17%) | 8 (19%) | 11 (26%) | 3 (7%) | 1 (2%) | 3 (7%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 42 |
Norwich | 8 (19%) | 2 (5%) | 4 (10%) | 2 (5%) | 6 (14%) | 2 (5%) | 5 (12%) | 0 (0%) | 3 (7%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 42 |
Oxford United | 8 (19%) | 2 (5%) | 7 (17%) | 0 (0%) | 5 (12%) | 3 (7%) | 4 (10%) | 2 (5%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 42 |
Plymouth Argyle | 6 (14%) | 5 (12%) | 1 (2%) | 5 (12%) | 1 (2%) | 2 (5%) | 4 (10%) | 0 (0%) | 3 (7%) | 0 (0%) | 3 (7%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 3 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 42 |
Portsmouth | 2 (5%) | 5 (12%) | 2 (5%) | 4 (10%) | 7 (17%) | 4 (10%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 3 (7%) | 1 (2%) | 3 (7%) | 2 (5%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 42 |
Preston | 9 (21%) | 1 (2%) | 4 (10%) | 3 (7%) | 4 (10%) | 7 (17%) | 2 (5%) | 1 (2%) | 2 (5%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 5 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 42 |
QPR | 8 (19%) | 2 (5%) | 1 (2%) | 5 (12%) | 5 (12%) | 4 (10%) | 4 (10%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 2 (5%) | 3 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 42 |
Sheffield United | 3 (7%) | 3 (7%) | 10 (24%) | 5 (12%) | 2 (5%) | 1 (2%) | 2 (5%) | 8 (19%) | 3 (7%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 2 (5%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 42 |
Sheffield Wednesday | 5 (12%) | 5 (12%) | 1 (2%) | 3 (7%) | 4 (10%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 4 (10%) | 3 (7%) | 1 (2%) | 2 (5%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 42 |
Stoke | 6 (14%) | 2 (5%) | 5 (12%) | 2 (5%) | 3 (7%) | 6 (14%) | 6 (14%) | 1 (2%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 2 (5%) | 3 (7%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 42 |
Sunderland | 3 (7%) | 4 (10%) | 7 (17%) | 6 (14%) | 2 (5%) | 5 (12%) | 0 (0%) | 4 (10%) | 5 (12%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 42 |
Watford | 3 (7%) | 4 (10%) | 6 (14%) | 5 (12%) | 9 (21%) | 3 (7%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 1 (2%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 42 |
West Bromwich | 10 (24%) | 3 (7%) | 3 (7%) | 4 (10%) | 4 (10%) | 6 (14%) | 2 (5%) | 3 (7%) | 2 (5%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 42 |
Cardiff City | 9 (21%) | 3 (7%) | 2 (5%) | 4 (10%) | 4 (10%) | 2 (5%) | 6 (14%) | 1 (2%) | 4 (10%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 42 |
Swansea | 4 (10%) | 8 (19%) | 6 (14%) | 5 (12%) | 2 (5%) | 3 (7%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 4 (10%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 42 |
Total | 144 | 108 | 108 | 88 | 88 | 82 | 63 | 63 | 54 | 26 | 26 | 24 | 24 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1008 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées