Général
Angleterre - Championship | ||
---|---|---|
1. | Illan Meslier (Fra - Leeds) | 4 (720') |
2. | Vaclav Hladky (Tch - Ipswich) | 4 (720') |
3. | Daniel Bachmann (Aut - Watford) | 3 (720') |
4. | John Ruddy (Ang - Birmingham) | 3 (720') |
5. | Anthony Patterson (Ang - Sunderland) | 3 (810') |
6. | Bartosz Bialkowski (Pol - Millwall) | 2 (270') |
7. | Matija Sarkic (Mnt - Millwall) | 2 (450') |
8. | Mads Hermansen (Dan - Leicester) | 2 (630') |
9. | Jak Alnwick (Ang - Cardiff City) | 2 (630') |
10. | Conor Hazard (IrN - Plymouth Argyle) | 2 (720') |
11. | Freddie Woodman (Ang - Preston) | 2 (720') |
12. | Max O'Leary (Irl - Bristol City) | 2 (720') |
13. | Alex Palmer (Ang - West Bromwich) | 2 (720') |
14. | Angus Gunn (Éco - Norwich) | 2 (720') |
15. | Ben Wilson (Ang - Coventry City) | 2 (720') |
16. | Asmir Begovic (B-H - QPR) | 2 (720') |
17. | Jakub Stolarczyk (Pol - Leicester) | 1 (90') |
18. | Ryan Allsopp (Ang - Hull) | 1 (180') |
19. | Matt Ingram (Éco - Hull) | 1 (540') |
20. | Carl Rushworth (Ang - Swansea) | 1 (720') |
21. | Mark Travers (Irl - Stoke) | 1 (720') |
22. | Aynsley Pears (Ang - Blackburn) | 1 (720') |
23. | Lee Nicholls (Ang - Huddersfield) | 1 (720') |
24. | Devis Vasquez (Col - Sheffield Wednesday) | 1 (720') |
25. | Cameron Dawson (Ang - Sheffield Wednesday) | 0 (90') |
26. | Runar Alex Runarsson (Isl - Cardiff City) | 0 (90') |
27. | Gavin Bazunu (Irl - Southampton) | 0 (720') |
28. | Viktor Johansson (Suè - Rotherham) | 0 (720') |
29. | Seny Dieng (Sén - Middlesbrough) | 0 (720') |
Seuls les matches lors desquels le gardien a joué les 90 minutes sont pris en compte. Le premier chiffre correspond au nombre de matches sans encaisser ; le second au nombre de minutes sur le terrain (qui départage en cas d'égalité, l'âge étant le critère de départage suivant).