
Scores par équipe
Scores | 3-1 | 1-3 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 1-0 | 0-3 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 5-0 | 0-5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bodo/Glimt | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 |
Brann Bergen | 1 (33%) | 0 (0%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 |
Bryne | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 |
Fredrikstad | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (33%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 |
Hamarkameratene | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 |
Haugesund | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 2 |
KFUM | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 |
Kristiansund | 0 (0%) | 1 (33%) | 1 (33%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 |
Molde | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 |
Rosenborg | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 |
Sandefjord | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 |
Sarpsborg | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 |
Strømsgodset | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (67%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 3 |
Tromsø | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 |
Valerenga | 1 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (33%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 |
Viking | 2 (67%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 |
Total | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 38 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées