Scores par équipe
Scores | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 0-3 | 3-3 | 0-4 | 4-0 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 1-4 | 2-4 | 4-2 | 5-0 | 0-5 | 6-0 | 5-3 | 5-2 | 5-1 | 0-6 | 2-5 | 4-3 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 3-5 | 3-4 | 6-1 | 7-1 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bodo/Glimt | 4 (14%) | 1 (4%) | 4 (14%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Brann Bergen | 2 (7%) | 0 (0%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 5 (18%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Fredrikstad | 4 (14%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Hamarkameratene | 4 (14%) | 5 (18%) | 5 (18%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 28 |
Haugesund | 5 (18%) | 5 (18%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
KFUM | 2 (7%) | 3 (11%) | 4 (14%) | 4 (14%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 4 (14%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Kristiansund | 1 (4%) | 4 (14%) | 4 (14%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 3 (11%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Lillestroem | 1 (4%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 5 (18%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Molde | 1 (4%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 28 |
Odds Ballklubb | 2 (7%) | 2 (7%) | 3 (11%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Rosenborg | 4 (14%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 4 (14%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Sandefjord | 3 (11%) | 3 (11%) | 3 (11%) | 6 (21%) | 2 (7%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Sarpsborg | 1 (4%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 3 (11%) | 3 (11%) | 4 (14%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Strømsgodset | 3 (11%) | 5 (18%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Tromsø | 3 (11%) | 4 (14%) | 0 (0%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 4 (14%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Viking | 5 (18%) | 2 (7%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Total | 45 | 45 | 44 | 34 | 34 | 34 | 28 | 21 | 21 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 448 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées