Scores par équipe
| Scores | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 0-3 | 3-0 | 0-4 | 4-0 | 1-3 | 3-1 | 3-3 | 3-2 | 2-3 | 1-4 | 4-1 | 5-0 | 6-0 | 0-5 | 0-6 | 3-4 | 4-3 | 5-3 | 3-5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alverca | 1 (6%) | 1 (6%) | 3 (17%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 3 (17%) | 1 (6%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 18 |
| Arouca | 2 (11%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 18 |
| Benfica | 3 (17%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 2 (11%) | 3 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 3 (17%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 18 |
| Braga | 2 (11%) | 3 (17%) | 2 (11%) | 3 (17%) | 2 (11%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 18 |
| Casa Pia | 2 (11%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 3 (17%) | 2 (11%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 18 |
| Estoril | 2 (11%) | 3 (17%) | 1 (6%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 18 |
| Estrela Amadora | 2 (11%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 3 (17%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 18 |
| Famalicao | 2 (11%) | 3 (17%) | 4 (22%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 18 |
| Gil Vicente | 3 (17%) | 1 (6%) | 2 (11%) | 2 (11%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 4 (22%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 18 |
| Guimarães | 2 (11%) | 1 (6%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 3 (17%) | 1 (6%) | 2 (11%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 18 |
| Moreirense | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 1 (6%) | 2 (11%) | 3 (17%) | 1 (6%) | 3 (17%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 18 |
| Nacional | 3 (17%) | 3 (17%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 4 (22%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 18 |
| Porto | 0 (0%) | 0 (0%) | 5 (28%) | 0 (0%) | 3 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (17%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 3 (17%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 18 |
| Rio Ave | 4 (22%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 18 |
| Santa Clara | 2 (11%) | 5 (28%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 3 (17%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 2 (11%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 18 |
| Sporting Portugal | 3 (17%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (17%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 18 |
| Tondela | 0 (0%) | 5 (28%) | 1 (6%) | 2 (11%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 4 (22%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 18 |
| Vilafranquense | 1 (6%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 3 (17%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 4 (22%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 3 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 18 |
| Total | 34 | 30 | 30 | 24 | 22 | 22 | 21 | 21 | 18 | 14 | 14 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 324 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées


