
Buteurs
Équipe | Par journée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | 11 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 1/8 | 1/4 A | 1/4 R | 1/2 A | 1/2 R | Fin. A | Fin. R | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
America Mexico | Diego Valdes | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||
Alex Zendejas | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||
Alvaro Fidalgo | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
Henry Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Roger Martinez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Salvador Reyes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Federico Vinas | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Juan Otero | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Bruno Valdez | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Emanuel Aguilera | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Richard Sanchez | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Sebastian Caceres | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Mauro Lainez | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Renato Ibarra | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Fernando Madrigal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Atlas | Julio Cesar Furch | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||
Julian Quinones | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||
Luis Reyes | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Aldo Rocha | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Ian Torres | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Martin Hugo Nervo | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Diego Barbosa | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Angel Marquez | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Christopher Trejo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Anibal Chala | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Jonathan Herrera | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Anderson Santamaria | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Edgar Zaldivar | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
CD Guadalajara | Roberto Alvarado | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
Ernesto Vega | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
Angel Zaldivar | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
Jesus Angulo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Cristian Calderon | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Jose Macias | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Fernando Beltran | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Miguel Ponce | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Manuel Mayorga | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Isaac Brizuela | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Pavel Perez | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Gilberto Sepulveda | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Cesar Huerta | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Ronaldo Cisneros | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Alan Torres | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Jesus Godinez | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Cruz Azul | Santiago Gimenez | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
Cristian Tabo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
Bryan Angulo | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
Juan Escobar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Carlos Rodriguez | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Jonathan Rodriguez | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Ignacio Rivero | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Carlos Antuna | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Lucas Passerini | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Pablo Aguilar | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Angel Romero | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Luis Abram | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Yoshimar Yotun | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Orbelin Pineda | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Rafael Baca | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
FC Juarez | Diego Rolan | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Gabriel Fernandez | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Fernando Juarez | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Jefferson Intriago | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Martin Luis Galvan | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Pedro Raul | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Flavio Santos | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Maximiliano Olivera | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Alejandro Arribas | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Anderson Leite | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Pol Garcia | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Gustavo Velazquez | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Leon | Angel Mena | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||
Victor Davila | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
Elias Hernandez | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Santiago Colombatto | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Jean Meneses | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Jaine Barreiro | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
William Tesillo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Andres Mosquera | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Santiago Ormeno | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Osvaldo Rodriguez | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Mazatlan FC | Miguel Angel Sansores | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Gonzalo Sosa | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Brian Rubio | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Roberto Meraz | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Nicolas Benedetti | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Ivan Moreno | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Bryan Colula | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Giovanni Augusto | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Nestor Vidrio | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Marco Fabian | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Oswaldo Alanis | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Nicolas Diaz | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Daniel Amador | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Alfonso Sanchez | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Eduard Bello | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Monterrey | Rogelio Funes Mori | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||
Maximiliano Meza | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
Arturo Gonzalez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Duvan Vergara | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Joel Campbell | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Jesus Gallardo | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Vincent Janssen | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Luis Romo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Jose Alvarado | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Michell Rodriguez | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Cesar Jasib Montes | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
John Medina | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Sebastian Vegas | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Matias Kranevitter | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Erick Aguirre | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Rodolfo Pizarro | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Necaxa | Rodrigo Aguirre | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
Milton Gimenez | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
Luis Garcia | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Jesus Escoboza | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Maximiliano Salas | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Alan Medina | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Heriberto Jurado | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Angelo Araos | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Facundo Batista | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Pachuca | Nicolas Ibanez | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||
Victor Guzman | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||
Luis Chavez | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
Aviles Hurtado | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Roberto de la Rosa | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Romario Ibarra | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Gustavo Cabral | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Yairo Moreno | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Erick Sanchez | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Bryan Gonzalez | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Matias Catalan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Kevin Alvarez | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Puebla | Fernando Aristeguieta | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
Pablo Parra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Maximiliano Araujo | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Guillermo Martinez | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Israel Reyes | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Martin Barragan | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Lucas Maia | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Juan Pablo Segovia | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
George Corral | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Diego De Buen | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Alberto Herrera | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Dieter Villalpando | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Emanuel Gularte | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Jordi Cortizo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Amaury Escoto | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Pumas UNAM | Juan Dinenno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
Washington Corozo | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
Rogerio | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
Diogo | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
Arturo Ortiz | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Jorge Ruvalcaba | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Favio Alvarez | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Leonel Lopez | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Marco Garcia | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Higor Meritao | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Jeronimo Rodriguez | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Sebastian Saucedo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Queretaro | Angel Sepulveda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
Jonathan dos Santos | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Leonardo Sequeira | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Jose Angulo | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Ariel Nahuelpan | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Kevin Escamilla | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Pablo Barrera | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Nicolas Sosa | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bryan Olivera | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Kevin Ramirez | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Erik Franco Vera | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Maximiliano Perg | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
San Luis | German Berterame | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||
Jhon Murillo | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Facundo Waller | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Abel Hernandez | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Unai Bilbao | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Ricardo Chavez | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Juan Sanabria | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Andres Vombergar | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Adam Bareiro | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Jesus Pinuelas | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Jose Lozano | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Luis Leon | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Ramon Juarez | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Efrain Orona | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Jhon Duque | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Santos Laguna | Fernando Gorriaran | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
Harold Preciado | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
Brian Lozano | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
Eduardo Aguirre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Eduar Preciado | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Felix Torres | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Alessio Da Cruz | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Jordan Carrillo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Leonardo Suarez | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Matheus Doria | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Jose Avila | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Omar Campos | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Ignacio Jeraldino | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Jesus Ocejo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Diego Medina | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Tigres UANL | Andre-Pierre Gignac | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 17 | |||||||||||
Juan Pablo Vigon | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
Nicolas Lopez | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||
Carlos Gonzalez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
Florian Thauvin | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Luis Quinones | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Carlos Salcedo | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Francisco Cordova | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Guido Pizarro | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Jesus Alberto Duenas | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Yeferson Soteldo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Diego Reyes | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Igor Lichnovsky | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Tijuana | Mauro Manotas | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Lucas Rodriguez | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Lisandro Lopez | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Joaquin Montecinos | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Marcel Ruiz | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Vladimir Lorona | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Brayan Angulo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Fidel Martinez | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Erick Castillo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Christian Rivera | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Facundo Ferreyra | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Toluca | Camilo | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
Leonardo Fernandez | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
Alexis Pedro Canelo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
Ian Gonzalez | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Rubens Sambueza | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Valber Huerta | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Diego | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Daniel Alvarez | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Raul Lopez | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Oscar Ortega | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Diego Chavez | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Isaias Violante | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Samu | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Kevin Castaneda | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Oscar Vanegas | 1 | 1 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées