Buteurs - Minutes
Équipe | Joueur | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 106-120 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suède | Robin Quaison | 1 | 1 | ||||||
Portugal | Bruno Fernandes | 1 | 1 | 2 | |||||
Matheus Nunes | 1 | 1 | |||||||
Diogo Jota | 1 | 1 | |||||||
Otavio | 1 | 1 | |||||||
Turquie | Burak Yilmaz | 1 | 1 | ||||||
Écosse | Callum McGregor | 1 | 1 | ||||||
États-Unis | Christian Pulisic | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
Antonee Robinson | 1 | 1 | |||||||
Paul Arriola | 1 | 1 | |||||||
Jesus Ferreira | 1 | 1 | |||||||
Weston McKennie | 1 | 1 | |||||||
Walker Zimmerman | 1 | 1 | |||||||
Canada | Jonathan David | 1 | 1 | 2 | |||||
Cyle Larin | 2 | 2 | |||||||
Autogoal | 1 | 1 | 2 | ||||||
Atiba Hutchinson | 1 | 1 | |||||||
Sam Adekugbe | 1 | 1 | |||||||
Tajon Buchanan | 1 | 1 | |||||||
Junior Hoilett | 1 | 1 | |||||||
Japon | Kaoru Mitoma | 2 | 2 | ||||||
Junya Ito | 1 | 1 | 2 | ||||||
Maya Yoshida | 1 | 1 | |||||||
Takumi Minamino | 1 | 1 | |||||||
Yuya Osako | 1 | 1 | |||||||
Tunisie | Autogoal | 1 | 1 | ||||||
Nigeria | William Troost-Ekong | 1 | 1 | ||||||
Égypte | Autogoal | 1 | 1 | ||||||
Cameroun | Karl Toko Ekambi | 1 | 1 | ||||||
Eric Maxim Choupo-Moting | 1 | 1 | |||||||
Autriche | Marcel Sabitzer | 1 | 1 | ||||||
Émirats Arabes Unis | Caio | 1 | 1 | 2 | |||||
Harib Abdalla Suhail | 1 | 1 | |||||||
Yahya Al Ghassani | 1 | 1 | |||||||
Australie | Jamie Maclaren | 1 | 1 | 2 | |||||
Aaron Mooy | 1 | 1 | |||||||
Riley McGree | 1 | 1 | |||||||
Craig Goodwin | 1 | 1 | |||||||
Tom Rogic | 1 | 1 | |||||||
Jackson Irvine | 1 | 1 | |||||||
Ajdin Hrustic | 1 | 1 | |||||||
Pologne | Piotr Zielinski | 1 | 1 | ||||||
Robert Lewandowski | 1 | 1 | |||||||
Argentine | Lautaro Martinez | 1 | 1 | 2 | |||||
Angel Di Maria | 1 | 1 | 2 | ||||||
Nicolas Gonzalez | 1 | 1 | |||||||
Lionel Messi | 1 | 1 | |||||||
Julian Alvarez | 1 | 1 | |||||||
Brésil | Richarlison | 1 | 2 | 3 | |||||
Philippe Coutinho | 2 | 2 | |||||||
Neymar | 1 | 1 | |||||||
Lucas Paqueta | 1 | 1 | |||||||
Bruno Guimaraes | 1 | 1 | |||||||
Vinicius Junior | 1 | 1 | |||||||
Casemiro | 1 | 1 | |||||||
Raphinha | 1 | 1 | |||||||
Antony Matheus dos Santos | 1 | 1 | |||||||
Rodrygo | 1 | 1 | |||||||
Maroc | Tarik Tissoudali | 1 | 1 | 2 | |||||
Azzedine Ounahi | 1 | 1 | 2 | ||||||
Achraf Hakimi | 1 | 1 | |||||||
Ukraine | Andriy Yarmolenko | 1 | 1 | ||||||
Roman Yaremchuk | 1 | 1 | |||||||
Artem Dovbyk | 1 | 1 | |||||||
Pays de Galles | Gareth Bale | 1 | 1 | 2 | |||||
Autogoal | 1 | 1 | |||||||
Arabie Saoudite | Saleh Al-Shehri | 1 | 1 | ||||||
Salem Al-Dawsari | 1 | 1 | |||||||
Firas Al-Buraikan | 1 | 1 | |||||||
Macédoine | Aleksandar Trajkovski | 1 | 1 | ||||||
Chili | Alexis Sanchez | 1 | 1 | 2 | |||||
Ben Brereton | 1 | 1 | |||||||
Marcelino Nunez | 1 | 1 | |||||||
Colombie | James Rodriguez | 1 | 1 | ||||||
Mateus Uribe | 1 | 1 | |||||||
Miguel Borja | 1 | 1 | |||||||
Luis Diaz | 1 | 1 | |||||||
Uruguay | Luis Suarez | 2 | 1 | 3 | |||||
Giorgian De Arrascaeta | 1 | 1 | 2 | ||||||
Federico Valverde | 1 | 1 | |||||||
Rodrigo Bentancur | 1 | 1 | |||||||
Edinson Cavani | 1 | 1 | |||||||
Équateur | Jordy Caicedo | 1 | 1 | ||||||
Enner Valencia | 1 | 1 | |||||||
Felix Torres | 1 | 1 | |||||||
Michael Estrada | 1 | 1 | |||||||
Bolivie | Bruno Miranda | 1 | 1 | ||||||
Marc Enoumba | 1 | 1 | |||||||
Marcelo Moreno | 1 | 1 | |||||||
Paraguay | Robert Morales | 1 | 1 | ||||||
Autogoal | 1 | 1 | |||||||
Miguel Almiron | 1 | 1 | |||||||
Pérou | Edison Flores | 1 | 1 | 2 | |||||
Gianluca Lapadula | 1 | 1 | |||||||
Yoshimar Yotun | 1 | 1 | |||||||
Venezuela | Jose Salomon Rondon | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Josef Martinez | 1 | 1 | |||||||
Darwin Machis | 1 | 1 | |||||||
Algérie | Islam Slimani | 1 | 1 | ||||||
Ahmed Touba | 1 | 1 | |||||||
Corée du Sud | Chang-Hoon Kwon | 1 | 1 | ||||||
Gue-Sung Cho | 1 | 1 | |||||||
Jin-Su Kim | 1 | 1 | |||||||
Heung-Min Son | 1 | 1 | |||||||
Young-Gwon Kim | 1 | 1 | |||||||
Nouvelle-Zélande | Chris Wood | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
Bill Poni Tuiloma | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Alex Greive | 1 | 1 | 2 | ||||||
Logan Rogerson | 1 | 1 | |||||||
Liberato Cacace | 1 | 1 | |||||||
Joe Bell | 1 | 1 | |||||||
Matthew Garbett | 1 | 1 | |||||||
Andre De Jong | 1 | 1 | |||||||
Elijah Just | 1 | 1 | |||||||
Clayton Lewis | 1 | 1 | |||||||
Ben Waine | 1 | 1 | |||||||
Fidji | Sairusi Nalaubu | 1 | 1 | 2 | |||||
Ratu Waranaivalu | 1 | 1 | |||||||
Ghana | Thomas Partey | 1 | 1 | ||||||
Sénégal | Boulaye Dia | 1 | 1 | ||||||
RD Congo | Ben Malango | 1 | 1 | ||||||
Yoane Wissa | 1 | 1 | |||||||
Jamaïque | Andre Gray | 1 | 1 | 2 | |||||
Daniel Johnson | 1 | 1 | |||||||
Leon Bailey | 1 | 1 | |||||||
Ravel Morrison | 1 | 1 | |||||||
Michail Antonio | 1 | 1 | |||||||
Mexique | Raul Jimenez | 1 | 1 | 2 | |||||
Henry Martin | 1 | 1 | |||||||
Uriel Antuna | 1 | 1 | |||||||
Alexis Vega | 1 | 1 | |||||||
Edson Alvarez | 1 | 1 | |||||||
Salvador | Cristian Gil | 1 | 1 | ||||||
Nelson Bonilla | 1 | 1 | |||||||
Darwin Ceren | 1 | 1 | |||||||
Eriq Zavaleta | 1 | 1 | |||||||
Costa Rica | Joel Campbell | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Anthony Contreras | 1 | 1 | 2 | ||||||
Bryan Ruiz | 1 | 1 | |||||||
Juan Pablo Vargas | 1 | 1 | |||||||
Celso Borges | 1 | 1 | |||||||
Honduras | Angel Tejeda | 1 | 1 | ||||||
Kevin Lopez | 1 | 1 | |||||||
Iran | Mehdi Taremi | 1 | 1 | 2 | |||||
Alireza Jahanbakhsh | 1 | 1 | |||||||
Sardar Azmoun | 1 | 1 | |||||||
Irak | Ayman Hussein | 2 | 2 | ||||||
Hussein Ali | 1 | 1 | |||||||
Chine | Chenjie Zhu | 1 | 1 | ||||||
Xin Xu | 1 | 1 | |||||||
Oman | Abdullah Fawaz | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Khalid Al Hajri | 1 | 1 | |||||||
Arshad Al-Alawi | 1 | 1 | |||||||
Panama | Anibal Godoy | 1 | 1 | ||||||
Gabriel Torres | 1 | 1 | |||||||
Autogoal | 1 | 1 | |||||||
Eric Davis | 1 | 1 | |||||||
Azmahar Ariano | 1 | 1 | |||||||
Rolando Blackburn | 1 | 1 | |||||||
Viêt-Nam | Thanh Binh Nguyen | 1 | 1 | ||||||
Phan Van Duc | 1 | 1 | |||||||
Nguyen Tien Linh | 1 | 1 | |||||||
Tan Tai Ho | 1 | 1 | |||||||
Syrie | Alaa Al Dali | 2 | 2 | ||||||
Mardik Mardikian | 1 | 1 | |||||||
Mohammad Al-Marmour | 1 | 1 | |||||||
Liban | Maher Sabra | 1 | 1 | ||||||
Tahiti | Alvin Tehau | 1 | 1 | ||||||
Îles Salomon | Raphael Lea'i | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
Alwin Hou | 2 | 1 | 3 | ||||||
Atkin Kaua | 1 | 1 | |||||||
Papouasie-Nouvelle-Guinée | Ati Kepo | 1 | 1 | 2 | |||||
Tommy Semmy | 1 | 1 | 2 | ||||||
Alwin Komolong | 1 | 1 | |||||||
Nouvelle-Calédonie | Jordan Wetria | 1 | 1 | ||||||
Jean-Philippe Saiko | 1 | 1 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées