Passes décisives - Minutes
Équipe | Joueur | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 106-120 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suède | Alexander Isak | 1 | 1 | ||||||
Portugal | Otavio | 1 | 1 | ||||||
Diogo Jota | 1 | 1 | |||||||
Rafael Leao | 1 | 1 | |||||||
Cristiano Ronaldo | 1 | 1 | |||||||
Turquie | Cengiz Under | 1 | 1 | ||||||
États-Unis | Antonee Robinson | 1 | 1 | 2 | |||||
Paul Arriola | 1 | 1 | |||||||
Jesus Ferreira | 1 | 1 | |||||||
Walker Zimmerman | 1 | 1 | |||||||
Kellyn Acosta | 1 | 1 | |||||||
Canada | Autogoal | 1 | 1 | 2 | |||||
Liam Fraser | 1 | 1 | |||||||
Tajon Buchanan | 1 | 1 | |||||||
Stephen Eustaquio | 1 | 1 | |||||||
Kamal Miller | 1 | 1 | |||||||
Jonathan David | 1 | 1 | |||||||
Japon | Miki Yamane | 1 | 1 | ||||||
Yuta Nakayama | 1 | 1 | |||||||
Genki Haraguchi | 1 | 1 | |||||||
Junya Ito | 1 | 1 | |||||||
Yuto Nagatomo | 1 | 1 | |||||||
Tunisie | Autogoal | 1 | 1 | ||||||
Égypte | Autogoal | 1 | 1 | ||||||
Cameroun | Michael Ngadeu-Ngadjui | 1 | 1 | ||||||
Autriche | Stefan Lainer | 1 | 1 | ||||||
Émirats Arabes Unis | Harib Abdalla Suhail | 1 | 1 | ||||||
Australie | Mitchell Duke | 1 | 1 | ||||||
Martin Boyle | 1 | 1 | |||||||
Argentine | Rodrigo De Paul | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Angel Di Maria | 1 | 1 | |||||||
Marcos Acuna | 1 | 1 | |||||||
Brésil | Bruno Guimaraes | 1 | 2 | 3 | |||||
Antony Matheus dos Santos | 2 | 2 | |||||||
Marquinhos | 1 | 1 | 2 | ||||||
Everton Ribeiro | 1 | 1 | |||||||
Lucas Paqueta | 1 | 1 | |||||||
Maroc | Tarik Tissoudali | 1 | 1 | ||||||
Ayoub El Kaabi | 1 | 1 | |||||||
Ukraine | Oleksandr Zinchenko | 1 | 1 | ||||||
Ruslan Malinovsky | 1 | 1 | |||||||
Oleksandr Karavaev | 1 | 1 | |||||||
Pays de Galles | Ben Davies | 1 | 1 | ||||||
Autogoal | 1 | 1 | |||||||
Arabie Saoudite | Salman Al-Faraj | 1 | 1 | ||||||
Chili | Mauricio Isla | 2 | 2 | ||||||
Marcelino Nunez | 1 | 1 | |||||||
Colombie | Juan Cuadrado | 1 | 1 | ||||||
Uruguay | Ronald Araujo | 1 | 1 | ||||||
Giorgian De Arrascaeta | 1 | 1 | |||||||
Facundo Pellistri | 1 | 1 | |||||||
Diego Godin | 1 | 1 | |||||||
Équateur | Felix Torres | 1 | 1 | ||||||
Gonzalo Plata | 1 | 1 | |||||||
Bolivie | Juan Carlos Arce | 2 | 2 | ||||||
Henry Vaca | 1 | 1 | |||||||
Paraguay | Richard Sanchez | 1 | 1 | ||||||
Autogoal | 1 | 1 | |||||||
Julio Enciso | 1 | 1 | |||||||
Pérou | Christian Cueva | 1 | 1 | 2 | |||||
Luis Advincula | 1 | 1 | |||||||
Venezuela | Romulo Otero | 1 | 1 | ||||||
Ronald Hernandez | 1 | 1 | |||||||
Oscar Gonzalez | 1 | 1 | |||||||
Algérie | Rachid Ghezzal | 1 | 1 | ||||||
Mohamed Youcef Belaili | 1 | 1 | |||||||
Corée du Sud | Jae-Sung Lee | 1 | 2 | 3 | |||||
Tae-Hwan Kim | 1 | 1 | |||||||
Nouvelle-Zélande | Matthew Garbett | 1 | 1 | ||||||
Dane Ingham | 1 | 1 | |||||||
Elijah Just | 1 | 1 | |||||||
Niko Kirwan | 1 | 1 | |||||||
Clayton Lewis | 1 | 1 | |||||||
RD Congo | Cedric Bakambu | 1 | 1 | ||||||
Edo Kayembe | 1 | 1 | |||||||
Jamaïque | Javain Brown | 1 | 1 | ||||||
Mexique | Hector Herrera | 1 | 1 | ||||||
Salvador | Eric Calvillo | 1 | 1 | ||||||
Costa Rica | Jewison Bennette | 1 | 1 | ||||||
Brandon Aguilera | 1 | 1 | |||||||
Gerson Torres | 1 | 1 | |||||||
Celso Borges | 1 | 1 | |||||||
Honduras | Kervin Arriaga | 1 | 1 | ||||||
Irak | Ali Faez Atiyah | 1 | 1 | ||||||
Oman | Salaah Al-Yahyaei | 2 | 2 | ||||||
Khalid Al Hajri | 1 | 1 | |||||||
Panama | Eric Davis | 1 | 1 | ||||||
Jose Luis Rodriguez | 1 | 1 | |||||||
Fidel Escobar | 1 | 1 | |||||||
Autogoal | 1 | 1 | |||||||
Viêt-Nam | Cong Phuong Nguyen | 1 | 1 | ||||||
Papouasie-Nouvelle-Guinée | Kolu Kepo | 1 | 1 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées