Assists - Minuten
Ploeg | Speler | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duitsland | Timo Werner | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Joshua Kimmich | 1 | 1 | 2 | ||||||
Jonas Hector | 1 | 1 | 2 | ||||||
Emre Can | 1 | 1 | |||||||
Benjamin Henrichs | 1 | 1 | |||||||
Julian Draxler | 1 | 1 | |||||||
Julian Brandt | 1 | 1 | |||||||
Portugal | Ricardo Quaresma | 2 | 2 | ||||||
Cristiano Ronaldo | 1 | 1 | |||||||
Andre Silva | 1 | 1 | |||||||
Eliseu | 1 | 1 | |||||||
Raphael Guerreiro | 1 | 1 | |||||||
Rusland | Autogoal | 1 | 1 | ||||||
Aleksandr Yerokhin | 1 | 1 | |||||||
Kameroen | Nicolas Ngamaleu | 1 | 1 | ||||||
Michael Ngadeu-Ngadjui | 1 | 1 | |||||||
Australië | Robbie Kruse | 1 | 1 | ||||||
Chili | Eduardo Vargas | 1 | 1 | ||||||
Arturo Vidal | 1 | 1 | |||||||
Alexis Sanchez | 1 | 1 | |||||||
Nieuw-Zeeland | Clayton Lewis | 1 | 1 | ||||||
Mexico | Hector Herrera | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Javier Aquino | 1 | 1 | |||||||
Marco Fabian | 1 | 1 | |||||||
Giovani dos Santos | 1 | 1 | |||||||
Carlos Vela | 1 | 1 | |||||||
Autogoal | 1 | 1 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven