Général
| Coupe des Confédérations | ||
|---|---|---|
| 1. | Rui Patricio (Por - Portugal) | 3 (450') |
| 2. | Johnny Herrera (Chl - Chili) | 1 (180') |
| 3. | Igor Akinfeev (Rus - Russie) | 1 (270') |
| 4. | Claudio Bravo (Chl - Chili) | 1 (270') |
| 5. | Marc-Andre ter Stegen (All - Allemagne) | 1 (360') |
| 6. | Bernd Leno (All - Allemagne) | 0 (90') |
| 7. | Alfredo Talavera (Mex - Mexique) | 0 (90') |
| 8. | Fabrice Ondoa (Cam - Cameroun) | 0 (270') |
| 9. | Mathew Ryan (Aus - Australie) | 0 (270') |
| 10. | Stefan Marinovic (N-Z - Nouvelle-Zélande) | 0 (270') |
| 11. | Guillermo Ochoa (Mex - Mexique) | 0 (360') |
Seuls les matches lors desquels le gardien a joué les 90 minutes sont pris en compte. Le premier chiffre correspond au nombre de matches sans encaisser ; le second au nombre de minutes sur le terrain (qui départage en cas d'égalité, l'âge étant le critère de départage suivant).



