Scores par équipe
Scores | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 0-4 | 4-1 | 1-3 | 4-0 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 1-4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 1 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (20%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 5 |
Portugal | 0 (0%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 5 |
Russie | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 |
Cameroun | 1 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 |
Australie | 2 (67%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 |
Chili | 2 (40%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (20%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 5 |
Nouvelle-Zélande | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 |
Mexique | 0 (0%) | 2 (40%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (20%) | 5 |
Total | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées