Australie - A-League
Calendrier |
28/05/2022 |
Melbourne City  | - | Western United FC05h45 |
Classement | J | G | P | N | Bp | Bc | | Pts |
---|
1. Melbourne City | 26 | 14 | 5 | 7 | 55 | 33 | 49 |
---|
|
2. Melbourne Victory | 26 | 13 | 4 | 9 | 42 | 25 | 48 |
---|
|
3. Western United FC | 26 | 13 | 7 | 6 | 40 | 30 | 45 |
---|
|
4. Adelaide | 26 | 12 | 7 | 7 | 38 | 31 | 43 |
---|
|
5. Central Coast Mariners | 26 | 12 | 8 | 6 | 49 | 35 | 42 |
---|
|
6. Wellington | 26 | 12 | 11 | 3 | 34 | 49 | 39 |
---|
|
7. Macarthur FC | 26 | 9 | 11 | 6 | 38 | 47 | 33 |
---|
|
8. Sydney FC | 26 | 8 | 11 | 7 | 37 | 44 | 31 |
---|
|
9. Newcastle Jets | 26 | 8 | 13 | 5 | 45 | 43 | 29 |
---|
|
10. Western Sydney Wanderers | 26 | 6 | 11 | 9 | 30 | 38 | 27 |
---|
|
11. Brisbane | 26 | 7 | 14 | 5 | 29 | 39 | 26 |
---|
|
12. Perth | 26 | 4 | 16 | 6 | 20 | 43 | 18 |
---|
|
Résultats récents |
21/05/2022 |
Melbourne City  | - | Adelaide (a.p.) 2‑1 |
Melbourne Victory  | - | Western United FC1‑4 |