Angleterre - Premier League
Calendrier |
16/05/2025 |
Aston Villa  | - | Tottenham15h00 |
Chelsea  | - | Manchester United15h00 |
18/05/2025 |
Arsenal  | - | Newcastle10h00 |
Brentford  | - | Fulham10h00 |
Brighton  | - | Liverpool10h00 |
Crystal Palace  | - | Wolverhampton10h00 |
Everton  | - | Southampton10h00 |
Leicester  | - | Ipswich10h00 |
Manchester City  | - | Bournemouth10h00 |
West Ham  | - | Nottingham Forest10h00 |
Classement | J | G | P | N | Bp | Bc | | Pts |
---|
1. Liverpool | 36 | 25 | 3 | 8 | 83 | 37 | 83 |
---|
|
2. Arsenal | 36 | 18 | 4 | 14 | 66 | 33 | 68 |
---|
|
3. Newcastle | 36 | 20 | 10 | 6 | 68 | 45 | 66 |
---|
|
4. Manchester City | 36 | 19 | 9 | 8 | 67 | 43 | 65 |
---|
|
5. Chelsea | 36 | 18 | 9 | 9 | 62 | 43 | 63 |
---|
|
6. Aston Villa | 36 | 18 | 9 | 9 | 56 | 49 | 63 |
---|
|
7. Nottingham Forest | 36 | 18 | 10 | 8 | 56 | 44 | 62 |
---|
|
8. Brentford | 36 | 16 | 13 | 7 | 63 | 53 | 55 |
---|
|
9. Brighton | 36 | 14 | 9 | 13 | 59 | 56 | 55 |
---|
|
10. Bournemouth | 36 | 14 | 11 | 11 | 55 | 43 | 53 |
---|
|
11. Fulham | 36 | 14 | 13 | 9 | 51 | 50 | 51 |
---|
|
12. Crystal Palace | 36 | 12 | 11 | 13 | 46 | 48 | 49 |
---|
|
13. Everton | 36 | 9 | 12 | 15 | 39 | 44 | 42 |
---|
|
14. Wolverhampton | 36 | 12 | 19 | 5 | 51 | 64 | 41 |
---|
|
15. West Ham | 36 | 10 | 16 | 10 | 42 | 59 | 40 |
---|
|
16. Manchester United | 36 | 10 | 17 | 9 | 42 | 53 | 39 |
---|
|
17. Tottenham | 36 | 11 | 20 | 5 | 63 | 59 | 38 |
---|
|
18. Leicester | 36 | 5 | 24 | 7 | 31 | 78 | 22 |
---|
|
19. Ipswich | 36 | 4 | 22 | 10 | 35 | 77 | 22 |
---|
|
20. Southampton | 36 | 2 | 28 | 6 | 25 | 82 | 12 |
---|
|
Résultats récents |
11/05/2025 |
Liverpool  | - | Arsenal2‑2 |
Manchester United  | - | West Ham0‑2 |
Newcastle  | - | Chelsea2‑0 |
Tottenham  | - | Crystal Palace0‑2 |
Nottingham Forest  | - | Leicester2‑2 |
10/05/2025 |
Bournemouth  | - | Aston Villa0‑1 |
Fulham  | - | Everton1‑3 |
Ipswich  | - | Brentford0‑1 |
Southampton  | - | Manchester City0‑0 |
Wolverhampton  | - | Brighton0‑2 |
05/05/2025 |
Crystal Palace  | - | Nottingham Forest1‑1 |
04/05/2025 |
Chelsea  | - | Liverpool3‑1 |
Brentford  | - | Manchester United4‑3 |
West Ham  | - | Tottenham1‑1 |
Brighton  | - | Newcastle1‑1 |
03/05/2025 |
Arsenal  | - | Bournemouth1‑2 |
Aston Villa  | - | Fulham1‑0 |
Everton  | - | Ipswich2‑2 |
Leicester  | - | Southampton2‑0 |