
Scores par équipe
Scores | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 1-4 | 4-1 | 4-0 | 0-4 | 2-4 | 4-2 | 5-0 | 0-5 | 4-3 | 5-1 | 3-4 | 1-5 | 2-5 | 3-3 | 5-2 | 6-3 | 2-6 | 3-5 | 0-7 | 0-6 | 3-6 | 5-3 | 6-0 | 6-2 | 7-0 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 7 (19%) | 5 (14%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 4 (11%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 4 (11%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 36 |
Aston Villa | 3 (8%) | 5 (14%) | 6 (17%) | 2 (6%) | 5 (14%) | 0 (0%) | 3 (8%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 3 (8%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 36 |
Bournemouth | 5 (14%) | 4 (11%) | 3 (8%) | 4 (11%) | 3 (8%) | 4 (11%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 36 |
Brentford | 3 (8%) | 1 (3%) | 3 (8%) | 5 (14%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 4 (11%) | 1 (3%) | 3 (8%) | 1 (3%) | 3 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 36 |
Brighton | 5 (14%) | 6 (17%) | 5 (14%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 36 |
Chelsea | 5 (14%) | 2 (6%) | 5 (14%) | 3 (8%) | 4 (11%) | 1 (3%) | 3 (8%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 36 |
Crystal Palace | 5 (14%) | 5 (14%) | 2 (6%) | 4 (11%) | 3 (8%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 5 (14%) | 3 (8%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 36 |
Everton | 7 (19%) | 3 (8%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 5 (14%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 5 (14%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 36 |
Fulham | 5 (14%) | 3 (8%) | 7 (19%) | 3 (8%) | 1 (3%) | 4 (11%) | 1 (3%) | 3 (8%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 36 |
Ipswich | 5 (14%) | 4 (11%) | 3 (8%) | 3 (8%) | 0 (0%) | 5 (14%) | 3 (8%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 4 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 36 |
Leicester | 3 (8%) | 4 (11%) | 1 (3%) | 4 (11%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 6 (17%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 5 (14%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (8%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 36 |
Liverpool | 1 (3%) | 6 (17%) | 5 (14%) | 0 (0%) | 3 (8%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 8 (22%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 36 |
Manchester City | 2 (6%) | 4 (11%) | 3 (8%) | 4 (11%) | 3 (8%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 4 (11%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 36 |
Manchester United | 4 (11%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 3 (8%) | 5 (14%) | 0 (0%) | 3 (8%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 3 (8%) | 3 (8%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 36 |
Newcastle | 4 (11%) | 0 (0%) | 4 (11%) | 2 (6%) | 3 (8%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 4 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 36 |
Nottingham Forest | 5 (14%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 7 (19%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 36 |
Southampton | 4 (11%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 3 (8%) | 1 (3%) | 5 (14%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 8 (22%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 3 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 36 |
Tottenham | 3 (8%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 6 (17%) | 1 (3%) | 6 (17%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (8%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 36 |
West Ham | 8 (22%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 3 (8%) | 2 (6%) | 3 (8%) | 1 (3%) | 4 (11%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 36 |
Wolverhampton | 2 (6%) | 3 (8%) | 2 (6%) | 7 (19%) | 3 (8%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 3 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 36 |
Total | 86 | 62 | 60 | 60 | 51 | 51 | 43 | 43 | 32 | 26 | 26 | 23 | 23 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 720 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées