Eye of the game

Scores par équipe


Scores1-10-11-00-01-22-10-22-02-23-00-32-33-23-11-33-34-02-44-20-43-44-35-11-55-33-54-11-40-55-05-22-50-77-0Total
Alaves6 (21%)5 (17%)4 (14%)2 (7%)2 (7%)0 (0%)4 (14%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Almeria2 (7%)3 (10%)1 (3%)4 (14%)5 (17%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)3 (10%)0 (0%)2 (7%)3 (10%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)29
Atletico Madrid1 (3%)2 (7%)3 (10%)1 (3%)1 (3%)5 (17%)2 (7%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)2 (7%)0 (0%)1 (3%)3 (10%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)29
Barcelone2 (7%)0 (0%)6 (21%)2 (7%)1 (3%)4 (14%)0 (0%)1 (3%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Betis Séville8 (28%)0 (0%)4 (14%)4 (14%)2 (7%)2 (7%)1 (3%)2 (7%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Bilbao2 (7%)2 (7%)1 (3%)4 (14%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)6 (21%)2 (7%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Cadix7 (24%)3 (10%)1 (3%)4 (14%)0 (0%)0 (0%)6 (21%)1 (3%)2 (7%)0 (0%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Celta Vigo5 (17%)5 (17%)2 (7%)2 (7%)2 (7%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)3 (10%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Getafe4 (14%)1 (3%)4 (14%)3 (10%)1 (3%)1 (3%)3 (10%)1 (3%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Girona3 (10%)2 (7%)4 (14%)2 (7%)0 (0%)4 (14%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)3 (10%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3 (10%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Grenade5 (18%)6 (21%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)4 (14%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)2 (7%)1 (4%)0 (0%)2 (7%)2 (7%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Las Palmas5 (17%)7 (24%)2 (7%)1 (3%)2 (7%)4 (14%)2 (7%)3 (10%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Majorque6 (21%)6 (21%)4 (14%)4 (14%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Osasuna5 (17%)1 (3%)4 (14%)1 (3%)2 (7%)1 (3%)3 (10%)4 (14%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Real Madrid4 (14%)0 (0%)4 (14%)1 (3%)0 (0%)4 (14%)0 (0%)4 (14%)1 (3%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)3 (10%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Real Sociedad4 (14%)2 (7%)3 (10%)5 (17%)3 (10%)2 (7%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)2 (7%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Séville5 (17%)4 (14%)2 (7%)2 (7%)4 (14%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)3 (10%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Valence2 (7%)4 (14%)5 (18%)2 (7%)2 (7%)2 (7%)2 (7%)1 (4%)3 (11%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Vallecano4 (14%)4 (14%)1 (3%)4 (14%)4 (14%)0 (0%)1 (3%)5 (17%)3 (10%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)29
Villarreal6 (21%)0 (0%)2 (7%)2 (7%)3 (10%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)1 (3%)3 (10%)2 (7%)3 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Total8657575035353333281818181812128666655443322221111578
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées