| 1. | Koen Kostons - Kaj de Rooij (Zwolle) | 8 |
| | Kylian Mbappe - Arda Guler (Real Madrid) | 8 |
| 3. | Andre Silva - Clayton (Rio Ave) | 7 |
| 4. | Aral Simsir - Franculino (Midtjylland) | 6 |
| | Kylian Mbappe - Vinicius Junior (Real Madrid) | 6 |
| | Joey Veerman - Dennis Man (PSV) | 6 |
| 7. | Erling Haaland - Jeremy Doku (Manchester City) | 5 |
| | Guus Til - Ismael Saibari (PSV) | 5 |
| | Juan Otero - Cesar Gelabert Pina (Gijon) | 5 |
| | Pavel Sulc - Afonso Moreira (Lyon) | 5 |
| | Eldor Shomurodov - Miguel Crespo (Istanbul Basaksehir) | 5 |
| | Harry Kane - Michael Olise (Bayern) | 5 |
| 13. | Ivan Perisic - Joey Veerman (PSV) | 4 |
| | Mohamed Bayo - Drissa Camara (Gaziantep) | 4 |
| | Tomas Bobcek - Kacper Sezonienko (Lechia Gdansk) | 4 |
| | Kevin Schade - Igor Thiago Rodrigues (Brentford) | 4 |
| | Joao Pedro - Cole Palmer (Chelsea) | 4 |
| | Koki Ogawa - Sami Ouaissa (NEC Nijmegen) | 4 |
| | Erling Haaland - Tijani Reijnders (Manchester City) | 4 |
| | Oliver Burke - Andrej Ilic (Union Berlin) | 4 |
| | Cedric Itten - Florent Muslija (Dusseldorf) | 4 |
| | Harry Kane - Luis Diaz (Bayern) | 4 |
| | Anderson Talisca - Marco Asensio (Fenerbahce) | 4 |
| | Pierre-Emerick Aubameyang - Igor Paixao (Marseille) | 4 |
| | Brandon Thomas-Asante - Haji Wright (Coventry City) | 4 |
| | Daan Heymans - Konstantinos Karetsas (Genk) | 4 |
| | Ross McCrorie - Scott Twine (Bristol City) | 4 |
| | Ricardo Marin - Emiliano Gomez (Puebla) | 4 |
| | Deniz Undav - Jamie Leweling (Stuttgart) | 4 |
| | Sorba Thomas - Million Manhoef (Stoke) | 4 |
| | Felix Klaus - Noel Futkeu (Fürth) | 4 |
| | Oliver Torres - German Berterame (Monterrey) | 4 |
| | Alvaro Garcia - Jorge de Frutos (Vallecano) | 4 |
| | Philipp Hofmann - Francis Onyeka (Bochum) | 4 |
| | Joao Pedro - Enzo Fernandez (Chelsea) | 4 |
| | Lautaro Martinez - Francesco Pio Esposito (Internazionale) | 4 |
| | Baris Atik - Mateusz Zukowski (Magdeburg) | 4 |
| | Angel Correa - Juan Brunetta (Tigres UANL) | 4 |
| | Federico Dimarco - Marcus Thuram (Internazionale) | 4 |
| | Federico Dimarco - Ange-Yoan Bonny (Internazionale) | 4 |
| 41. | Patrick Bamford - Femi Seriki (Sheffield United) | 3 |
| | Felix Klaus - Branimir Hrgota (Fürth) | 3 |
| | Tomas Bobcek - Camilo Mena (Lechia Gdansk) | 3 |
| | Florian Wirtz - Hugo Ekitike (Liverpool) | 3 |
| | Rihito Yamamoto - Keisuke Goto (Saint-Trond) | 3 |
| | Erling Haaland - Phil Foden (Manchester City) | 3 |
| | Erling Haaland - Matheus Nunes (Manchester City) | 3 |
| | Ollie Watkins - Morgan Rogers (Aston Villa) | 3 |
| | Benjamin Kaellman - Daisuke Yokota (Hanovre) | 3 |
| | Mama Balde - Kamory Doumbia (Brest) | 3 |
| | Fraser Hornby - Killian Corredor (Darmstadt) | 3 |
| | Michael Johnston - Isaac Price (West Bromwich) | 3 |
| | Fredrik Aursnes - Evangelos Pavlidis (Benfica) | 3 |
| | Thibaud Verlinden - Lukasz Lakomy (OH Louvain) | 3 |
| | David Neres - Rasmus Hoejlund (Naples) | 3 |
| | Victor Osimhen - Yunus Akgun (Galatasaray) | 3 |
| | Christos Tzolis - Carlos Borges (Bruges) | 3 |
| | Gil Dias - Sorriso (Famalicao) | 3 |
| | Emil Riis Jakobsen - Anis Mehmeti (Bristol City) | 3 |
| | Serhou Guirassy - Julian Ryerson (Dortmund) | 3 |
| | Jizz Hornkamp - Walid Ould-Chikh (Heracles) | 3 |
| | Antony Matheus dos Santos - Abdessamad Ezzalzouli (Betis Séville) | 3 |
| | Lautaro Martinez - Alessandro Bastoni (Internazionale) | 3 |
| | Inigo Vicente - Andres Martin (Santander) | 3 |
| | Leo Baptistao - Arnau Puigmal (Almeria) | 3 |
| | Patrik Schick - Malik Tillman (Leverkusen) | 3 |
| | Wilfried Kanga - Atsuki Ito (La Gantoise) | 3 |
| | Jens Odgaard - Thijs Dallinga (Bologne) | 3 |
| | Donyell Malen - Morgan Rogers (Aston Villa) | 3 |
| | Daan Rots - Mats Rots (Twente) | 3 |
| | Tomas Bobcek - Aleksandar Cirkovic (Lechia Gdansk) | 3 |
| | Ermedin Demirovic - Jamie Leweling (Stuttgart) | 3 |
| | Tawfik Bentayeb - Merwan Ifnaou (Troyes) | 3 |
| | Emiliano Buendia - Morgan Rogers (Aston Villa) | 3 |
| | Jarne Steuckers - Zakaria El Ouahdi (Genk) | 3 |
| | Raul Jimenez - Harry Wilson (Fulham) | 3 |
| | Callum O'Hare - Tyrese Campbell (Sheffield United) | 3 |
| | Phil Foden - Rayan Cherki (Manchester City) | 3 |
| | Markus Pink - Alessandro Schoepf (Wolfsberger AC) | 3 |
| | Dani Olmo - Lamine Yamal (Barcelone) | 3 |
| | Tim Freriks - Charly Horneman (Viborg) | 3 |
| | Sebastian Klaas - Filip Bilbija (Paderborn) | 3 |
| | Ricardo Pepi - Couhaib Driouech (PSV) | 3 |
| | Kristall Mani Ingason - Mads Agger (SonderjyskE) | 3 |
| | Sofiane Diop - Mohamed-Ali Cho (Nice) | 3 |
| | Erling Haaland - Rayan Cherki (Manchester City) | 3 |
| | Viktor Gyoekeres - Gabriel Martinelli (Arsenal) | 3 |
| | Casemiro - Bruno Fernandes (Manchester United) | 3 |
| | Jay-Roy Grot - Max Ejdum (Odense) | 3 |
| | Mohamed Salah - Dominik Szoboszlai (Liverpool) | 3 |
| | Joao Carvalho - Rafik Guitane (Estoril) | 3 |
| | Daniel Hanslik - Naatan Skyttae (Kaiserslautern) | 3 |
| | Juan Otero - Gaspar Campos (Gijon) | 3 |
| | Luis Suarez - Maximiliano Araujo (Sporting Portugal) | 3 |
| | Dario Osorio - Valdemar Byskov (Midtjylland) | 3 |
| | Daisuke Yokota - Kolja Oudenne (Hanovre) | 3 |
| | Ludovic Ajorque - Remy Lascary (Brest) | 3 |
| | Mikel Merino - Bukayo Saka (Arsenal) | 3 |
| | Aral Simsir - Dario Osorio (Midtjylland) | 3 |
| | Jonatan Braut Brunes - Lamine Diaby-Fadiga (Rakow Czestochowa) | 3 |
| | Kasper Waarst Hoegh - Ole Blomberg (Bodo/Glimt) | 3 |
| | Evangelos Pavlidis - Andreas Schjelderup (Benfica) | 3 |
| | Adrian Fuentes - Cristian Carracedo (Cordoue) | 3 |
| | Zan Vipotnik - Ronald Pereira (Swansea) | 3 |
| | Patrick Mortensen - Gift Links (Aarhus) | 3 |
| | Finn Azaz - Leo Scienza (Southampton) | 3 |
| | Dawid Kownacki - Fabian Reese (Hertha Berlin) | 3 |
| | Mees de Wit - Troy Parrott (AZ) | 3 |
| | Pierre-Emerick Aubameyang - Mason Greenwood (Marseille) | 3 |
| | Alexander Bernhardsson - Adrian Kapralik (Kiel) | 3 |
| | Demarai Gray - Jay Stansfield (Birmingham) | 3 |
| | Guela Doue - Joaquin Panichelli (Strasbourg) | 3 |
| | Nikola Vlasic - Che Adams (Torino) | 3 |
| | Yuki Ohashi - Ryoya Morishita (Blackburn) | 3 |
| | Oliver McBurnie - Ryan Giles (Hull) | 3 |
| | Breel Embolo - Ludovic Blas (Rennes) | 3 |
| | Carlos Borges - Nicolo Tresoldi (Bruges) | 3 |
| | Michael Johnston - Aune Selland Heggeboe (West Bromwich) | 3 |
| | Marco Richter - Isac Lidberg (Darmstadt) | 3 |
| | Josh Windass - Kieffer Moore (Wrexham) | 3 |
| | Tonni Adamsen - Younes Bakiz (Silkeborg) | 3 |
| | Ibrahim Sangare - Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) | 3 |
| | Robert Lewandowski - Lamine Yamal (Barcelone) | 3 |
| | Dawda Camara - Alvaro Pascual (Cadix) | 3 |
| | Uran Bislimi - Daniel Dos Santos (Lugano) | 3 |
| | Abdoul Kader Bamba - Ilhan Fakili (Clermont) | 3 |
| | Julian von Moos - Matteo Di Giusto (Lucerne) | 3 |
| | Efrain Alvarez - Armando Gonzalez (CD Guadalajara) | 3 |
| | Facundo Bruera - Javier Ruiz (Barracas Central) | 3 |
| | Yunus Akgun - Baris Alper Yilmaz (Galatasaray) | 3 |
| | Christian Fassnacht - Jaouen Hadjam (Young Boys Berne) | 3 |
| | Luis Diaz - Josip Stanisic (Bayern) | 3 |
| | Grischa Proemel - Wouter Burger (Hoffenheim) | 3 |
| | Enzo Bardeli - Anto Sekongo (Dunkerque) | 3 |
| | Marco Asensio - Kerem Akturkoglu (Fenerbahce) | 3 |
| | Matthias Phaeton - Emmanuel Umeh (Zurich) | 3 |
| | Vaclav Cerny - El Bilal Toure (Besiktas) | 3 |
| | Jonathan Burkardt - Fares Chaibi (Francfort) | 3 |
| | Matteo Di Giusto - Kevin Spadanuda (Lucerne) | 3 |
| | Juan Brunetta - Diego Lainez (Tigres UANL) | 3 |
| | Romeo Vermant - Mamadou Diakhon (Bruges) | 3 |
| | Charles-Andreas Brym - Mohamed Nassoh (NAC Breda) | 3 |
| | Sergio Canales - Lucas Ocampos (Monterrey) | 3 |
| | Leandro Trossard - Martin Zubimendi (Arsenal) | 3 |
| | Samuel Marques - Jonathan Asp (Grasshopper) | 3 |
| | Jesus Gallardo - Alexis Vega (Toluca) | 3 |
| | Christoph Baumgartner - Yan Diomande (Leipzig) | 3 |
| | Sergi Guardiola - Cristian Carracedo (Cordoue) | 3 |
| | Jose Abella - Bruno Amione (Santos Laguna) | 3 |
| | Richarlison - Mohammed Kudus (Tottenham) | 3 |
| | Deniz Undav - Chris Fuehrich (Stuttgart) | 3 |
| | Pablo Fornals - Antony Matheus dos Santos (Betis Séville) | 3 |
| 153. | Benjamin Pavard - Mason Greenwood (Marseille) | 2 |
| | Vitinha - Bradley Barcola (Paris SG) | 2 |
| | Patrick Pflucke - Etienne Camara (Charleroi) | 2 |
| | Leandro Trossard - Mikel Merino (Arsenal) | 2 |
| | Matt Crooks - Joe Gelhardt (Hull) | 2 |
| | Christopher Ibayi - Kastriot Imeri (Thoune) | 2 |
| | Kikas - Paulo Moreira (Estrela Amadora) | 2 |
| | Romain Perraud - Hakon Arnar Haraldsson (Lille) | 2 |
| | Bruno Fernandes - Mason Mount (Manchester United) | 2 |
| | Lucas Ocampos - Gerardo Arteaga (Monterrey) | 2 |
| | Armand Lauriente - Tarik Muharemovic (Sassuolo) | 2 |
| | Duvan Zapata - Nikola Vlasic (Torino) | 2 |
| | Ricardo Horta - Victor Gomez (Braga) | 2 |
| | Antoine Bernier - Parfait Guiagon (Charleroi) | 2 |
| | Carlton Morris - Joe Ward (Derby County) | 2 |
| | Felix Correia - Mathias Fernandez-Pardo (Lille) | 2 |
| | Andri Gudjohnsen - Ryan Alebiosu (Blackburn) | 2 |
| | Lewis Dobbin - Daniel Jebbison (Preston) | 2 |
| | Murilo - Santi Garcia (Gil Vicente) | 2 |
| | Lameck Banda - Nikola Stulic (Lecce) | 2 |
| | Takumi Minamino - Maghnes Akliouche (Monaco) | 2 |
| | Moses Simon - Maxime Lopez (Paris FC) | 2 |
| | Pedro Neto - Jamie Bynoe-Gittens (Chelsea) | 2 |
| | Zakaria Eddahchouri - Zakaria Eddahchouri (La Corogne) | 2 |
| | Takumi Minamino - Folarin Balogun (Monaco) | 2 |
| | Uros Djurdjevic - Gustavo Ferrareis (Atlas) | 2 |
| | Guilherme Schettine - Landerson (Moreirense) | 2 |
| | Pedro Goncalves - Morten Hjulmand (Sporting Portugal) | 2 |
| | Sory Kaba - Lukasz Lakomy (OH Louvain) | 2 |
| | Jakub Kiwior - Deniz Guel (Porto) | 2 |
| | Murilo - Gustavo Varela (Gil Vicente) | 2 |
| | Teddy Teuma - Keito Nakamura (Reims) | 2 |
| | Alan - Dinis Pinto (Moreirense) | 2 |
| | Florian Miguel - David Gonzalez (Burgos CF) | 2 |
| | Liam Millar - Joe Gelhardt (Hull) | 2 |
| | Matthias Phaeton - Philippe Keny (Zurich) | 2 |
| | Federico Dimarco - Lautaro Martinez (Internazionale) | 2 |
| | Abdul Issahaku - Jordan James (Leicester) | 2 |
| | Richard Ledezma - Armando Gonzalez (CD Guadalajara) | 2 |
| | Youri Tielemans - Donyell Malen (Aston Villa) | 2 |
| | Luis Esteves - Pablo (Gil Vicente) | 2 |
| | Florian Aye - Lilian Njoh (Servette) | 2 |
| | Joao Pedro - Sebastian Perez-Bouquet (San Luis) | 2 |
| | Martin Adeline - Merwan Ifnaou (Troyes) | 2 |
| | Guilherme Schettine - Kiko Bondoso (Moreirense) | 2 |
| | Alfie Devine - Daniel Jebbison (Preston) | 2 |
| | Fran Navarro - Leonardo Lelo (Braga) | 2 |
| | Juan Otero - Jonathan Dubasin (Gijon) | 2 |
| | Koki Saito - Rumarn Burrell (QPR) | 2 |
| | Luke Plange - Jonathan Asp (Grasshopper) | 2 |
| | Wilfried Kanga - Abdelkahar Kadri (La Gantoise) | 2 |
| | Ousmane Dembele - Khvicha Kvaratskhelia (Paris SG) | 2 |
| | Wendel - Vinicius (Santa Clara) | 2 |
| | Trincao - Luis Suarez (Sporting Portugal) | 2 |
| | Ludovic Ajorque - Romain Del Castillo (Brest) | 2 |
| | Alvaro Angulo - Jorge Ruvalcaba (Pumas UNAM) | 2 |
| | Brandon Thomas-Asante - Ellis Simms (Coventry City) | 2 |
| | Thierno Ballo - Tristan Crama (Millwall) | 2 |
| | Ludovic Ajorque - Joris Chotard (Brest) | 2 |
| | Kikas - Abraham Marcus (Estrela Amadora) | 2 |
| | Evangelos Pavlidis - Georgiy Sudakov (Benfica) | 2 |
| | Marco Sangalli - Andres Martin (Santander) | 2 |
| | Paulinho - Alexis Vega (Toluca) | 2 |
| | Jose Luis Rodriguez - Guilherme Castilho (FC Juarez) | 2 |
| | Florian Thauvin - Wesley Said (Lens) | 2 |
| | Pepe - Gabriel Veiga (Porto) | 2 |
| | Habibou Mouhamadou Diallo - Cheikh Sabaly (Metz) | 2 |
| | Lincoln - Lucas Figueiredo (Alverca) | 2 |
| | Joelson Fernandes - Gustavo Varela (Gil Vicente) | 2 |
| | Jeremy Ngakia - Luca Kjerrumgaard (Watford) | 2 |
| | Moses Simon - Ilan Kebbal (Paris FC) | 2 |
| | Luca Kjerrumgaard - Mamadou Doumbia (Watford) | 2 |
| | Jovane Cabral - Jefferson Encada (Estrela Amadora) | 2 |
| | Christopher Ibayi - Michael Heule (Thoune) | 2 |
| | Sorba Thomas - Joon-Ho Bae (Stoke) | 2 |
| | Giovane Nascimento - Gift Orban (Verone) | 2 |
| | Genis Montolio - Fabio Fehr (Thoune) | 2 |
| | Sergio Canales - German Berterame (Monterrey) | 2 |
| | Inigo Vicente - Peio Canales (Santander) | 2 |
| | Asier Villalibre - Inigo Vicente (Santander) | 2 |
| | Victor Torp - Ellis Simms (Coventry City) | 2 |
| | Maximo Perrone - Nicolas Paz (Como) | 2 |
| | Leonardo Spinazzola - Scott McTominay (Naples) | 2 |
| | Ruben Alcaraz - Pedro Aleman (Grenade) | 2 |
| | Andre-Frank Zambo Anguissa - David Neres (Naples) | 2 |
| | Adrian Grbic - Matteo Di Giusto (Lucerne) | 2 |
| | Jaden Philogene-Bidace - Marcelino Nunez (Ipswich) | 2 |
| | Emiliano Buendia - Boubacar Kamara (Aston Villa) | 2 |
| | Igor Jesus - Omari Hutchinson (Nottingham Forest) | 2 |
| | Rafael Leao - Strahinja Pavlovic (Milan) | 2 |
| | Sergi Enrich - Iker Kortajarena (Huesca) | 2 |
| | Gorka Carrera - Lander Astiazaran (Real Sociedad B) | 2 |
| | Riccardo Orsolini - Nicolo Cambiaghi (Bologne) | 2 |
| | Jens Odgaard - Emil Holm (Bologne) | 2 |
| | Paulinho - Jesus Angulo (Toluca) | 2 |
| | Christian Pulisic - Alexis Saelemaekers (Milan) | 2 |
| | Luis Suarez - Geny Catamo (Sporting Portugal) | 2 |
| | Cole Palmer - Malo Gusto (Chelsea) | 2 |
| | Thijs Dallinga - Nicolo Cambiaghi (Bologne) | 2 |
| | Leo Baptistao - Adrian Embarba (Almeria) | 2 |
| | Nicolas Saint-Ruf - Teddy Bouriaud (Nancy) | 2 |
| | Soumaila Diabate - Kerim Alajbegovic (RB Salzbourg) | 2 |
| | Brandon Bokangu - Walid Bouabdeli (Nancy) | 2 |
| | Manuel Fuster - Ale Garcia (Las Palmas) | 2 |
| | Bryan Cristante - Matias Soule (Rome) | 2 |
| | Xherdan Shaqiri - Philip Otele (Bâle) | 2 |
| | Nicolo Barella - Ange-Yoan Bonny (Internazionale) | 2 |
| | Jari Vandeputte - Federico Bonazzoli (Cremonese) | 2 |
| | Ephron Mason-Clark - Josh Eccles (Coventry City) | 2 |
| | Marc Bola - Othmane Maamma (Watford) | 2 |
| | Beyatt Lekoueiry - Gaoussou Diakite (Lausanne) | 2 |
| | Sergio Lopez - Matej Maglica (Darmstadt) | 2 |
| | Gianluca Gaetano - Sebastiano Esposito (Cagliari) | 2 |
| | Mason Greenwood - Robinio Vaz (Marseille) | 2 |
| | Benat Gerenabarrena - Ousmane Camara (Castellon) | 2 |
| | Alex Calatrava - Brian Cipenga (Castellon) | 2 |
| | Augustine Boakye - Lucas Stassin (Saint-Étienne) | 2 |
| | Luis Semedo - Rodri (Moreirense) | 2 |
| | Jayden Addai - Jesus Rodriguez (Como) | 2 |
| | David Larrubia - Chupe (Malaga) | 2 |
| | Joao Carvalho - Yanis Begraoui (Estoril) | 2 |
| | Andreas Weimann - Lars-Joergen Salvesen (Derby County) | 2 |
| | Iuri Tabatadze - Alvaro Pascual (Cadix) | 2 |
| | Alex Sola - Souleymane Faye (Grenade) | 2 |
| | Sebastiano Esposito - Marco Palestra (Cagliari) | 2 |
| | Irvin Cardona - Lucas Stassin (Saint-Étienne) | 2 |
| | Christopher Ibayi - Elmin Rastoder (Thoune) | 2 |
| | Nabili Touaizi - Marko Milovanovic (Alverca) | 2 |
| | Allan Saint-Maximin - Rayan Fofana (Lens) | 2 |
| | Diber Cambindo - Kevin Rosero (Necaxa) | 2 |
| | Teddy Teuma - Thiemoko Diarra (Reims) | 2 |
| | Joe Ward - Patrick Agyemang (Derby County) | 2 |
| | Joe Ward - Sondre Klingen Langaas (Derby County) | 2 |
| | Lassine Sinayoko - Ibrahim Osman (Auxerre) | 2 |
| | Harry Wilson - Emile Smith Rowe (Fulham) | 2 |
| | Nardin Mulahusejnovic - Takuto Oshima (Artsakh) | 2 |
| | Aaron Caricol - Leo Oestigard (Genoa) | 2 |
| | Stefano Moreo - Mehdi Leris (Pisa) | 2 |
| | Adam Armstrong - Finn Azaz (Southampton) | 2 |
| | Tobias Kainz - Elias Havel (Hartberg) | 2 |
| | Domenico Berardi - Kristian Thorstvedt (Sassuolo) | 2 |
| | Enzo Bardeli - Aristide Zossou (Dunkerque) | 2 |
| | Djibril Sidibe - Santiago Massa (Toulouse) | 2 |
| | Jose Alvarado - Ivan Moreno (Leon) | 2 |
| | Inigo Vicente - Jeremy Arevalo (Santander) | 2 |
| | Finn Azaz - Tom Fellows (Southampton) | 2 |
| | Lorenzo Colombo - Vitor Oliveira (Genoa) | 2 |
| | Trincao - Geny Catamo (Sporting Portugal) | 2 |
| | Vincent Janssen - Thibo Somers (Antwerp) | 2 |
| | Kouadio Kone - Matias Soule (Rome) | 2 |
| | Brian Brobbey - Enzo Le Fee (Sunderland) | 2 |
| | Viktor Gyoekeres - Gabriel Magalahes (Arsenal) | 2 |
| | Weston McKennie - Andrea Cambiaso (Juventus) | 2 |
| | Luis Suarez - Pedro Goncalves (Sporting Portugal) | 2 |
| | Marco Asensio - Jhon Duran (Fenerbahce) | 2 |
| | Cody Gakpo - Ryan Gravenberch (Liverpool) | 2 |
| | James McClean - Lewis O'Brien (Wrexham) | 2 |
| | Matisse Samoise - Maksim Paskotsi (La Gantoise) | 2 |
| | Karol Czubak - Michal Krol (Motor Lublin) | 2 |
| | Adam Zrelak - Bartosz Nowak (GKS Katowice) | 2 |
| | Alexis Gutierrez - Jose Zuniga (America Mexico) | 2 |
| | Wesley Said - Odsonne Edouard (Lens) | 2 |
| | Marcos Senesi - Elie Kroupi (Bournemouth) | 2 |
| | Kevin Spadanuda - Lucas Ferreira (Lucerne) | 2 |
| | Breel Embolo - Valentin Rongier (Rennes) | 2 |
| | Joe Rodon - Sean Longstaff (Leeds) | 2 |
| | Ludovic Ajorque - Kamory Doumbia (Brest) | 2 |
| | Antoine Larose - Clement Billemaz (Annecy FC) | 2 |
| | Mario Soriano - Yeremay Hernandez (La Corogne) | 2 |
| | Danny Welbeck - Yankuba Minteh (Brighton) | 2 |
| | Pierre-Emerick Aubameyang - Timothy Weah (Marseille) | 2 |
| | Steven Zuber - Philippe Keny (Zurich) | 2 |
| | Inigo Vicente - Jorge Salinas (Santander) | 2 |
| | Khvicha Kvaratskhelia - Vitinha (Paris SG) | 2 |
| | Thibo Somers - Christopher Scott (Antwerp) | 2 |
| | Israel Suero - Ousmane Camara (Castellon) | 2 |
| | Ismaila Sarr - Daniel Munoz (Crystal Palace) | 2 |
| | Bryan Goncalves - David Toshevski (Dender) | 2 |
| | Marius Mouandilmadji - Anthony Musaba (Samsunspor) | 2 |
| | Sebastian Nanasi - Valentin Barco (Strasbourg) | 2 |
| | Antonio Puertas - Daniel Escriche (Albacete) | 2 |
| | Wesley Said - Matthieu Udol (Lens) | 2 |
| | Leroy Sane - Yunus Akgun (Galatasaray) | 2 |
| | Oleksandr Zubkov - Ernest Muci (Trabzonspor) | 2 |
| | Sandro Tonali - Nick Woltemade (Newcastle) | 2 |
| | Musa Al-Taamari - Esteban Lepaul (Rennes) | 2 |
| | Ephron Mason-Clark - Victor Torp (Coventry City) | 2 |
| | Alexandre Jankewitz - Theo Golliard (Winterthur) | 2 |
| | Guven Yalcin - Umit Akdag (Alanyaspor) | 2 |
| | Elves - Jan Grzesik (Radomiak Radom) | 2 |
| | Brandon Thomas-Asante - Jack Rudoni (Coventry City) | 2 |
| | Haji Wright - Milan van Ewijk (Coventry City) | 2 |
| | Mikel Merino - Declan Rice (Arsenal) | 2 |
| | Ui-Jo Hwang - Florent Hadergjonaj (Alanyaspor) | 2 |
| | Gaston Togni - Elias Montiel (Pachuca) | 2 |
| | Xherdan Shaqiri - Ibrahim Salah (Bâle) | 2 |
| | Eldor Shomurodov - Amine Harit (Istanbul Basaksehir) | 2 |
| | Qazim Laci - Jesurun Rak-Sakyi (Rizespor) | 2 |
| | Chris Bedia - Christian Fassnacht (Young Boys Berne) | 2 |
| | Adrian Fuentes - Alex Martin (Cordoue) | 2 |
| | Mohamed Salah - Ryan Gravenberch (Liverpool) | 2 |
| | Kevin Behrens - Daniel Dos Santos (Lugano) | 2 |
| | Miguel Cardoso - German Onugkha (Kayseri) | 2 |
| | Eberechi Eze - Gabriel Martinelli (Arsenal) | 2 |
| | Oscar Sielva - Jorge Pulido (Huesca) | 2 |
| | Bruno Fernandes - Patrick Dorgu (Manchester United) | 2 |
| | Awer Mabil - Alex Calatrava (Castellon) | 2 |
| | Odsonne Edouard - Matthieu Udol (Lens) | 2 |
| | Kevin Behrens - Mattia Zanotti (Lugano) | 2 |
| | Viktor Gyoekeres - Eberechi Eze (Arsenal) | 2 |
| | Christopher Lungoyi - Kacper Kozlowski (Gaziantep) | 2 |
| | Alexandru Maxim - Drissa Camara (Gaziantep) | 2 |
| | Bernardo Silva - Erling Haaland (Manchester City) | 2 |
| | Carlens Arcus - Louis Mouton (Angers) | 2 |
| | Casper Nielsen - Timothe Nkada (Standard) | 2 |
| | Alexis Vega - Marcel Ruiz (Toluca) | 2 |
| | Aune Selland Heggeboe - Isaac Price (West Bromwich) | 2 |
| | Felipe Augusto - Wagner Pina (Trabzonspor) | 2 |
| | Yeremay Hernandez - David Mella (La Corogne) | 2 |
| | Souleymane Faye - Jorge Pascual (Grenade) | 2 |
| | Adalberto Carrasquilla - Jorge Ruvalcaba (Pumas UNAM) | 2 |
| | Lucas Digne - Ollie Watkins (Aston Villa) | 2 |
| | Adam Jakobsen - Pablo Santiago (Castellon) | 2 |
| | Diogo Dalot - Bryan Mbeumo (Manchester United) | 2 |
| | Jarrod Bowen - Crysencio Summerville (West Ham) | 2 |
| | Christos Tzolis - Aleksandar Stankovic (Bruges) | 2 |
| | Jack Grealish - Beto (Everton) | 2 |
| | Granit Xhaka - Wilson Isidor (Sunderland) | 2 |
| | Enrique Clemente - Mika Marmol (Las Palmas) | 2 |
| | Xherdan Shaqiri - Marin Soticek (Bâle) | 2 |
| | Serge Gnabry - Michael Olise (Bayern) | 2 |
| | Serge Gnabry - Luis Diaz (Bayern) | 2 |
| | Romeo Vermant - Aleksandar Stankovic (Bruges) | 2 |
| | Trevoh Chalobah - Reece James (Chelsea) | 2 |
| | Nono - Konstantinos Soteriou (Kielce) | 2 |
| | Ousmane Dembele - Bradley Barcola (Paris SG) | 2 |
| | Ross McCrorie - Emil Riis Jakobsen (Bristol City) | 2 |
| | Zian Flemming - Quilindschy Hartman (Burnley) | 2 |
| | Andrin Hunziker - Elias Maluvunu (Winterthur) | 2 |
| | Chris Bedia - Alvyn Sanches (Young Boys Berne) | 2 |
| | Rafal Wolski - Jan Grzesik (Radomiak Radom) | 2 |
| | Thelonius Bair - Gaoussou Diakite (Lausanne) | 2 |
| | Trincao - Pedro Goncalves (Sporting Portugal) | 2 |
| | Pedro Neto - Alejandro Garnacho (Chelsea) | 2 |
| | Theo Le Bris - Arsene Kouassi (Lorient) | 2 |
| | Cody Gakpo - Hugo Ekitike (Liverpool) | 2 |
| | Mikkel Damsgaard - Kevin Schade (Brentford) | 2 |
| | Zakaria Eddahchouri - Yeremay Hernandez (La Corogne) | 2 |
| | Tomas Bobcek - Ivan Zhelizko (Lechia Gdansk) | 2 |
| | Pierre-Emerick Aubameyang - Robinio Vaz (Marseille) | 2 |
| | Jens-Lys Cajuste - Jaden Philogene-Bidace (Ipswich) | 2 |
| | Greg Docherty - James Bree (Charlton) | 2 |
| | David Brooks - Antoine Semenyo (Bournemouth) | 2 |
| | Arnau Puigmal - Sergio Arribas (Almeria) | 2 |
| | Emre Kilinc - Carlo Holse (Samsunspor) | 2 |
| | Morgan Gibbs-White - Dan Ndoye (Nottingham Forest) | 2 |
| | Keito Nakamura - Amine Salama (Reims) | 2 |
| | Alfonso Trezza - Hyun-Ju Lee (Arouca) | 2 |
| | Jordi Liongola - Pape Moussa Fall (La Louviere) | 2 |
| | Jose Gomes - Jesus Ramirez (Nacional) | 2 |
| | Hamza Igamane - Ethan Mbappe (Lille) | 2 |
| | Simon Elisor - Mathias De Amorim (Famalicao) | 2 |
| | Gorka Carrera - Job Ochieng (Real Sociedad B) | 2 |
| | Yann Gboho - Emersonn (Toulouse) | 2 |
| | Bryan Mbeumo - Benjamin Sesko (Manchester United) | 2 |
| | Amine Gouiri - Matthew O'Riley (Marseille) | 2 |
| | Antonio-Mirko Colak - Ermal Krasniqi (Legia Varsovie) | 2 |
| | Mortadha Ben Ouannes - Pape Habib Gueye (Kasimpasa) | 2 |
| | Nais Djouahra - Alfonso Trezza (Arouca) | 2 |
| | Gabriel Veiga - Victor Froholdt (Porto) | 2 |
| | Casemiro - Matheus Cunha (Manchester United) | 2 |
| | Jonatan Braut Brunes - Michael Ameyaw (Rakow Czestochowa) | 2 |
| | Josh Tymon - Goncalo Franco (Swansea) | 2 |
| | Marco Sangalli - Asier Villalibre (Santander) | 2 |
