| 1. | Kylian Mbappe - Arda Guler (Real Madrid) | 7 |
| 2. | Koen Kostons - Kaj de Rooij (Zwolle) | 6 |
| 3. | Joey Veerman - Dennis Man (PSV) | 5 |
| | Aral Simsir - Franculino (Midtjylland) | 5 |
| 5. | Eldor Shomurodov - Miguel Crespo (Istanbul Basaksehir) | 4 |
| | Ricardo Marin - Emiliano Gomez (Puebla) | 4 |
| | Guus Til - Ismael Saibari (PSV) | 4 |
| | Andre Silva - Clayton (Rio Ave) | 4 |
| | Angel Correa - Juan Brunetta (Tigres UANL) | 4 |
| | Oliver Torres - German Berterame (Monterrey) | 4 |
| | Juan Otero - Cesar Gelabert Pina (Gijon) | 4 |
| 12. | Jose Abella - Bruno Amione (Santos Laguna) | 3 |
| | Lautaro Martinez - Alessandro Bastoni (Internazionale) | 3 |
| | Richarlison - Mohammed Kudus (Tottenham) | 3 |
| | Philipp Hofmann - Francis Onyeka (Bochum) | 3 |
| | Charles-Andreas Brym - Mohamed Nassoh (NAC Breda) | 3 |
| | Samuel Marques - Jonathan Asp (Grasshopper) | 3 |
| | Jonathan Burkardt - Fares Chaibi (Francfort) | 3 |
| | Patrick Mortensen - Gift Links (Aarhus) | 3 |
| | Felix Klaus - Noel Futkeu (Fürth) | 3 |
| | Federico Dimarco - Ange-Yoan Bonny (Internazionale) | 3 |
| | Michael Johnston - Isaac Price (West Bromwich) | 3 |
| | Efrain Alvarez - Armando Gonzalez (CD Guadalajara) | 3 |
| | Oliver Burke - Andrej Ilic (Union Berlin) | 3 |
| | Pierre-Emerick Aubameyang - Igor Paixao (Marseille) | 3 |
| | Tawfik Bentayeb - Merwan Ifnaou (Troyes) | 3 |
| | Brandon Thomas-Asante - Haji Wright (Coventry City) | 3 |
| | Fraser Hornby - Killian Corredor (Darmstadt) | 3 |
| | Juan Brunetta - Diego Lainez (Tigres UANL) | 3 |
| | Jesus Gallardo - Alexis Vega (Toluca) | 3 |
| | Harry Kane - Michael Olise (Bayern) | 3 |
| | Sergio Canales - Lucas Ocampos (Monterrey) | 3 |
| | Dario Osorio - Valdemar Byskov (Midtjylland) | 3 |
| | Facundo Bruera - Javier Ruiz (Barracas Central) | 3 |
| | Oliver McBurnie - Ryan Giles (Hull) | 3 |
| | Harry Kane - Luis Diaz (Bayern) | 3 |
| | Tonni Adamsen - Younes Bakiz (Silkeborg) | 3 |
| | Alexander Bernhardsson - Adrian Kapralik (Kiel) | 3 |
| | Erling Haaland - Jeremy Doku (Manchester City) | 3 |
| | Kylian Mbappe - Vinicius Junior (Real Madrid) | 3 |
| | Christos Tzolis - Carlos Borges (Bruges) | 3 |
| | Josh Windass - Kieffer Moore (Wrexham) | 3 |
| | Markus Pink - Alessandro Schoepf (Wolfsberger AC) | 3 |
| | Sebastian Klaas - Filip Bilbija (Paderborn) | 3 |
| | Tomas Bobcek - Kacper Sezonienko (Lechia Gdansk) | 3 |
| | Jarne Steuckers - Zakaria El Ouahdi (Genk) | 3 |
| 47. | Bryan Cristante - Matias Soule (Rome) | 2 |
| | Marco Asensio - Kerem Akturkoglu (Fenerbahce) | 2 |
| | Habibou Mouhamadou Diallo - Cheikh Sabaly (Metz) | 2 |
| | Rihito Yamamoto - Keisuke Goto (Saint-Trond) | 2 |
| | Sebastian Bergier - Juljan Shehu (Widzew Lodz) | 2 |
| | Qazim Laci - Jesurun Rak-Sakyi (Rizespor) | 2 |
| | Hyun-Gyu Oh - Konstantinos Karetsas (Genk) | 2 |
| | Aaron Caricol - Leo Oestigard (Genoa) | 2 |
| | Jens Odgaard - Thijs Dallinga (Bologne) | 2 |
| | Jeppe Erenbjerg - Joseph Opoku (Zulte-Waregem) | 2 |
| | Riccardo Orsolini - Nicolo Cambiaghi (Bologne) | 2 |
| | Thijs Dallinga - Nicolo Cambiaghi (Bologne) | 2 |
| | Jakub Sypek - Michail Kosidis (Zaglebie Lubin) | 2 |
| | Romain Perraud - Hakon Arnar Haraldsson (Lille) | 2 |
| | Theo Le Bris - Arsene Kouassi (Lorient) | 2 |
| | Felix Correia - Mathias Fernandez-Pardo (Lille) | 2 |
| | Jens Odgaard - Emil Holm (Bologne) | 2 |
| | Otar Kakabadze - Martin Minchev (KS Cracovie) | 2 |
| | Sofiane Diop - Mohamed-Ali Cho (Nice) | 2 |
| | Isa Sakamoto - Nacho Ferri (Westerlo) | 2 |
| | Ludovic Ajorque - Romain Del Castillo (Brest) | 2 |
| | Takumi Minamino - Folarin Balogun (Monaco) | 2 |
| | Andre-Frank Zambo Anguissa - David Neres (Naples) | 2 |
| | Vaclav Cerny - El Bilal Toure (Besiktas) | 2 |
| | Marius Mouandilmadji - Anthony Musaba (Samsunspor) | 2 |
| | Leonardo Spinazzola - Scott McTominay (Naples) | 2 |
| | Vitinha - Bradley Barcola (Paris SG) | 2 |
| | Giovane Nascimento - Gift Orban (Verone) | 2 |
| | Benjamin Pavard - Mason Greenwood (Marseille) | 2 |
| | Rafael Leao - Strahinja Pavlovic (Milan) | 2 |
| | Sory Kaba - Lukasz Lakomy (OH Louvain) | 2 |
| | Wilfried Kanga - Atsuki Ito (La Gantoise) | 2 |
| | Moses Simon - Maxime Lopez (Paris FC) | 2 |
| | Miguel Cardoso - German Onugkha (Kayseri) | 2 |
| | Rafal Wolski - Jan Grzesik (Radomiak Radom) | 2 |
| | Christopher Lungoyi - Kacper Kozlowski (Gaziantep) | 2 |
| | Jari Vandeputte - Federico Bonazzoli (Cremonese) | 2 |
| | Nicolo Barella - Ange-Yoan Bonny (Internazionale) | 2 |
| | Florian Thauvin - Wesley Said (Lens) | 2 |
| | Amine Gouiri - Matthew O'Riley (Marseille) | 2 |
| | Joao Pedro - Enzo Fernandez (Chelsea) | 2 |
| | Nais Djouahra - Alfonso Trezza (Arouca) | 2 |
| | Moses Simon - Ilan Kebbal (Paris FC) | 2 |
| | Rodrigo Huescas - Robert (Copenhague) | 2 |
| | Julian von Moos - Matteo Di Giusto (Lucerne) | 2 |
| | Marcel Beifus - David Herold (Karlsruhe) | 2 |
| | Kikas - Abraham Marcus (Estrela Amadora) | 2 |
| | Marko Divkovic - Noah Nartey (Brondby) | 2 |
| | Wendel - Vinicius (Santa Clara) | 2 |
| | Mohamed Toure - Mike Themsen (Randers) | 2 |
| | Luke Plange - Jonathan Asp (Grasshopper) | 2 |
| | Matthias Phaeton - Philippe Keny (Zurich) | 2 |
| | Florian Aye - Lilian Njoh (Servette) | 2 |
| | Nicolai Poulsen - Kristian Arnstad (Aarhus) | 2 |
| | Tim Freriks - Charly Horneman (Viborg) | 2 |
| | Nicklas Roejkjaer - Alexander Lind (Nordsjælland) | 2 |
| | Jay-Roy Grot - Max Ejdum (Odense) | 2 |
| | Thelonius Bair - Gaoussou Diakite (Lausanne) | 2 |
| | Marco Richter - Isac Lidberg (Darmstadt) | 2 |
| | Andreas Poulsen - Callum McCowatt (Silkeborg) | 2 |
| | Aral Simsir - Denil Castillo (Midtjylland) | 2 |
| | Lukas Goertler - Alessandro Vogt (Saint-Gall) | 2 |
| | Leandro Andrade - Camilo Duran (Qarabag) | 2 |
| | Xherdan Shaqiri - Ibrahim Salah (Bâle) | 2 |
| | Dawid Kownacki - Fabian Reese (Hertha Berlin) | 2 |
| | Hakan Calhanoglu - Marcus Thuram (Internazionale) | 2 |
| | Callum McCowatt - Tonni Adamsen (Silkeborg) | 2 |
| | Aral Simsir - Dario Osorio (Midtjylland) | 2 |
| | Lincoln - Lucas Figueiredo (Alverca) | 2 |
| | Evangelos Pavlidis - Georgiy Sudakov (Benfica) | 2 |
| | Pierre-Emerick Aubameyang - Mason Greenwood (Marseille) | 2 |
| | Denzel Dumfries - Marcus Thuram (Internazionale) | 2 |
| | Mason Greenwood - Robinio Vaz (Marseille) | 2 |
| | Marc-Oliver Kempf - Nicolas Paz (Como) | 2 |
| | Carlos Borges - Nicolo Tresoldi (Bruges) | 2 |
| | Christian Pulisic - Youssouf Fofana (Milan) | 2 |
| | Trincao - Pedro Goncalves (Sporting Portugal) | 2 |
| | Hakan Calhanoglu - Piotr Zielinski (Internazionale) | 2 |
| | Thorgan Hazard - Nathan De Cat (Anderlecht) | 2 |
| | Mama Balde - Kamory Doumbia (Brest) | 2 |
| | Lassine Sinayoko - Ibrahim Osman (Auxerre) | 2 |
| | Jose Gomes - Jesus Ramirez (Nacional) | 2 |
| | Keinan Davis - Arthur Atta (Udinese) | 2 |
| | Matteo Di Giusto - Kevin Spadanuda (Lucerne) | 2 |
| | Joao Carvalho - Rafik Guitane (Estoril) | 2 |
| | Luis Suarez - Pedro Goncalves (Sporting Portugal) | 2 |
| | Dusan Vlahovic - Kenan Yildiz (Juventus) | 2 |
| | Xherdan Shaqiri - Philip Otele (Bâle) | 2 |
| | Lautaro Martinez - Ange-Yoan Bonny (Internazionale) | 2 |
| | Christopher Ibayi - Michael Heule (Thoune) | 2 |
| | Fran Navarro - Leonardo Lelo (Braga) | 2 |
| | Fabian Schleusener - Christoph Kobald (Karlsruhe) | 2 |
| | Guilherme Schettine - Kiko Bondoso (Moreirense) | 2 |
| | Matthias Phaeton - Emmanuel Umeh (Zurich) | 2 |
| | Christopher Ibayi - Elmin Rastoder (Thoune) | 2 |
| | Kristall Mani Ingason - Mads Agger (SonderjyskE) | 2 |
| | Kyan Vaesen - Josimar Alcocer (Westerlo) | 2 |
| | Moussa Niakhate - Afonso Moreira (Lyon) | 2 |
| | Artur Jedrzejczyk - Pawel Wszolek (Legia Varsovie) | 2 |
| | Borja Iglesias - Ilaix Moriba (Celta Vigo) | 2 |
| | Zian Flemming - Quilindschy Hartman (Burnley) | 2 |
| | Morgan Gibbs-White - Dan Ndoye (Nottingham Forest) | 2 |
| | Viktor Gyoekeres - Gabriel Magalahes (Arsenal) | 2 |
| | Cody Gakpo - Hugo Ekitike (Liverpool) | 2 |
| | Vedat Muriqi - Jan Virgili (Majorque) | 2 |
| | Manor Solomon - Georges Mikautadze (Villarreal) | 2 |
| | Markus Pink - Dejan Zukic (Wolfsberger AC) | 2 |
| | Erling Haaland - Rayan Cherki (Manchester City) | 2 |
| | Julian Alvarez - Giuliano Simeone (Atletico Madrid) | 2 |
| | Alvaro Angulo - Jorge Ruvalcaba (Pumas UNAM) | 2 |
| | Marcus Rashford - Jules Kounde (Barcelone) | 2 |
| | Diber Cambindo - Kevin Rosero (Necaxa) | 2 |
| | Paul Gladon - Philip Brittijn (Fortuna Sittard) | 2 |
| | Erling Haaland - Tijani Reijnders (Manchester City) | 2 |
| | Marcus Rashford - Pedri (Barcelone) | 2 |
| | Sergio Canales - German Berterame (Monterrey) | 2 |
| | Paulinho - Jesus Angulo (Toluca) | 2 |
| | Ivan Perisic - Joey Veerman (PSV) | 2 |
| | Nardin Mulahusejnovic - Takuto Oshima (Artsakh) | 2 |
| | Pablo Fornals - Antony Matheus dos Santos (Betis Séville) | 2 |
| | Marco Rente - Younes Taha (Groningen) | 2 |
| | Irvin Cardona - Josh Duffus (Saint-Étienne) | 2 |
| | Derry Murkin - Miguel Rodriguez (Utrecht) | 2 |
| | Jose Alvarado - Ivan Moreno (Leon) | 2 |
| | Marcus Rashford - Fermin Lopez (Barcelone) | 2 |
| | Borja Iglesias - Ferran Jutgla (Celta Vigo) | 2 |
| | Erling Haaland - Rico Lewis (Manchester City) | 2 |
| | Pedro Porro - Micky van de Ven (Tottenham) | 2 |
| | Brynjolfur Darri Willumsson - Stije Resink (Groningen) | 2 |
| | Raphinha - Ferran Torres (Barcelone) | 2 |
| | Erling Haaland - Matheus Nunes (Manchester City) | 2 |
| | Sandro Tonali - Nick Woltemade (Newcastle) | 2 |
| | Mikel Merino - Declan Rice (Arsenal) | 2 |
| | Johannes Eggestein - Noah Botic (Austria Vienne) | 2 |
| | Sascha Horvath - Moses Usor (LASK Linz) | 2 |
| | Alvaro Garcia - Jorge de Frutos (Vallecano) | 2 |
| | Mohamed Salah - Ryan Gravenberch (Liverpool) | 2 |
| | Pere Milla - Omar El Hilali (Espanyol Barcelone) | 2 |
| | Rafa Mir - Alvaro Rodriguez (Elche) | 2 |
| | Leandro Trossard - Martin Zubimendi (Arsenal) | 2 |
| | Viktor Gyoekeres - Eberechi Eze (Arsenal) | 2 |
| | Pedri - Lamine Yamal (Barcelone) | 2 |
| | Ronivaldo - Simon Pirkl (BW Linz) | 2 |
| | Josh Cullen - Jaidon Anthony (Burnley) | 2 |
| | Luis Milla - Adrian Liso (Getafe) | 2 |
| | Bryan Mbeumo - Amad Diallo (Manchester United) | 2 |
| | Granit Xhaka - Wilson Isidor (Sunderland) | 2 |
| | Maurice Malone - Tomi Horvat (Sturm Graz) | 2 |
| | Borja Iglesias - Javi Rueda (Celta Vigo) | 2 |
| | Dejan Zukic - Boris Matic (Wolfsberger AC) | 2 |
| | Ruben Vargas - Isaac Romero (Séville) | 2 |
| | Federico Valverde - Vinicius Junior (Real Madrid) | 2 |
| | Thomas Goiginger - Shon Weissman (BW Linz) | 2 |
| | Ferran Torres - Fermin Lopez (Barcelone) | 2 |
| | Luis Milla - Mario Martin (Getafe) | 2 |
| | Ismaila Sarr - Daniel Munoz (Crystal Palace) | 2 |
| | Iago Aspas - Pablo Duran (Celta Vigo) | 2 |
| | Lucas Ocampos - Gerardo Arteaga (Monterrey) | 2 |
| | Ousseynou Niang - Raul Florucz (Union Saint-Gilles) | 2 |
| | Mauro Junior - Ismael Saibari (PSV) | 2 |
| | Teddy Teuma - Thiemoko Diarra (Reims) | 2 |
| | Juan Otero - Jonathan Dubasin (Gijon) | 2 |
| | Alex Sola - Souleymane Faye (Grenade) | 2 |
| | Gorka Carrera - Job Ochieng (Real Sociedad B) | 2 |
| | Tomas Bobcek - Camilo Mena (Lechia Gdansk) | 2 |
| | Karol Czubak - Michal Krol (Motor Lublin) | 2 |
| | Arnau Puigmal - Sergio Arribas (Almeria) | 2 |
| | Tobias Lauritsen - Ayoub Oufkir (Sparta Rotterdam) | 2 |
| | Adrian Fuentes - Cristian Carracedo (Cordoue) | 2 |
| | Sebastian Nanasi - Valentin Barco (Strasbourg) | 2 |
| | Pavel Sulc - Afonso Moreira (Lyon) | 2 |
| | Carlos Fernandez - Alex Suarez (Mirandes) | 2 |
| | Mikael Ishak - Luis Palma (Lech Poznan) | 2 |
| | Nicolas Saint-Ruf - Teddy Bouriaud (Nancy) | 2 |
| | Souleymane Faye - Jorge Pascual (Grenade) | 2 |
| | Ivan Prtajin - Paul Joly (Kaiserslautern) | 2 |
| | Timothy Weah - Mason Greenwood (Marseille) | 2 |
| | Achraf Hakimi - Khvicha Kvaratskhelia (Paris SG) | 2 |
| | Elves - Vasco Lopes (Radomiak Radom) | 2 |
| | Yann Gboho - Charlie Cresswell (Toulouse) | 2 |
| | Maurides - Jan Grzesik (Radomiak Radom) | 2 |
| | Mortadha Ben Ouannes - Pape Habib Gueye (Kasimpasa) | 2 |
| | Guela Doue - Joaquin Panichelli (Strasbourg) | 2 |
| | Fran Alvarez - Juljan Shehu (Widzew Lodz) | 2 |
| | Emre Kilinc - Carlo Holse (Samsunspor) | 2 |
| | Pierre-Emerick Aubameyang - Robinio Vaz (Marseille) | 2 |
| | Brandon Bokangu - Walid Bouabdeli (Nancy) | 2 |
| | Juan Otero - Gaspar Campos (Gijon) | 2 |
| | Uros Djurdjevic - Gustavo Ferrareis (Atlas) | 2 |
| | Inigo Vicente - Jeremy Arevalo (Santander) | 2 |
| | Paulinho - Alexis Vega (Toluca) | 2 |
| | Jose Luis Rodriguez - Guilherme Castilho (FC Juarez) | 2 |
| | Antonio Puertas - Jon Morcillo (Albacete) | 2 |
| | Richard Ledezma - Armando Gonzalez (CD Guadalajara) | 2 |
| | Joao Pedro - Sebastian Perez-Bouquet (San Luis) | 2 |
| | Inigo Vicente - Andres Martin (Santander) | 2 |
| | Manuel Fuster - Ale Garcia (Las Palmas) | 2 |
| | Sergi Enrich - Iker Kortajarena (Huesca) | 2 |
| | Marco Essimi - Geoffrey Kondo (Dunkerque) | 2 |
| | Keito Nakamura - Amine Salama (Reims) | 2 |
| | Frank Boya - Jesus Vega (Tijuana) | 2 |
| | Joao Pedro - Rodrigo Dourado (San Luis) | 2 |
| | Ayase Ueda - Oussama Targhalline (Feyenoord) | 2 |
| | Alexis Vega - Marcel Ruiz (Toluca) | 2 |
| | Teddy Teuma - Keito Nakamura (Reims) | 2 |
| | Koki Ogawa - Sami Ouaissa (NEC Nijmegen) | 2 |
| | Alexis Gutierrez - Jose Zuniga (America Mexico) | 2 |
| | Irvin Cardona - Lucas Stassin (Saint-Étienne) | 2 |
| | Augustine Boakye - Lucas Stassin (Saint-Étienne) | 2 |
| | Zakaria Eddahchouri - Zakaria Eddahchouri (La Corogne) | 2 |
| | Gaston Togni - Elias Montiel (Pachuca) | 2 |
| | Adalberto Carrasquilla - Jorge Ruvalcaba (Pumas UNAM) | 2 |
| | Oscar Gloukh - Mika Godts (Ajax) | 2 |
| | Dennis Man - Ismael Saibari (PSV) | 2 |
| | Jizz Hornkamp - Bryan Limbombe (Heracles) | 2 |
| | Marco Sangalli - Andres Martin (Santander) | 2 |
| | Ajdin Hrustic - Jizz Hornkamp (Heracles) | 2 |
| | Dario Osorio - Franculino (Midtjylland) | 2 |
| | Joe Rodon - Sean Longstaff (Leeds) | 2 |
| | Agustin Auzmendi - Nicolas Fernandez (Godoy Cruz) | 2 |
| | Greg Docherty - James Bree (Charlton) | 2 |
| | Joaquin Ardaiz - Elian Gimenez (Sarmiento) | 2 |
| | Carlton Morris - Joe Ward (Derby County) | 2 |
| | Hernan Lopez - Alan Lescano (Argentinos Juniors) | 2 |
| | Maximiliano Salas - Facundo Colidio (River Plate) | 2 |
| | Marcelo Estigarribia - Mateo Del Blanco (Union Santa Fe) | 2 |
| | Jacob Murphy - Anthony Gordon (Newcastle) | 2 |
| | Carlos Gonzalez - Luciano Herrera (Newells Old Boys) | 2 |
| | Victor Malcorra - Alejo Veliz (Rosario Central) | 2 |
| | Matt Crooks - Joe Gelhardt (Hull) | 2 |
| | Jordan Larsson - Youssoufa Moukoko (Copenhague) | 2 |
| | Emil Riis Jakobsen - Anis Mehmeti (Bristol City) | 2 |
| | Callum O'Hare - Tyrese Campbell (Sheffield United) | 2 |
| | Mikkel Duelund - Bismark Edjeodji (Vejle) | 2 |
| | Christoph Baumgartner - Yan Diomande (Leipzig) | 2 |
| | Ross McCrorie - Scott Twine (Bristol City) | 2 |
| | Juan Miritello - Cesar Perez (Defensa y Justicia) | 2 |
| | Aune Selland Heggeboe - Isaac Price (West Bromwich) | 2 |
| | Lukas Petkov - Younes Ebnoutalib (Elversberg) | 2 |
| | Brandon Thomas-Asante - Jack Rudoni (Coventry City) | 2 |
| | Abdul Issahaku - Jordan James (Leicester) | 2 |
| | Virgil Ghita - Enzo Leopold (Hanovre) | 2 |
| | Sorba Thomas - Million Manhoef (Stoke) | 2 |
| | James McClean - Lewis O'Brien (Wrexham) | 2 |
| | Andreas Weimann - Patrick Agyemang (Derby County) | 2 |
| | Liam Millar - Joe Gelhardt (Hull) | 2 |
| | Facundo Colidio - Santiago Lencinas (River Plate) | 2 |
| | Yuki Ohashi - Ryoya Morishita (Blackburn) | 2 |
| | Caleb Yirenkyi - Prince Junior (Nordsjælland) | 2 |
| | Sindre Walle Egeli - Prince Junior (Nordsjælland) | 2 |
| | Ermedin Demirovic - Jamie Leweling (Stuttgart) | 2 |
| | Gonzalo Rios - Martin Rio (Banfield) | 2 |
| | Mohamed Toure - Norman Campbell (Randers) | 2 |
| | Ignacio Fernandez - Giuliano Galoppo (River Plate) | 2 |
| | Sean Klaiber - Nicolai Vallys (Brondby) | 2 |
| | Karol Swiderski - Tete AKA Mateus Cardoso Lemos Martins (Panathinaïkos) | 2 |
| | Leandro Trossard - Gabriel Martinelli (Arsenal) | 2 |
| | Sirlord Conteh - Mikkel Kaufmann (Heidenheim) | 2 |
| | Nicolas Retamar - Pedro Souto (Independiente Rivadavia) | 2 |
| | Mauro Mendez - Rodrigo Auzmendi (Banfield) | 2 |
| | Haji Wright - Milan van Ewijk (Coventry City) | 2 |
| | Cristian Alberto Tarragona - Mateo Del Blanco (Union Santa Fe) | 2 |
| | Mohamed Elyounoussi - Rodrigo Huescas (Copenhague) | 2 |
| | Grischa Proemel - Wouter Burger (Hoffenheim) | 2 |
| | Lukas Provod - Youssoupha Mbodji (Slavia Prague) | 2 |
| | Imran Louza - Vivaldo (Watford) | 2 |
| | Ricardo Pepi - Couhaib Driouech (PSV) | 2 |
| | Miguel Merentiel - Exequiel Zeballos (Boca Juniors) | 2 |
| | Zan Vipotnik - Ronald Pereira (Swansea) | 2 |
| | Brandon Thomas-Asante - Ellis Simms (Coventry City) | 2 |
| | Franculino - Denil Castillo (Midtjylland) | 2 |
| | Dean James - Milan Smit (Go Ahead Eagles) | 2 |
| | Matt Targett - Tommy Conway (Middlesbrough) | 2 |
| | Felix Klaus - Branimir Hrgota (Fürth) | 2 |
| | Marvin Wanitzek - Louey Ben Farhat (Karlsruhe) | 2 |
| | Isac Lidberg - Fraser Hornby (Darmstadt) | 2 |
| | Can Uzun - Jean Bahoya (Francfort) | 2 |
| | Angelo Stiller - Bilal El Khannous (Stuttgart) | 2 |
| | Gaston Lodico - Alex Luna (Instituto) | 2 |
| | Kevin De Bruyne - Rasmus Hoejlund (Naples) | 2 |
| | Mohamed Elyounoussi - Yoram Zague (Copenhague) | 2 |
| | Marcel Sabitzer - Serhou Guirassy (Dortmund) | 2 |
| | Mads Soendergaard - Thomas Joergensen (Viborg) | 2 |
| | Josh Tymon - Goncalo Franco (Swansea) | 2 |
| | Serge Gnabry - Luis Diaz (Bayern) | 2 |
| | Rasmus Falk - Noah Ganaus (Odense) | 2 |
| | Gorka Guruzeta - Mikel Jauregizar (Bilbao) | 2 |
| 334. | Thomas Monconduit - Ange Chibozo (Amiens) | 1 |
| | Ben Hamed Toure - Quentin Paris (Annecy FC) | 1 |
| | Alexandre Mendy - Everson Junior (Montpellier) | 1 |
| | Jonathan Tah - Michael Olise (Bayern) | 1 |
| | Samy Benchamma - Ibrahima Balde (Rodez) | 1 |
| | Yvan Ikia Dimi - Nathan Talbot (Amiens) | 1 |
| | Alex Daho - Geoffrey Kondo (Dunkerque) | 1 |
| | Lucas Buades - Jean Vercruysse (Le Mans) | 1 |
| | Vincent Sasso - Eddy Sylvestre (Dunkerque) | 1 |
| | Antoine Rabillard - Dame Gueye (Le Mans) | 1 |
| | Thomas Robinet - Eddy Sylvestre (Dunkerque) | 1 |
| | Lucas Calodat - William Harhouz (Le Mans) | 1 |
| | Julian Brandt - Daniel Svensson (Dortmund) | 1 |
| | Antoine Larose - Clement Billemaz (Annecy FC) | 1 |
| | Alec Georgen - Marco Essimi (Dunkerque) | 1 |
| | Konrad Laimer - Tom Bischof (Bayern) | 1 |
| | Julian Brandt - Karim Adeyemi (Dortmund) | 1 |
| | Eddy Sylvestre - Marco Essimi (Dunkerque) | 1 |
| | Victor Lobry - Ilyes Hamache (Amiens) | 1 |
| | Dylan Durivaux - Kemo Cisse (Red Star) | 1 |
| | Mounaim El Idrissy - Yvann Titi (Troyes) | 1 |
| | Jean Lambert Evans - Samy Benchamma (Rodez) | 1 |
| | Zuriko Davitashvili - Lucas Stassin (Saint-Étienne) | 1 |
| | Steeve Beusnard - Giovani Versini (Pau) | 1 |
| | Jonathan Burkardt - Can Uzun (Francfort) | 1 |
| | Ritsu Doan - Fares Chaibi (Francfort) | 1 |
| | Theo Valls - Yadaly Diaby (Grenoble) | 1 |
| | Nesta Zahui - Evans Maurin (Grenoble) | 1 |
| | Teddy Teuma - Abdoul Kone (Reims) | 1 |
| | Giovani Versini - Rayan Touzghar (Pau) | 1 |
| | Ritsu Doan - Ansgar Knauff (Francfort) | 1 |
| | Antoine Larose - Triston Rowe (Annecy FC) | 1 |
| | Alexandre Mendy - Victor Orakpo (Montpellier) | 1 |
| | Axel Camblan - Loic Bongue (Clermont) | 1 |
| | Fares Chaibi - Can Uzun (Francfort) | 1 |
| | Joseph Scally - Jens Castrop (Mönchengladbach) | 1 |
| | Tawfik Bentayeb - Jaures Assoumou (Troyes) | 1 |
| | Ange Martial Tia - Hafiz Ibrahim (Reims) | 1 |
| | Louis Mafouta - Dylan Ourega (Guingamp) | 1 |
| | Yadaly Diaby - Nesta Elphege (Grenoble) | 1 |
| | Haris Tabakovic - Luca Netz (Mönchengladbach) | 1 |
| | Jimmy Evans - Zakaria Fdaouch (Nancy) | 1 |
| | Donatien Gomis - Dylan Ourega (Guingamp) | 1 |
| | Damien Durand - Ryad Hachem (Red Star) | 1 |
| | Robin Koch - Fares Chaibi (Francfort) | 1 |
| | Josue Tiendrebeogo - Paul Venot (Annecy FC) | 1 |
| | Joseph Scally - Grant-Leon Ranos (Mönchengladbach) | 1 |
| | Antoine Mille - Tawfik Bentayeb (Troyes) | 1 |
| | Abdoul Kader Bamba - Abdellah Baallal (Clermont) | 1 |
| | Florian Tardieu - Mickael Nade (Saint-Étienne) | 1 |
| | Omar Sadik - Neil Glossoa (Pau) | 1 |
| | Zuriko Davitashvili - Ebenezer Annan (Saint-Étienne) | 1 |
| | Teji Savanier - Christopher Jullien (Montpellier) | 1 |
| | Theo Leoni - Norman Bassette (Reims) | 1 |
| | Sam Sanna - Malik Sellouki (Laval) | 1 |
| | Marnon-Thomas Busch - Stefan Schimmer (Heidenheim) | 1 |
| | Francois Lajugie - Abdel Hbouch (Annecy FC) | 1 |
| | Gaetan Paquiez - Theo Valls (Grenoble) | 1 |
| | Abdoul Kader Bamba - Ilhan Fakili (Clermont) | 1 |
| | Anto Sekongo - Aristide Zossou (Dunkerque) | 1 |
| | Romano Schmid - Marco Gruell (Brême) | 1 |
| | Derry Scherhant - Johan Manzambi (Fribourg) | 1 |
| | Irvin Cardona - Augustine Boakye (Saint-Étienne) | 1 |
| | Darly N'Landu - Jeremy Hatchi (Guingamp) | 1 |
| | Marius Buelter - Said El Mala (Cologne) | 1 |
| | Julian Brandt - Julian Ryerson (Dortmund) | 1 |
| | Gauthier Ott - Jeremy Hatchi (Guingamp) | 1 |
| | Harry Kane - Joshua Kimmich (Bayern) | 1 |
| | Eric Martel - Said El Mala (Cologne) | 1 |
| | Louis Mafouta - Gauthier Ott (Guingamp) | 1 |
| | Zuriko Davitashvili - Augustine Boakye (Saint-Étienne) | 1 |
| | Joao Ferreira - Joshua Duffus (Saint-Étienne) | 1 |
| | Enzo Bardeli - Gessime Yassine (Dunkerque) | 1 |
| | Christoph Baumgartner - Antonio Nusa (Leipzig) | 1 |
| | Breel Embolo - Valentin Rongier (Rennes) | 1 |
| | Emanuel Emegha - Diego Moreira (Strasbourg) | 1 |
| | Miro Muheim - Albert Sambi Lokonga (Hambourg) | 1 |
| | Vincent Pajot - Clement Billemaz (Annecy FC) | 1 |
| | Clement Billemaz - Ranjan Neelakandan (Annecy FC) | 1 |
| | Gessime Yassine - Anto Sekongo (Dunkerque) | 1 |
| | Amine Boutrah - Jeremy Sebas (Bastia) | 1 |
| | Jens Stage - Romano Schmid (Brême) | 1 |
| | Titouan Thomas - Thibaut Vargas (Laval) | 1 |
| | Jessy Benet - Nesta Zahui (Grenoble) | 1 |
| | Alex Grimaldo - Jonas Hofmann (Leverkusen) | 1 |
| | Victor Lobry - Teddy Averlant (Amiens) | 1 |
| | Ernest Poku - Christian Kofane (Leverkusen) | 1 |
| | Antoine Leautey - Teddy Averlant (Amiens) | 1 |
| | Patrick Mainka - Jonas Foehrenbach (Heidenheim) | 1 |
| | Amine Boutrah - Loic Etoga (Bastia) | 1 |
| | Enzo Bardeli - Aristide Zossou (Dunkerque) | 1 |
