Minuten
Gescoord Tegendoelpunten gekregen
Club | 16-30 | 31-45 | 76-90 | Totaal |
---|---|---|---|---|
America Mexico | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Atlas | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
CD Guadalajara | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Cruz Azul | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
FC Juarez | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 |
Leon | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Mazatlan FC | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Monterrey | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Necaxa | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 1 1 |
Pachuca | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Puebla | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Pumas UNAM | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Queretaro | 1 0 | 1 0 | 0 1 | 2 1 |
San Luis | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Santos Laguna | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Tigres UANL | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Tijuana | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Toluca | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Totaal | 1 | 1 | 1 | 3 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven