Minuten
Gescoord Tegendoelpunten gekregen
Club | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alaves | 0 1 | 1 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 1 5 |
Atletico Madrid | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
Betis Sevilla | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 1 |
Bilbao | 0 0 | 1 1 | 1 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 2 3 |
Celta de Vigo | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2 1 |
Espanyol Barcelona | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
FC Barcelona | 1 0 | 5 0 | 3 3 | 2 0 | 2 0 | 2 0 | 15 3 |
FC Sevilla | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 2 2 |
Getafe | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 2 |
Girona | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 1 |
Las Palmas | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 2 2 |
Leganes | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 1 |
Majorca | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Osasuna | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 1 |
Real Madrid | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Real Sociedad | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Real Valladolid | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 |
Valencia | 0 0 | 0 0 | 1 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 3 |
Vallecano | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Villarreal | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 1 5 |
Totaal | 2 | 9 | 8 | 2 | 7 | 4 | 32 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven