Strafschoppen
Doelpunten gescoord | Strafschop | Totaal |
---|---|---|
Aalborg | 0 | 0 |
Aarhus | 0 | 0 |
Brøndby | 0 | 0 |
FC Kopenhagen | 0 | 0 |
Lyngby | 0 | 0 |
Midtjylland | 0 | 0 |
Nordsjælland | 0 | 0 |
Randers | 0 | 0 |
Silkeborg | 0 | 0 |
SonderjyskE | 0 | 0 |
Vejle Boldklub | 0 | 0 |
Viborg | 0 | 0 |
Arsenal | 0 | 0 |
Aston Villa | 0 | 0 |
Blackburn | 0 | 0 |
Bournemouth | 1 | 1 |
Brentford | 2 | 2 |
Brighton & Hove Albion | 0 | 0 |
Bristol City | 0 | 0 |
Burnley | 0 | 0 |
Chelsea | 2 | 2 |
Coventry City | 0 | 0 |
Crystal Palace | 1 | 1 |
Derby County | 0 | 0 |
Engeland | 0 | 0 |
Everton | 0 | 0 |
Fulham | 1 | 1 |
Hull | 0 | 0 |
Ipswich Town | 0 | 0 |
Leeds | 0 | 0 |
Leicester | 2 | 2 |
Liverpool | 2 | 2 |
Luton Town | 0 | 0 |
Manchester City | 2 | 2 |
Manchester United | 1 | 1 |
Middlesbrough | 0 | 0 |
Millwall | 0 | 0 |
Newcastle | 1 | 1 |
Norwich | 0 | 0 |
Nottingham Forest | 1 | 1 |
Oxford United | 0 | 0 |
Plymouth Argyle | 0 | 0 |
Portsmouth | 0 | 0 |
Preston North End | 0 | 0 |
QPR | 0 | 0 |
Sheffield United | 0 | 0 |
Sheffield Wednesday | 0 | 0 |
Southampton | 0 | 0 |
Stoke | 0 | 0 |
Sunderland | 0 | 0 |
Tottenham | 1 | 1 |
Watford | 0 | 0 |
West Bromwich | 0 | 0 |
West Ham | 2 | 2 |
Wolverhampton | 0 | 0 |
Augsburg | 0 | 0 |
Bayern | 3 | 3 |
Bochum | 0 | 0 |
Braunschweig | 0 | 0 |
Bremen | 0 | 0 |
Darmstadt | 0 | 0 |
Dortmund | 1 | 1 |
Dusseldorf | 0 | 0 |
Elversberg | 0 | 0 |
Frankfurt | 0 | 0 |
Freiburg | 0 | 0 |
Greuther Furth | 0 | 0 |
Hamburg | 0 | 0 |
Hannover | 0 | 0 |
Heidenheim | 0 | 0 |
Hertha Berlin | 0 | 0 |
Hoffenheim | 0 | 0 |
Holstein Kiel | 0 | 0 |
Jahn Regensburg | 0 | 0 |
Kaiserslautern | 0 | 0 |
Karlsruhe | 0 | 0 |
Keulen | 0 | 0 |
Leipzig | 0 | 0 |
Leverkusen | 0 | 0 |
Magdeburg | 0 | 0 |
Mainz | 0 | 0 |
Mönchengladbach | 0 | 0 |
Nuremberg | 0 | 0 |
Paderborn | 0 | 0 |
Preu | 0 | 0 |
Sankt Pauli | 0 | 0 |
Schalke | 0 | 0 |
Stuttgart | 0 | 0 |
Ulm | 0 | 0 |
Union Berlin | 0 | 0 |
Wolfsburg | 0 | 0 |
AC Milan | 0 | 0 |
AS Roma | 0 | 0 |
Atalanta | 0 | 0 |
Bologna | 0 | 0 |
Cagliari | 0 | 0 |
Como | 0 | 0 |
Empoli | 0 | 0 |
Fiorentina | 0 | 0 |
Genoa | 0 | 0 |
Inter Milan | 1 | 1 |
Italië | 0 | 0 |
Juventus | 0 | 0 |
Lazio | 0 | 0 |
Lecce | 0 | 0 |
Monza | 0 | 0 |
Napels | 0 | 0 |
Parma | 0 | 0 |
Torino | 0 | 0 |
Udinese | 0 | 0 |
Venezia | 0 | 0 |
Verona | 0 | 0 |
Ajaccio | 0 | 0 |
Amiens | 0 | 0 |
Angers | 0 | 0 |
Annecy FC | 0 | 0 |
Auxerre | 0 | 0 |
Bastia | 0 | 0 |
Bordeaux | 0 | 0 |
Brest | 0 | 0 |
Caen | 0 | 0 |
Clermont | 0 | 0 |
Dunkerque | 0 | 0 |
Frankrijk | 0 | 0 |
Grenoble | 0 | 0 |
Guingamp | 0 | 0 |
Laval | 0 | 0 |
Le Havre | 0 | 0 |
Lens | 0 | 0 |
Lorient | 0 | 0 |
Lyon | 0 | 0 |
Marseille | 0 | 0 |
Martigues | 0 | 0 |
Metz | 0 | 0 |
Monaco | 0 | 0 |
Montpellier | 0 | 0 |
Nantes | 0 | 0 |
Nice | 0 | 0 |
Paris FC | 0 | 0 |
Paris SG | 0 | 0 |
Pau | 0 | 0 |
Red Star | 0 | 0 |
Reims | 0 | 0 |
Rennes | 0 | 0 |
Rijsel | 1 | 1 |
Rodez | 0 | 0 |
Saint-Étienne | 0 | 0 |
Straatsburg | 0 | 0 |
Toulouse | 0 | 0 |
Troyes | 0 | 0 |
AIK | 0 | 0 |
Brommapojkarna | 0 | 0 |
Djurgårdens | 0 | 0 |
Elfsborg | 0 | 0 |
GAIS | 0 | 0 |
Göteborg | 0 | 0 |
Haecken | 0 | 0 |
Halmstads BK | 0 | 0 |
Hammarby | 0 | 0 |
IFK Vaernamo | 0 | 0 |
Kalmar FF | 0 | 0 |
Malmö | 0 | 0 |
Mjaellby | 0 | 0 |
Norrköping | 0 | 0 |
Sirius | 0 | 0 |
Vaesteraas SK | 0 | 0 |
Zweden | 0 | 0 |
Bodo/Glimt | 0 | 0 |
Molde | 0 | 0 |
Alaves | 0 | 0 |
Albacete | 0 | 0 |
Almeria | 0 | 0 |
Atletico Madrid | 0 | 0 |
Betis Sevilla | 0 | 0 |
Bilbao | 1 | 1 |
Burgos CF | 0 | 0 |
Cadiz | 0 | 0 |
Cartagena | 0 | 0 |
Castellon | 0 | 0 |
Celta de Vigo | 0 | 0 |
Cordoba | 0 | 0 |
Eibar | 0 | 0 |
Elche | 0 | 0 |
Eldense | 0 | 0 |
Espanyol Barcelona | 0 | 0 |
FC Barcelona | 1 | 1 |
FC Sevilla | 0 | 0 |
Getafe | 0 | 0 |
Gijon | 0 | 0 |
Girona | 0 | 0 |
Grenada | 0 | 0 |
Huesca | 0 | 0 |
La Coruña | 0 | 0 |
Las Palmas | 0 | 0 |
Leganes | 0 | 0 |
Levante | 0 | 0 |
Majorca | 0 | 0 |
Malaga | 0 | 0 |
Mirandes | 0 | 0 |
Osasuna | 0 | 0 |
Racing de Ferrol | 0 | 0 |
Real Madrid | 0 | 0 |
Real Oviedo | 0 | 0 |
Real Sociedad | 0 | 0 |
Real Valladolid | 0 | 0 |
Santander | 0 | 0 |
Saragossa | 0 | 0 |
Spanje | 0 | 0 |
Tenerife | 0 | 0 |
Valencia | 0 | 0 |
Vallecano | 0 | 0 |
Villarreal | 0 | 0 |
Ajax | 0 | 0 |
Almere City FC | 0 | 0 |
AZ | 0 | 0 |
Feyenoord | 0 | 0 |
Fortuna Sittard | 0 | 0 |
Go Ahead Eagles | 0 | 0 |
Groningen | 0 | 0 |
Heerenveen | 0 | 0 |
Heracles | 0 | 0 |
NAC | 0 | 0 |
NEC | 0 | 0 |
Nederland | 0 | 0 |
PSV | 0 | 0 |
RKC | 0 | 0 |
Sparta Rotterdam | 0 | 0 |
Twente | 0 | 0 |
Utrecht | 0 | 0 |
Willem II | 0 | 0 |
Zwolle | 0 | 0 |
Arouca | 0 | 0 |
Benfica | 0 | 0 |
Boavista | 0 | 0 |
Braga | 0 | 0 |
Casa Pia | 0 | 0 |
Estoril | 0 | 0 |
Estrela da Amadora | 0 | 0 |
Famalicao | 0 | 0 |
Farense | 0 | 0 |
FC Porto | 0 | 0 |
Gil Vicente | 0 | 0 |
Guimarães | 0 | 0 |
Moreirense | 0 | 0 |
Nacional | 0 | 0 |
Portugal | 0 | 0 |
Rio Ave | 0 | 0 |
Santa Clara | 0 | 0 |
Sporting Portugal | 7 | 7 |
Vilafranquense | 0 | 0 |
Adana Demirspor | 0 | 0 |
Alanyaspor | 0 | 0 |
Antalyaspor | 0 | 0 |
Besiktas | 0 | 0 |
Bodrumspor | 0 | 0 |
Eyupspor | 0 | 0 |
Fenerbahce | 0 | 0 |
Galatasaray | 0 | 0 |
Gazisehir Gaziantep FK | 0 | 0 |
Goztepe | 0 | 0 |
Hatayspor | 0 | 0 |
Istanbul Basaksehir | 0 | 0 |
Kasimpasa | 0 | 0 |
Kayseri | 0 | 0 |
Konyaspor | 0 | 0 |
Rizespor | 0 | 0 |
Samsunspor | 0 | 0 |
Sivasspor | 0 | 0 |
Trabzonspor | 0 | 0 |
Turkije | 0 | 0 |
Anderlecht | 0 | 0 |
Antwerp | 0 | 0 |
Beerschot V.A. | 0 | 0 |
België | 0 | 0 |
Cercle Brugge | 0 | 0 |
Charleroi | 1 | 1 |
Club Brugge | 1 | 1 |
Club Brugge NXT | 0 | 0 |
Deinze | 0 | 0 |
Dender EH FCV | 0 | 0 |
Eupen | 0 | 0 |
FC Liege | 0 | 0 |
Francs Borains | 0 | 0 |
Genk | 0 | 0 |
Gent | 0 | 0 |
Jong Genk | 0 | 0 |
Kortijk | 0 | 0 |
La Louviere | 0 | 0 |
Lommel | 0 | 0 |
Mechelen | 1 | 1 |
OH Leuven | 0 | 0 |
Oosterzonen | 0 | 0 |
Patro Eisden | 0 | 0 |
RSCA Futures | 0 | 0 |
RWD Molenbeek | 0 | 0 |
Seraing United | 0 | 0 |
Sint-Truiden | 0 | 0 |
Standard | 0 | 0 |
Temse | 0 | 0 |
Union Sint-Gillis | 1 | 1 |
Waasland-Beveren | 0 | 0 |
Westerlo | 1 | 1 |
Zulte-Waregem | 0 | 0 |
Celtic Glasgow | 1 | 1 |
Glasgow Rangers | 0 | 0 |
Heart of Midlothian | 0 | 0 |
Scotland | 0 | 0 |
Verenigde Staten | 2 | 2 |
NK Celje | 0 | 0 |
Olimpija Ljubljana | 0 | 0 |
Slovenië | 0 | 0 |
Mladá Boleslav | 0 | 0 |
Slavia Praag | 0 | 0 |
Sparta Praag | 0 | 0 |
Tsjechië | 0 | 0 |
Viktoria Plzen | 0 | 0 |
Rode Ster Belgrado | 0 | 0 |
TSC Backa Topola | 0 | 0 |
Roemenië | 0 | 0 |
Steaua Boekarest | 0 | 0 |
Canada | 0 | 0 |
HJK | 0 | 0 |
Japan | 1 | 1 |
Ferencvaros | 0 | 0 |
Tunesië | 0 | 0 |
Nigeria | 1 | 1 |
Egypte | 0 | 0 |
Kameroen | 0 | 0 |
Olympiakos | 0 | 0 |
Panathinaïkos | 0 | 0 |
PAOK Thessaloniki | 0 | 0 |
Altach | 0 | 0 |
Austria Wien | 0 | 0 |
BW Linz | 0 | 0 |
Grazer AK | 0 | 0 |
Hartberg | 0 | 0 |
LASK | 0 | 0 |
Oostenrijk | 0 | 0 |
Rapid Wien | 0 | 0 |
Red Bull Salzburg | 0 | 0 |
SK Austria Klagenfurt | 0 | 0 |
Sturm Graz | 0 | 0 |
Wattens | 0 | 0 |
Wolfsberger AC | 0 | 0 |
Verenigde Arabische Emiraten | 0 | 0 |
FC Bazel | 0 | 0 |
FC Zurich | 0 | 0 |
Grasshopper | 0 | 0 |
Lausanne | 0 | 0 |
Lucerne | 0 | 0 |
Lugano | 0 | 0 |
Saint-Gall | 0 | 0 |
Servette | 0 | 0 |
Sion | 0 | 0 |
Winterthur | 0 | 0 |
Young Boys Bern | 0 | 0 |
Yverdon | 0 | 0 |
Maccabi Tel-Aviv | 0 | 0 |
Australië | 1 | 1 |
Larne | 0 | 0 |
Dinamo Zagreb | 0 | 0 |
Shamrock Rovers | 0 | 0 |
GKS Katowice | 0 | 0 |
Gornik Zabrze | 0 | 0 |
Jagiellonia Bialystok | 0 | 0 |
Kielce | 0 | 0 |
KS Krakau | 0 | 0 |
Lech Poznan | 0 | 0 |
Lechia Gdansk | 0 | 0 |
Legia Warschau | 0 | 0 |
Motor Lublin | 0 | 0 |
Piast Gliwice | 0 | 0 |
Pogon Szczecin | 0 | 0 |
Polen | 1 | 1 |
Puszcza Niepolomice | 0 | 0 |
Radomiak Radom | 0 | 0 |
Rakow Czestochowa | 0 | 0 |
Stal Mielec | 0 | 0 |
Widzew Lodz | 0 | 0 |
Wroclaw | 0 | 0 |
Zaglebie Lubin | 0 | 0 |
Argentinië | 0 | 0 |
Argentinos Juniors | 0 | 0 |
Atletico Tucuman | 0 | 0 |
Banfield | 0 | 0 |
Barracas Central | 0 | 0 |
Belgrano | 0 | 0 |
Boca Juniors | 0 | 0 |
Central Cordoba de Santiago | 0 | 0 |
Club Atletico Platense | 0 | 0 |
Defensa y Justicia | 0 | 0 |
Deportivo Riestra | 0 | 0 |
Estudiantes La Plata | 0 | 0 |
Gimnasia LP | 0 | 0 |
Godoy Cruz | 0 | 0 |
Huracan | 0 | 0 |
Independiente | 0 | 0 |
Independiente Rivadavia | 0 | 0 |
Instituto | 0 | 0 |
Lanus | 0 | 0 |
Newells Old Boys | 0 | 0 |
Racing Club Avellaneda | 0 | 0 |
River Plate | 0 | 0 |
Rosario Central | 0 | 0 |
San Lorenzo | 0 | 0 |
Sarmiento | 0 | 0 |
Talleres | 0 | 0 |
Tigre | 0 | 0 |
Union Santa Fe | 0 | 0 |
Velez Sarsfield | 0 | 0 |
Brazilië | 2 | 2 |
Marokko | 0 | 0 |
Dynamo Kiev | 0 | 0 |
Oekraïne | 0 | 0 |
Shakhtior Donetsk | 0 | 0 |
Georgië | 0 | 0 |
Ludogorets | 0 | 0 |
Dinamo Minsk | 0 | 0 |
Cardiff City | 0 | 0 |
Swansea | 0 | 0 |
TNS | 0 | 0 |
Wales | 0 | 0 |
Apoel Nicosia | 0 | 0 |
Omonoia Nicosia | 0 | 0 |
Pafos FC | 0 | 0 |
Rigas Futbola skola | 0 | 0 |
Slovakije | 0 | 0 |
Slovan Bratislava | 0 | 0 |
Saoudi Arabië | 1 | 1 |
Qarabag | 0 | 0 |
CS Petrocub | 0 | 0 |
Macedonië | 0 | 0 |
Vikingur Reykjavik | 0 | 0 |
Borac Banja Luka | 0 | 0 |
Artsakh | 0 | 0 |
Chili | 0 | 0 |
Colombia | 1 | 1 |
Uruguay | 1 | 1 |
Ecuador | 1 | 1 |
Bolivië | 0 | 0 |
Paraguay | 0 | 0 |
Peru | 0 | 0 |
Venezuela | 0 | 0 |
Algerije | 0 | 0 |
Zuid-Korea | 0 | 0 |
Nieuw-Zeeland | 1 | 1 |
Fidji | 0 | 0 |
Ghana | 0 | 0 |
Senegal | 0 | 0 |
DR Congo | 0 | 0 |
Jamaica | 1 | 1 |
Mexico | 1 | 1 |
Salvador | 0 | 0 |
Costa Rica | 0 | 0 |
Honduras | 0 | 0 |
Iran | 0 | 0 |
Irak | 0 | 0 |
China | 1 | 1 |
Mali | 0 | 0 |
Astana | 0 | 0 |
Oman | 1 | 1 |
Panama | 0 | 0 |
Vietnam | 0 | 0 |
Syrië | 0 | 0 |
Lebanon | 0 | 0 |
Tahiti | 0 | 0 |
Salomonseilanden | 0 | 0 |
Cook Islands | 0 | 0 |
Papoea-Nieuw-Guinea | 0 | 0 |
Nieuw-Caledonië | 0 | 0 |
Totaal | 57 | 57 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven
Doelpunten tegen | Strafschop | Totaal |
---|---|---|
Aalborg | 0 | 0 |
Aarhus | 0 | 0 |
Brøndby | 0 | 0 |
FC Kopenhagen | 0 | 0 |
Lyngby | 0 | 0 |
Midtjylland | 0 | 0 |
Nordsjælland | 0 | 0 |
Randers | 0 | 0 |
Silkeborg | 0 | 0 |
SonderjyskE | 0 | 0 |
Vejle Boldklub | 0 | 0 |
Viborg | 0 | 0 |
Arsenal | 2 | 2 |
Aston Villa | 2 | 2 |
Blackburn | 0 | 0 |
Bournemouth | 0 | 0 |
Brentford | 0 | 0 |
Brighton & Hove Albion | 2 | 2 |
Bristol City | 0 | 0 |
Burnley | 0 | 0 |
Chelsea | 3 | 3 |
Coventry City | 0 | 0 |
Crystal Palace | 0 | 0 |
Derby County | 0 | 0 |
Engeland | 0 | 0 |
Everton | 0 | 0 |
Fulham | 0 | 0 |
Hull | 0 | 0 |
Ipswich Town | 2 | 2 |
Leeds | 0 | 0 |
Leicester | 1 | 1 |
Liverpool | 0 | 0 |
Luton Town | 0 | 0 |
Manchester City | 3 | 3 |
Manchester United | 1 | 1 |
Middlesbrough | 0 | 0 |
Millwall | 0 | 0 |
Newcastle | 0 | 0 |
Norwich | 0 | 0 |
Nottingham Forest | 1 | 1 |
Oxford United | 0 | 0 |
Plymouth Argyle | 0 | 0 |
Portsmouth | 0 | 0 |
Preston North End | 0 | 0 |
QPR | 0 | 0 |
Sheffield United | 0 | 0 |
Sheffield Wednesday | 0 | 0 |
Southampton | 1 | 1 |
Stoke | 0 | 0 |
Sunderland | 0 | 0 |
Tottenham | 0 | 0 |
Watford | 0 | 0 |
West Bromwich | 0 | 0 |
West Ham | 0 | 0 |
Wolverhampton | 2 | 2 |
Augsburg | 0 | 0 |
Bayern | 0 | 0 |
Bochum | 0 | 0 |
Braunschweig | 0 | 0 |
Bremen | 0 | 0 |
Darmstadt | 0 | 0 |
Dortmund | 0 | 0 |
Dusseldorf | 0 | 0 |
Elversberg | 0 | 0 |
Frankfurt | 0 | 0 |
Freiburg | 0 | 0 |
Greuther Furth | 0 | 0 |
Hamburg | 0 | 0 |
Hannover | 0 | 0 |
Heidenheim | 0 | 0 |
Hertha Berlin | 0 | 0 |
Hoffenheim | 0 | 0 |
Holstein Kiel | 0 | 0 |
Jahn Regensburg | 0 | 0 |
Kaiserslautern | 0 | 0 |
Karlsruhe | 0 | 0 |
Keulen | 0 | 0 |
Leipzig | 0 | 0 |
Leverkusen | 0 | 0 |
Magdeburg | 0 | 0 |
Mainz | 0 | 0 |
Mönchengladbach | 0 | 0 |
Nuremberg | 0 | 0 |
Paderborn | 0 | 0 |
Preu | 0 | 0 |
Sankt Pauli | 0 | 0 |
Schalke | 0 | 0 |
Stuttgart | 0 | 0 |
Ulm | 0 | 0 |
Union Berlin | 0 | 0 |
Wolfsburg | 0 | 0 |
AC Milan | 0 | 0 |
AS Roma | 0 | 0 |
Atalanta | 0 | 0 |
Bologna | 0 | 0 |
Cagliari | 0 | 0 |
Como | 0 | 0 |
Empoli | 0 | 0 |
Fiorentina | 0 | 0 |
Genoa | 0 | 0 |
Inter Milan | 0 | 0 |
Italië | 0 | 0 |
Juventus | 0 | 0 |
Lazio | 0 | 0 |
Lecce | 0 | 0 |
Monza | 0 | 0 |
Napels | 0 | 0 |
Parma | 0 | 0 |
Torino | 0 | 0 |
Udinese | 0 | 0 |
Venezia | 0 | 0 |
Verona | 0 | 0 |
Ajaccio | 0 | 0 |
Amiens | 0 | 0 |
Angers | 0 | 0 |
Annecy FC | 0 | 0 |
Auxerre | 0 | 0 |
Bastia | 0 | 0 |
Bordeaux | 0 | 0 |
Brest | 0 | 0 |
Caen | 0 | 0 |
Clermont | 0 | 0 |
Dunkerque | 0 | 0 |
Frankrijk | 0 | 0 |
Grenoble | 0 | 0 |
Guingamp | 0 | 0 |
Laval | 0 | 0 |
Le Havre | 0 | 0 |
Lens | 0 | 0 |
Lorient | 0 | 0 |
Lyon | 0 | 0 |
Marseille | 0 | 0 |
Martigues | 0 | 0 |
Metz | 0 | 0 |
Monaco | 0 | 0 |
Montpellier | 0 | 0 |
Nantes | 0 | 0 |
Nice | 0 | 0 |
Paris FC | 0 | 0 |
Paris SG | 0 | 0 |
Pau | 0 | 0 |
Red Star | 0 | 0 |
Reims | 0 | 0 |
Rennes | 0 | 0 |
Rijsel | 0 | 0 |
Rodez | 0 | 0 |
Saint-Étienne | 0 | 0 |
Straatsburg | 0 | 0 |
Toulouse | 0 | 0 |
Troyes | 0 | 0 |
AIK | 0 | 0 |
Brommapojkarna | 0 | 0 |
Djurgårdens | 0 | 0 |
Elfsborg | 0 | 0 |
GAIS | 0 | 0 |
Göteborg | 0 | 0 |
Haecken | 0 | 0 |
Halmstads BK | 0 | 0 |
Hammarby | 0 | 0 |
IFK Vaernamo | 0 | 0 |
Kalmar FF | 0 | 0 |
Malmö | 0 | 0 |
Mjaellby | 0 | 0 |
Norrköping | 0 | 0 |
Sirius | 0 | 0 |
Vaesteraas SK | 0 | 0 |
Zweden | 1 | 1 |
Bodo/Glimt | 0 | 0 |
Molde | 0 | 0 |
Alaves | 0 | 0 |
Albacete | 0 | 0 |
Almeria | 0 | 0 |
Atletico Madrid | 0 | 0 |
Betis Sevilla | 0 | 0 |
Bilbao | 0 | 0 |
Burgos CF | 0 | 0 |
Cadiz | 0 | 0 |
Cartagena | 0 | 0 |
Castellon | 0 | 0 |
Celta de Vigo | 0 | 0 |
Cordoba | 0 | 0 |
Eibar | 0 | 0 |
Elche | 0 | 0 |
Eldense | 0 | 0 |
Espanyol Barcelona | 0 | 0 |
FC Barcelona | 1 | 1 |
FC Sevilla | 0 | 0 |
Getafe | 0 | 0 |
Gijon | 0 | 0 |
Girona | 0 | 0 |
Grenada | 0 | 0 |
Huesca | 0 | 0 |
La Coruña | 0 | 0 |
Las Palmas | 0 | 0 |
Leganes | 0 | 0 |
Levante | 0 | 0 |
Majorca | 0 | 0 |
Malaga | 0 | 0 |
Mirandes | 0 | 0 |
Osasuna | 0 | 0 |
Racing de Ferrol | 0 | 0 |
Real Madrid | 1 | 1 |
Real Oviedo | 0 | 0 |
Real Sociedad | 0 | 0 |
Real Valladolid | 0 | 0 |
Santander | 0 | 0 |
Saragossa | 0 | 0 |
Spanje | 0 | 0 |
Tenerife | 0 | 0 |
Valencia | 1 | 1 |
Vallecano | 0 | 0 |
Villarreal | 0 | 0 |
Ajax | 0 | 0 |
Almere City FC | 0 | 0 |
AZ | 1 | 1 |
Feyenoord | 0 | 0 |
Fortuna Sittard | 0 | 0 |
Go Ahead Eagles | 0 | 0 |
Groningen | 0 | 0 |
Heerenveen | 0 | 0 |
Heracles | 0 | 0 |
NAC | 0 | 0 |
NEC | 0 | 0 |
Nederland | 0 | 0 |
PSV | 0 | 0 |
RKC | 0 | 0 |
Sparta Rotterdam | 0 | 0 |
Twente | 0 | 0 |
Utrecht | 0 | 0 |
Willem II | 0 | 0 |
Zwolle | 0 | 0 |
Arouca | 1 | 1 |
Benfica | 0 | 0 |
Boavista | 0 | 0 |
Braga | 0 | 0 |
Casa Pia | 1 | 1 |
Estoril | 0 | 0 |
Estrela da Amadora | 0 | 0 |
Famalicao | 0 | 0 |
Farense | 1 | 1 |
FC Porto | 1 | 1 |
Gil Vicente | 0 | 0 |
Guimarães | 0 | 0 |
Moreirense | 0 | 0 |
Nacional | 1 | 1 |
Portugal | 0 | 0 |
Rio Ave | 0 | 0 |
Santa Clara | 0 | 0 |
Sporting Portugal | 0 | 0 |
Vilafranquense | 0 | 0 |
Adana Demirspor | 0 | 0 |
Alanyaspor | 0 | 0 |
Antalyaspor | 0 | 0 |
Besiktas | 0 | 0 |
Bodrumspor | 0 | 0 |
Eyupspor | 0 | 0 |
Fenerbahce | 0 | 0 |
Galatasaray | 0 | 0 |
Gazisehir Gaziantep FK | 0 | 0 |
Goztepe | 0 | 0 |
Hatayspor | 0 | 0 |
Istanbul Basaksehir | 0 | 0 |
Kasimpasa | 0 | 0 |
Kayseri | 0 | 0 |
Konyaspor | 0 | 0 |
Rizespor | 0 | 0 |
Samsunspor | 0 | 0 |
Sivasspor | 0 | 0 |
Trabzonspor | 0 | 0 |
Turkije | 0 | 0 |
Anderlecht | 0 | 0 |
Antwerp | 0 | 0 |
Beerschot V.A. | 0 | 0 |
België | 0 | 0 |
Cercle Brugge | 0 | 0 |
Charleroi | 1 | 1 |
Club Brugge | 1 | 1 |
Club Brugge NXT | 0 | 0 |
Deinze | 0 | 0 |
Dender EH FCV | 0 | 0 |
Eupen | 0 | 0 |
FC Liege | 0 | 0 |
Francs Borains | 0 | 0 |
Genk | 0 | 0 |
Gent | 0 | 0 |
Jong Genk | 0 | 0 |
Kortijk | 0 | 0 |
La Louviere | 0 | 0 |
Lommel | 0 | 0 |
Mechelen | 1 | 1 |
OH Leuven | 0 | 0 |
Oosterzonen | 0 | 0 |
Patro Eisden | 0 | 0 |
RSCA Futures | 0 | 0 |
RWD Molenbeek | 0 | 0 |
Seraing United | 0 | 0 |
Sint-Truiden | 1 | 1 |
Standard | 0 | 0 |
Temse | 0 | 0 |
Union Sint-Gillis | 0 | 0 |
Waasland-Beveren | 0 | 0 |
Westerlo | 1 | 1 |
Zulte-Waregem | 0 | 0 |
Celtic Glasgow | 0 | 0 |
Glasgow Rangers | 0 | 0 |
Heart of Midlothian | 0 | 0 |
Scotland | 0 | 0 |
Verenigde Staten | 0 | 0 |
NK Celje | 0 | 0 |
Olimpija Ljubljana | 0 | 0 |
Slovenië | 0 | 0 |
Mladá Boleslav | 0 | 0 |
Slavia Praag | 0 | 0 |
Sparta Praag | 1 | 1 |
Tsjechië | 0 | 0 |
Viktoria Plzen | 0 | 0 |
Rode Ster Belgrado | 0 | 0 |
TSC Backa Topola | 0 | 0 |
Roemenië | 0 | 0 |
Steaua Boekarest | 0 | 0 |
Canada | 0 | 0 |
HJK | 0 | 0 |
Japan | 0 | 0 |
Ferencvaros | 0 | 0 |
Tunesië | 0 | 0 |
Nigeria | 0 | 0 |
Egypte | 0 | 0 |
Kameroen | 0 | 0 |
Olympiakos | 0 | 0 |
Panathinaïkos | 1 | 1 |
PAOK Thessaloniki | 0 | 0 |
Altach | 0 | 0 |
Austria Wien | 0 | 0 |
BW Linz | 0 | 0 |
Grazer AK | 0 | 0 |
Hartberg | 0 | 0 |
LASK | 0 | 0 |
Oostenrijk | 0 | 0 |
Rapid Wien | 0 | 0 |
Red Bull Salzburg | 0 | 0 |
SK Austria Klagenfurt | 0 | 0 |
Sturm Graz | 0 | 0 |
Wattens | 0 | 0 |
Wolfsberger AC | 0 | 0 |
Verenigde Arabische Emiraten | 0 | 0 |
FC Bazel | 0 | 0 |
FC Zurich | 0 | 0 |
Grasshopper | 0 | 0 |
Lausanne | 0 | 0 |
Lucerne | 0 | 0 |
Lugano | 0 | 0 |
Saint-Gall | 0 | 0 |
Servette | 0 | 0 |
Sion | 0 | 0 |
Winterthur | 0 | 0 |
Young Boys Bern | 0 | 0 |
Yverdon | 0 | 0 |
Maccabi Tel-Aviv | 0 | 0 |
Australië | 2 | 2 |
Larne | 0 | 0 |
Dinamo Zagreb | 3 | 3 |
Shamrock Rovers | 0 | 0 |
GKS Katowice | 0 | 0 |
Gornik Zabrze | 0 | 0 |
Jagiellonia Bialystok | 0 | 0 |
Kielce | 0 | 0 |
KS Krakau | 0 | 0 |
Lech Poznan | 0 | 0 |
Lechia Gdansk | 0 | 0 |
Legia Warschau | 0 | 0 |
Motor Lublin | 0 | 0 |
Piast Gliwice | 0 | 0 |
Pogon Szczecin | 0 | 0 |
Polen | 0 | 0 |
Puszcza Niepolomice | 0 | 0 |
Radomiak Radom | 0 | 0 |
Rakow Czestochowa | 0 | 0 |
Stal Mielec | 0 | 0 |
Widzew Lodz | 0 | 0 |
Wroclaw | 0 | 0 |
Zaglebie Lubin | 0 | 0 |
Argentinië | 0 | 0 |
Argentinos Juniors | 0 | 0 |
Atletico Tucuman | 0 | 0 |
Banfield | 0 | 0 |
Barracas Central | 0 | 0 |
Belgrano | 0 | 0 |
Boca Juniors | 0 | 0 |
Central Cordoba de Santiago | 0 | 0 |
Club Atletico Platense | 0 | 0 |
Defensa y Justicia | 0 | 0 |
Deportivo Riestra | 0 | 0 |
Estudiantes La Plata | 0 | 0 |
Gimnasia LP | 0 | 0 |
Godoy Cruz | 0 | 0 |
Huracan | 0 | 0 |
Independiente | 0 | 0 |
Independiente Rivadavia | 0 | 0 |
Instituto | 0 | 0 |
Lanus | 0 | 0 |
Newells Old Boys | 0 | 0 |
Racing Club Avellaneda | 0 | 0 |
River Plate | 0 | 0 |
Rosario Central | 0 | 0 |
San Lorenzo | 0 | 0 |
Sarmiento | 0 | 0 |
Talleres | 0 | 0 |
Tigre | 0 | 0 |
Union Santa Fe | 0 | 0 |
Velez Sarsfield | 0 | 0 |
Brazilië | 0 | 0 |
