Eye of the game

Uitslagen per ploeg


Uitslagen1-12-11-20-00-10-22-22-01-00-44-11-34-02-33-13-21-4Totaal
Duitsland1 (20%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (20%)0 (0%)1 (20%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (20%)1 (20%)0 (0%)5
Portugal0 (0%)1 (20%)0 (0%)1 (20%)0 (0%)0 (0%)1 (20%)0 (0%)1 (20%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (20%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)5
Rusland0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3
Kameroen1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3
Australië2 (67%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3
Chili2 (40%)0 (0%)0 (0%)1 (20%)1 (20%)0 (0%)0 (0%)1 (20%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)5
Nieuw-Zeeland0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3
Mexico0 (0%)2 (40%)1 (20%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (20%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (20%)5
Totaal6332222221111111132
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven