Scores par équipe
| Scores | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 1-3 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 0-0 | 3-0 | 3-3 | 0-3 | 0-5 | 0-4 | 0-2 | 2-0 | 1-4 | 2-4 | 4-0 | 4-1 | 4-2 | 5-0 | 1-5 | 5-1 | 0-6 | 6-0 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bâle | 2 (15%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 2 (15%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 13 |
| Grasshopper | 2 (15%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 2 (15%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 13 |
| Lausanne | 3 (23%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 2 (15%) | 2 (15%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 13 |
| Lucerne | 2 (15%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 3 (23%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 13 |
| Lugano | 2 (15%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 3 (23%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 13 |
| Saint-Gall | 1 (8%) | 3 (23%) | 2 (15%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 2 (15%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 13 |
| Servette | 1 (8%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 2 (15%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 13 |
| Sion | 1 (8%) | 0 (0%) | 2 (15%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (23%) | 0 (0%) | 2 (15%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 13 |
| Thoune | 0 (0%) | 5 (38%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 2 (15%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 13 |
| Winterthur | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 2 (15%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (15%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (15%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 13 |
| Young Boys Berne | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (15%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 2 (15%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 13 |
| Zurich | 1 (8%) | 2 (15%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (15%) | 1 (8%) | 2 (15%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 13 |
| Total | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 156 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées


