Scores par équipe
Scores | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 2-2 | 3-0 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-4 | 4-1 | 0-4 | 4-3 | 4-0 | 3-4 | 1-5 | 5-1 | 4-2 | 2-4 | 3-3 | 0-7 | 0-5 | 5-0 | 7-0 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alaves | 2 (12%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 2 (12%) | 2 (12%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (18%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 |
Atletico Madrid | 3 (17%) | 1 (6%) | 4 (22%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 18 |
Barcelone | 0 (0%) | 2 (11%) | 1 (5%) | 3 (16%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (16%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 19 |
Betis Séville | 3 (18%) | 1 (6%) | 2 (12%) | 3 (18%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 2 (12%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 |
Bilbao | 5 (26%) | 1 (5%) | 2 (11%) | 3 (16%) | 2 (11%) | 1 (5%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 19 |
Celta Vigo | 1 (6%) | 2 (11%) | 2 (11%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 2 (11%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 18 |
Espanyol Barcelone | 1 (6%) | 4 (24%) | 0 (0%) | 2 (12%) | 1 (6%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 3 (18%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 |
Getafe | 5 (28%) | 6 (33%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 2 (11%) | 2 (11%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 18 |
Girona | 2 (11%) | 2 (11%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 18 |
Las Palmas | 2 (12%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 2 (12%) | 2 (12%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 2 (12%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 |
Leganes | 4 (24%) | 1 (6%) | 2 (12%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 2 (12%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 |
Majorque | 1 (5%) | 3 (16%) | 4 (21%) | 4 (21%) | 2 (11%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 19 |
Osasuna | 3 (17%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 1 (6%) | 2 (11%) | 2 (11%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 18 |
Real Madrid | 3 (18%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 4 (24%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (18%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 |
Real Sociedad | 1 (6%) | 2 (11%) | 3 (17%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 3 (17%) | 2 (11%) | 3 (17%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 18 |
Séville | 2 (12%) | 1 (6%) | 4 (24%) | 1 (6%) | 2 (12%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 2 (12%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 |
Valence | 3 (19%) | 3 (19%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 2 (13%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 16 |
Valladolid | 1 (6%) | 1 (6%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 5 (28%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 18 |
Vallecano | 3 (18%) | 2 (12%) | 2 (12%) | 2 (12%) | 3 (18%) | 2 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 |
Villarreal | 3 (18%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 (24%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (12%) | 3 (18%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 17 |
Total | 48 | 34 | 34 | 33 | 33 | 26 | 19 | 19 | 16 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 352 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées