
Scores par équipe
Scores | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 3-0 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 3-2 | 4-0 | 0-4 | 4-1 | 1-4 | 3-3 | 5-1 | 4-2 | 2-4 | 1-5 | 3-4 | 4-3 | 1-7 | 7-1 | 0-7 | 0-5 | 5-0 | 7-0 | 2-5 | 5-2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alaves | 4 (13%) | 2 (7%) | 5 (17%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 30 |
Atletico Madrid | 7 (23%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 6 (20%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 30 |
Barcelone | 2 (7%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 30 |
Betis Séville | 5 (17%) | 6 (20%) | 2 (7%) | 4 (13%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 30 |
Bilbao | 7 (23%) | 4 (13%) | 2 (7%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 4 (13%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 30 |
Celta Vigo | 4 (13%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 4 (13%) | 4 (13%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 30 |
Espanyol Barcelone | 6 (21%) | 3 (10%) | 5 (17%) | 2 (7%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Getafe | 6 (20%) | 4 (13%) | 7 (23%) | 2 (7%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 30 |
Girona | 4 (13%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 5 (17%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 30 |
Las Palmas | 5 (17%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 4 (13%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 30 |
Leganes | 6 (20%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 4 (13%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 30 |
Majorque | 5 (17%) | 5 (17%) | 5 (17%) | 4 (13%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 30 |
Osasuna | 8 (27%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 30 |
Real Madrid | 5 (17%) | 4 (13%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 5 (17%) | 0 (0%) | 4 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 30 |
Real Sociedad | 1 (3%) | 2 (7%) | 4 (13%) | 4 (13%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 30 |
Séville | 6 (19%) | 2 (6%) | 3 (10%) | 5 (16%) | 4 (13%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Valence | 6 (19%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Valladolid | 2 (7%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 8 (27%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 30 |
Vallecano | 6 (20%) | 4 (13%) | 4 (13%) | 4 (13%) | 4 (13%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 30 |
Villarreal | 5 (17%) | 6 (21%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 29 |
Total | 100 | 61 | 61 | 61 | 61 | 34 | 26 | 24 | 24 | 18 | 18 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 600 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées