Scores par équipe
| Scores | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 3-2 | 2-3 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 4-0 | 0-4 | 4-2 | 4-1 | 1-4 | 2-4 | 1-5 | 3-4 | 5-1 | 2-6 | 4-3 | 6-2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daegu | 3 (9%) | 4 (12%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 5 (15%) | 1 (3%) | 5 (15%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 33 |
| Daejeon Citizen | 4 (12%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 5 (15%) | 0 (0%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 33 |
| FC Anyang | 3 (9%) | 4 (12%) | 2 (6%) | 4 (12%) | 7 (21%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 33 |
| Gangwon | 3 (9%) | 4 (12%) | 5 (15%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 5 (15%) | 3 (9%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 33 |
| Gwangju | 4 (12%) | 5 (15%) | 5 (15%) | 4 (12%) | 2 (6%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 33 |
| Jeju | 4 (12%) | 5 (15%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 4 (12%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 4 (12%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 33 |
| Jeonbuk | 5 (15%) | 2 (6%) | 4 (12%) | 5 (15%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 5 (15%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 33 |
| Pohang | 4 (12%) | 3 (9%) | 6 (18%) | 4 (12%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 33 |
| Sangju | 3 (9%) | 2 (6%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 4 (12%) | 4 (12%) | 0 (0%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 33 |
| Seoul | 6 (18%) | 2 (6%) | 5 (15%) | 1 (3%) | 3 (9%) | 4 (12%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 33 |
| Suwon City | 5 (15%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 3 (9%) | 0 (0%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 33 |
| Ulsan | 6 (18%) | 3 (9%) | 4 (12%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 3 (9%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 33 |
| Total | 50 | 39 | 39 | 35 | 35 | 32 | 22 | 19 | 19 | 18 | 18 | 16 | 16 | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 396 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées


