
Scores par équipe
Scores | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 2-2 | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 5-0 | 3-3 | 0-5 | 3-4 | 3-5 | 4-3 | 5-3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daegu | 4 (27%) | 1 (7%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 15 |
Daejeon Citizen | 0 (0%) | 2 (14%) | 1 (7%) | 2 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (21%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 14 |
Gangwon | 3 (21%) | 2 (14%) | 0 (0%) | 3 (21%) | 4 (29%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 14 |
Gwangju | 1 (7%) | 2 (14%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 4 (29%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 14 |
Incheon | 1 (7%) | 2 (13%) | 2 (13%) | 2 (13%) | 2 (13%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 15 |
Jeju | 2 (13%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 2 (13%) | 1 (7%) | 2 (13%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 15 |
Jeonbuk | 2 (14%) | 1 (7%) | 3 (21%) | 2 (14%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 3 (21%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 14 |
Pohang | 3 (21%) | 2 (14%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 2 (14%) | 2 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 14 |
Seoul | 3 (21%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 2 (14%) | 0 (0%) | 3 (21%) | 2 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 14 |
Suwon Bluewings | 2 (13%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 3 (20%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 3 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 15 |
Suwon City | 1 (7%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 2 (14%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 2 (14%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 14 |
Ulsan | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (21%) | 1 (7%) | 4 (29%) | 2 (14%) | 0 (0%) | 2 (14%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 14 |
Total | 22 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 172 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées