Eye of the game

Scores par équipe


Scores1-10-02-00-10-21-01-22-13-22-33-02-20-33-11-35-03-30-53-43-54-35-3Total
Daegu4 (27%)1 (7%)2 (13%)0 (0%)0 (0%)3 (20%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)2 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)15
Daejeon Citizen0 (0%)2 (14%)1 (7%)2 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3 (21%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)14
Gangwon3 (21%)2 (14%)0 (0%)3 (21%)4 (29%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)14
Gwangju1 (7%)2 (14%)1 (7%)1 (7%)4 (29%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)14
Incheon1 (7%)2 (13%)2 (13%)2 (13%)2 (13%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)15
Jeju2 (13%)1 (7%)1 (7%)1 (7%)1 (7%)2 (13%)1 (7%)2 (13%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)15
Jeonbuk2 (14%)1 (7%)3 (21%)2 (14%)1 (7%)0 (0%)3 (21%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)14
Pohang3 (21%)2 (14%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)1 (7%)2 (14%)2 (14%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)14
Seoul3 (21%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)2 (14%)0 (0%)3 (21%)2 (14%)0 (0%)0 (0%)2 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)14
Suwon Bluewings2 (13%)0 (0%)1 (7%)3 (20%)0 (0%)1 (7%)3 (20%)0 (0%)0 (0%)2 (13%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)2 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)15
Suwon City1 (7%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)2 (14%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)2 (14%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)14
Ulsan0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3 (21%)1 (7%)4 (29%)2 (14%)0 (0%)2 (14%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)14
Total221414141414141477666552221111172
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées