Général
Corée du Sud - K League | ||
---|---|---|
1. | Kyeong-Min Kim (CdS - Gwangju) | 10 (2051') |
2. | Jeong-Hoon Kim (CdS - Jeonbuk) | 9 (2160') |
3. | Hyun-Woo Cho (CdS - Ulsan) | 9 (2610') |
4. | Dong-Jun Kim (CdS - Jeju) | 9 (2656') |
5. | In-Jae Hwang (CdS - Pohang) | 8 (2610') |
6. | Young-Woon Choi (CdS - Daegu) | 6 (1215') |
7. | Seung-Hoon Oh (CdS - Daegu) | 6 (1485') |
8. | Dong-Heon Kim (CdS - Incheon) | 5 (1440') |
9. | Chang-Geun Lee (CdS - Daejeon Citizen) | 5 (2790') |
10. | Kwang-Yeon Lee (CdS - Gangwon) | 4 (1170') |
11. | Jong-Beom Baek (CdS - Seoul) | 4 (1890') |
12. | Min-Ki Jeong (CdS - Jeonbuk) | 3 (540') |
13. | Cheol-Won Choi (CdS - Seoul) | 3 (900') |
14. | Dong-Geon No (CdS - Suwon City) | 3 (1530') |
15. | Hyung-Mo Yang (CdS - Suwon Bluewings) | 3 (2565') |
16. | Seong-Jun Min (CdS - Incheon) | 2 (450') |
17. | Tae-Hee Lee (CdS - Incheon) | 2 (810') |
18. | Kyung-Jae Kim (CdS - Gwangju) | 1 (90') |
19. | Beom-Young Lee (CdS - Suwon City) | 1 (270') |
20. | Jun Lee (CdS - Gwangju) | 1 (650') |
21. | Bae-Jong Park (CdS - Suwon City) | 1 (990') |
22. | Sang-Hoon Yoo (CdS - Gangwon) | 1 (1530') |
23. | Keun-Bae Kim (CdS - Jeju) | 0 (45') |
24. | Soo-Hyuk Jo (CdS - Ulsan) | 0 (90') |
25. | Chan-Gi An (CdS - Suwon Bluewings) | 0 (225') |
Seuls les matches lors desquels le gardien a joué les 90 minutes sont pris en compte. Le premier chiffre correspond au nombre de matches sans encaisser ; le second au nombre de minutes sur le terrain (qui départage en cas d'égalité, l'âge étant le critère de départage suivant).