Buts plus rapides
| Équipe | But marqué | But encaissé |
|---|---|---|
| Italie -20 | 3´ | 37´ |
| France -20 | 12´ | 14´ |
| Norway U20 | 7´ | 21´ |
| Portugal -20 | 7´ | 33´ |
| États-Unis -20 | 18´ | 26´ |
| Japon -20 | 21´ | 45´ |
| Afrique du Sud -20 | 23´ | 4´ |
| Nigeria -20 | 12´ | 18´ |
| Pologne -20 | 18´ | 23´ |
| Argentine -20 | 4´ | 23´ |
| Ukraine -20 | 11´ | 5´ |
| Arabie Saoudite -20 | 9´ | 7´ |
| Colombie -20 | 8´ | 11´ |
| Uruguay -20 | 11´ | 31´ |
| Équateur -20 | 12´ | 11´ |
| Corée du Sud -20 | 5´ | 7´ |
| Qatar -20 | -´ | 12´ |
| Nouvelle-Zélande -20 | 8´ | 11´ |
| Sénégal -20 | 1´ | 50´ |
| Mexique -20 | 37´ | 3´ |
| Honduras -20 | -´ | 7´ |
| Mali -20 | 14´ | 9´ |
| Panama -20 | 7´ | 23´ |
| Tahiti -20 | -´ | 1´ |


