Eye of the game

Scores par équipe


Scores0-11-01-12-11-20-02-00-22-23-13-01-30-33-32-33-20-44-02-54-33-45-2Total
Albirex Niigata2 (14%)2 (14%)2 (14%)0 (0%)2 (14%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)2 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)14
Avispa Fukuoka3 (19%)5 (31%)1 (6%)1 (6%)3 (19%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)16
Cerezo Osaka1 (7%)1 (7%)3 (20%)1 (7%)4 (27%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)15
Fagiano Okayama FC3 (20%)3 (20%)2 (13%)0 (0%)2 (13%)2 (13%)2 (13%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)15
FC Tokyo3 (20%)2 (13%)2 (13%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)2 (13%)1 (7%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)15
Gamba Osaka2 (13%)3 (20%)1 (7%)2 (13%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)2 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)15
Kashima Antlers3 (19%)4 (25%)1 (6%)3 (19%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)16
Kashiwa Reysol0 (0%)4 (27%)5 (33%)2 (13%)0 (0%)1 (7%)2 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)15
Kawasaki Frontale1 (8%)0 (0%)2 (15%)1 (8%)2 (15%)2 (15%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)13
Kyoto Sanga FC1 (6%)2 (13%)3 (19%)4 (25%)2 (13%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)16
Machida Zelvia4 (25%)3 (19%)0 (0%)2 (13%)2 (13%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)3 (19%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)16
Nagoya Grampus1 (7%)0 (0%)1 (7%)2 (13%)4 (27%)1 (7%)1 (7%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)15
Sanfrecce Hiroshima4 (29%)4 (29%)2 (14%)3 (21%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)14
Shimizu S-Pulse2 (13%)1 (6%)3 (19%)0 (0%)2 (13%)0 (0%)2 (13%)1 (6%)1 (6%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)16
Shonan Bellmare2 (13%)2 (13%)1 (7%)3 (20%)1 (7%)2 (13%)0 (0%)2 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)15
Tokyo Verdy3 (20%)3 (20%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)3 (20%)1 (7%)1 (7%)2 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)15
Urawa Reds2 (13%)2 (13%)3 (20%)2 (13%)1 (7%)1 (7%)2 (13%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)15
Vissel Kobe4 (31%)3 (23%)1 (8%)2 (15%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)13
Yokohama F.Marinos2 (17%)0 (0%)2 (17%)0 (0%)1 (8%)2 (17%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)12
Yokohama FC3 (20%)2 (13%)1 (7%)0 (0%)2 (13%)2 (13%)2 (13%)2 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)15
Total4646362929201818145555433331111296
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées