
Scores par équipe
Scores | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 2-2 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 3-3 | 2-3 | 3-2 | 0-4 | 4-0 | 2-5 | 4-3 | 3-4 | 5-2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albirex Niigata | 2 (14%) | 2 (14%) | 2 (14%) | 0 (0%) | 2 (14%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 2 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 14 |
Avispa Fukuoka | 3 (19%) | 5 (31%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 3 (19%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 16 |
Cerezo Osaka | 1 (7%) | 1 (7%) | 3 (20%) | 1 (7%) | 4 (27%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 15 |
Fagiano Okayama FC | 3 (20%) | 3 (20%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 2 (13%) | 2 (13%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 15 |
FC Tokyo | 3 (20%) | 2 (13%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 15 |
Gamba Osaka | 2 (13%) | 3 (20%) | 1 (7%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 15 |
Kashima Antlers | 3 (19%) | 4 (25%) | 1 (6%) | 3 (19%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 16 |
Kashiwa Reysol | 0 (0%) | 4 (27%) | 5 (33%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 15 |
Kawasaki Frontale | 1 (8%) | 0 (0%) | 2 (15%) | 1 (8%) | 2 (15%) | 2 (15%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 13 |
Kyoto Sanga FC | 1 (6%) | 2 (13%) | 3 (19%) | 4 (25%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 16 |
Machida Zelvia | 4 (25%) | 3 (19%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 3 (19%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 16 |
Nagoya Grampus | 1 (7%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 2 (13%) | 4 (27%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 15 |
Sanfrecce Hiroshima | 4 (29%) | 4 (29%) | 2 (14%) | 3 (21%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 14 |
Shimizu S-Pulse | 2 (13%) | 1 (6%) | 3 (19%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 16 |
Shonan Bellmare | 2 (13%) | 2 (13%) | 1 (7%) | 3 (20%) | 1 (7%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 15 |
Tokyo Verdy | 3 (20%) | 3 (20%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 3 (20%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 15 |
Urawa Reds | 2 (13%) | 2 (13%) | 3 (20%) | 2 (13%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 2 (13%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 15 |
Vissel Kobe | 4 (31%) | 3 (23%) | 1 (8%) | 2 (15%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 13 |
Yokohama F.Marinos | 2 (17%) | 0 (0%) | 2 (17%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 2 (17%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 12 |
Yokohama FC | 3 (20%) | 2 (13%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 2 (13%) | 2 (13%) | 2 (13%) | 2 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 15 |
Total | 46 | 46 | 36 | 29 | 29 | 20 | 18 | 18 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 296 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées