Passes décisives - Minutes
| Équipe | Joueur | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-120 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italie -20 | Gianluca Scamacca | 2 | 2 | |||||||
| Raoul Bellanova | 1 | 1 | ||||||||
| Autogoal | 1 | 1 | ||||||||
| Luca Pellegrini | 1 | 1 | ||||||||
| France -20 | Nabil Alioui | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Moussa Diaby | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Yacine Adli | 1 | 1 | ||||||||
| Amine Gouiri | 1 | 1 | ||||||||
| Michael Cuisance | 1 | 1 | ||||||||
| Norway U20 | Jens Petter Hauge | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Tobias Christensen | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Tobias Borchgrevink Boerkeeiet | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Haakon Evjen | 2 | 2 | ||||||||
| Kristian Thorstvedt | 1 | 1 | ||||||||
| Portugal -20 | Thierry Correia | 1 | 1 | |||||||
| Jota | 1 | 1 | ||||||||
| États-Unis -20 | Timothy Weah | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Alex Mendez | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Richard Ledezma | 1 | 1 | ||||||||
| Chris Gloster | 1 | 1 | ||||||||
| Japon -20 | Kanya Fujimoto | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Kyosuke Tagawa | 1 | 1 | ||||||||
| Afrique du Sud -20 | Promise Mkhuma | 1 | 1 | |||||||
| Nigeria -20 | Success Makanjuola | 1 | 1 | |||||||
| Ikouwem Utin | 1 | 1 | ||||||||
| Kingsley Michael | 1 | 1 | ||||||||
| Akor Adams | 1 | 1 | ||||||||
| Pologne -20 | Dominik Steczyk | 1 | 1 | |||||||
| Marcel Zylla | 1 | 1 | ||||||||
| Nicola Zalewski | 1 | 1 | ||||||||
| Argentine -20 | Julian Alvarez | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Santiago Sosa | 1 | 1 | ||||||||
| Nehuen Perez | 1 | 1 | ||||||||
| Adolfo Gaich | 1 | 1 | ||||||||
| Cristian Ferreira | 1 | 1 | ||||||||
| Facundo Medina | 1 | 1 | ||||||||
| Autogoal | 1 | 1 | ||||||||
| Ukraine -20 | Yukhym Konoplia | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Serhiy Buletsa | 2 | 2 | ||||||||
| Kyrylo Dryshliuk | 1 | 1 | ||||||||
| Heorhiy Tsitaishvili | 1 | 1 | ||||||||
| Oleksii Kashchuk | 1 | 1 | ||||||||
| Arabie Saoudite -20 | Saud Abdulhamid | 1 | 1 | |||||||
| Khalid Al Ghannam | 1 | 1 | ||||||||
| Hamed Al Ghamdi | 1 | 1 | ||||||||
| Colombie -20 | Jaime Alvarado | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Ivan Angulo | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Uruguay -20 | Juan Sanabria | 1 | 1 | |||||||
| Ronald Araujo | 1 | 1 | ||||||||
| Byron Rodriguez | 1 | 1 | ||||||||
| Nicolas Schiappacasse | 1 | 1 | ||||||||
| Sebastian Caceres | 1 | 1 | ||||||||
| Darwin Nunez | 1 | 1 | ||||||||
| Emiliano Gomez | 1 | 1 | ||||||||
| Équateur -20 | Gustavo Vallecilla | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Leonardo Campana | 1 | 1 | ||||||||
| Autogoal | 1 | 1 | ||||||||
| Corée du Sud -20 | Kang-In Lee | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| Ho-Jin Jeong | 1 | 1 | ||||||||
| Jun Choi | 1 | 1 | ||||||||
| Nouvelle-Zélande -20 | Autogoal | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Elijah Just | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Liberato Cacace | 1 | 1 | ||||||||
| Joe Bell | 1 | 1 | ||||||||
| Dalton Wilkins | 1 | 1 | ||||||||
| Sénégal -20 | Ibrahima Niane | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Alpha Dionkou | 1 | 1 | ||||||||
| Ousseynou Diagne | 1 | 1 | ||||||||
| Youssouph Badji | 1 | 1 | ||||||||
| Mamadou Danfa | 1 | 1 | ||||||||
| Mali -20 | Mohamed Camara | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Sekou Koita | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Hadji Drame | 1 | 1 | ||||||||
| Boubacar Traore | 1 | 1 | ||||||||
| Ibrahima Kone | 1 | 1 | ||||||||
| Fode Konate | 1 | 1 | ||||||||
| Panama -20 | Guillermo Benitez | 1 | 1 | |||||||
| Ernesto Walker | 1 | 1 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées


