Forme
| Forme du moment | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. LASK Linz | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | 16 | |
| 2. Hartberg | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 13 | |
| 3. Ried | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 8 | 12 | |
| 4. RB Salzbourg | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 11 | |
| 5. Austria Vienne | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 10 | |
| 6. Grazer AK | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 9 | 9 | |
| 7. Altach | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 7 | |
| 8. Sturm Graz | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 10 | 7 | |
| 9. Swarovski Tirol | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | |
| 10. Rapid Vienne | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | 5 | |
| 11. Wolfsberger AC | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 9 | 4 | |
| 12. SK Austria Klagenfurt | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 16 | 2 | |
| 13. BW Linz | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 12 | 1 | |
| Forme à domicile | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. LASK Linz | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 13 | |
| 2. Ried | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 13 | |
| 3. Hartberg | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 11 | |
| 4. Wolfsberger AC | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 10 | |
| 5. Austria Vienne | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 10 | |
| 6. RB Salzbourg | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 10 | |
| 7. Altach | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 9 | |
| 8. Grazer AK | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 8 | |
| 9. Sturm Graz | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | 7 | |
| 10. Rapid Vienne | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 11 | 6 | |
| 11. Swarovski Tirol | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 5 | |
| 12. BW Linz | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 11 | 4 | |
| 13. SK Austria Klagenfurt | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 12 | 1 | |
| Forme à l'extérieur | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. LASK Linz | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 13 | |
| 2. Austria Vienne | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 9 | 12 | |
| 3. Sturm Graz | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 8 | 12 | |
| 4. RB Salzbourg | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 11 | |
| 5. Ried | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 12 | 9 | |
| 6. Hartberg | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 9 | |
| 7. Wolfsberger AC | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 7 | |
| 8. Swarovski Tirol | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | |
| 9. Rapid Vienne | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 6 | |
| 10. SK Austria Klagenfurt | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 14 | 5 | |
| 11. BW Linz | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 11 | 4 | |
| 12. Altach | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 10 | 4 | |
| 13. Grazer AK | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 9 | 4 | |


