Eye of the game

Scores par équipe


Scores1-10-00-11-00-22-02-22-11-20-33-03-33-20-42-34-01-33-11-41-55-14-10-55-00-72-44-27-0Total
Altach4 (18%)3 (14%)3 (14%)1 (5%)2 (9%)0 (0%)0 (0%)1 (5%)3 (14%)1 (5%)2 (9%)0 (0%)0 (0%)1 (5%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (5%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)22
Austria Lustenau2 (9%)1 (5%)4 (18%)0 (0%)3 (14%)2 (9%)1 (5%)0 (0%)0 (0%)2 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (9%)2 (9%)0 (0%)1 (5%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (5%)0 (0%)1 (5%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)22
Austria Vienne0 (0%)4 (18%)1 (5%)2 (9%)2 (9%)3 (14%)2 (9%)2 (9%)2 (9%)2 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (5%)0 (0%)1 (5%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)22
BW Linz4 (18%)2 (9%)1 (5%)1 (5%)3 (14%)2 (9%)0 (0%)0 (0%)3 (14%)0 (0%)0 (0%)1 (5%)0 (0%)1 (5%)1 (5%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (5%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (5%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (5%)0 (0%)22
Hartberg1 (5%)4 (18%)1 (5%)2 (9%)0 (0%)1 (5%)1 (5%)2 (9%)1 (5%)1 (5%)2 (9%)1 (5%)1 (5%)0 (0%)1 (5%)1 (5%)1 (5%)0 (0%)0 (0%)1 (5%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)22
LASK Linz2 (9%)4 (18%)2 (9%)3 (14%)2 (9%)3 (14%)1 (5%)0 (0%)1 (5%)0 (0%)0 (0%)1 (5%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)22
Rapid Vienne6 (27%)2 (9%)3 (14%)1 (5%)1 (5%)2 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (5%)2 (9%)0 (0%)0 (0%)1 (5%)1 (5%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)22
RB Salzbourg2 (9%)1 (5%)2 (9%)4 (18%)0 (0%)4 (18%)2 (9%)1 (5%)0 (0%)0 (0%)2 (9%)0 (0%)1 (5%)0 (0%)0 (0%)1 (5%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (5%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (5%)22
SK Austria Klagenfurt2 (9%)3 (14%)1 (5%)4 (18%)0 (0%)1 (5%)5 (23%)0 (0%)0 (0%)1 (5%)1 (5%)0 (0%)1 (5%)1 (5%)0 (0%)0 (0%)1 (5%)1 (5%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)22
Sturm Graz5 (23%)1 (5%)1 (5%)3 (14%)0 (0%)3 (14%)1 (5%)3 (14%)0 (0%)0 (0%)2 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (5%)1 (5%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (5%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)22
Swarovski Tirol2 (9%)1 (5%)4 (18%)1 (5%)5 (23%)0 (0%)0 (0%)1 (5%)0 (0%)2 (9%)0 (0%)0 (0%)1 (5%)0 (0%)1 (5%)0 (0%)1 (5%)0 (0%)1 (5%)0 (0%)1 (5%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (5%)0 (0%)0 (0%)22
Wolfsberger AC2 (9%)2 (9%)1 (5%)2 (9%)3 (14%)0 (0%)1 (5%)2 (9%)2 (9%)1 (5%)0 (0%)1 (5%)2 (9%)1 (5%)0 (0%)1 (5%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (5%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)22
Total322824242121141212101066666552222221111264
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées