Scores par équipe
| Scores | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 1-4 | 4-1 | 2-4 | 4-2 | 5-1 | 3-3 | 1-5 | 3-5 | 4-3 | 0-6 | 0-5 | 3-4 | 5-0 | 5-3 | 6-0 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altach | 5 (16%) | 5 (16%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 4 (13%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 4 (13%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 32 |
| Austria Vienne | 0 (0%) | 1 (3%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 5 (16%) | 4 (13%) | 2 (6%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 3 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 32 |
| BW Linz | 2 (6%) | 6 (19%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 7 (22%) | 4 (13%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 32 |
| Grazer AK | 7 (22%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 3 (9%) | 0 (0%) | 4 (13%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 3 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 32 |
| Hartberg | 4 (12%) | 4 (12%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 3 (9%) | 4 (12%) | 3 (9%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 33 |
| LASK Linz | 1 (3%) | 3 (9%) | 6 (17%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 5 (14%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 4 (11%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 35 |
| Rapid Vienne | 5 (15%) | 1 (3%) | 3 (9%) | 4 (12%) | 4 (12%) | 4 (12%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 34 |
| RB Salzbourg | 4 (13%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 6 (19%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 32 |
| Ried | 2 (9%) | 2 (9%) | 1 (5%) | 3 (14%) | 4 (18%) | 1 (5%) | 2 (9%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 22 |
| SK Austria Klagenfurt | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
| Sturm Graz | 3 (9%) | 3 (9%) | 5 (16%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 3 (9%) | 6 (19%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 5 (16%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 32 |
| Swarovski Tirol | 6 (19%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 3 (9%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 32 |
| Wolfsberger AC | 4 (13%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 6 (19%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 32 |
| Total | 44 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 28 | 24 | 20 | 20 | 11 | 11 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 390 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées


