Général
Autriche - Bundesliga | ||
---|---|---|
1. | Alexander Schlager (Aut - RB Salzbourg) | 4 (630') |
2. | Tobias Lawal (Aut - LASK Linz) | 4 (720') |
3. | Kjell Scherpen (P-B - Sturm Graz) | 4 (720') |
4. | Phillip Menzel (All - SK Austria Klagenfurt) | 3 (630') |
5. | Raphael Sallinger (Aut - Hartberg) | 3 (720') |
6. | Niklas Hedl (Aut - Rapid Vienne) | 2 (720') |
7. | Christian Fruechtl (All - Austria Vienne) | 2 (720') |
8. | Dejan Stojanovic (Aut - Altach) | 2 (720') |
9. | Nicolas Schmid (Aut - BW Linz) | 1 (720') |
10. | Hendrik Bonmann (All - Wolfsberger AC) | 1 (720') |
11. | Benjamin Ozegovic (Aut - Swarovski Tirol) | 0 (39') |
12. | Nico Mantl (All - RB Salzbourg) | 0 (90') |
13. | Marco Knaller (Aut - SK Austria Klagenfurt) | 0 (90') |
14. | Adam Stejskal (Tch - Swarovski Tirol) | 0 (682') |
15. | Domenik Schierl (Aut - Austria Lustenau) | 0 (720') |
Seuls les matches lors desquels le gardien a joué les 90 minutes sont pris en compte. Le premier chiffre correspond au nombre de matches sans encaisser ; le second au nombre de minutes sur le terrain (qui départage en cas d'égalité, l'âge étant le critère de départage suivant).