
Buteurs
Équipe | Par journée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajaccio | Mohamed Youcef Belaili | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mounaim El Idrissy | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romain Hamouma | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryad Nouri | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Mangani | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyrille Bayala | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bevic Moussiti Oko | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cedric Avinel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angers | Sofiane Boufal | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amine Salama | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrien Hunou | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miha Blazic | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabil Bentaleb | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lois Diony | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abdallah Sima | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auxerre | M'Baye Niang | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuno Da Costa | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mathias Autret | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaetan Perrin | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julian Jeanvier | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamza Sakhi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaetan Charbonnier | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gauthier Hein | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jubal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brest | Romain Del Castillo | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steve Mounie | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeremy Le Douaron | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franck Honorat | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierre Lees-Melou | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mathias Pereira-Lage | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haris Belkebla | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noah Fadiga | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achraf Dari | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Islam Slimani | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clermont | Komnen Andric | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muhammed-Cham Saracevic | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grejohn Kyei | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neto Borges | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Gastien | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elbasan Rashani | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saif-Eddine Khaoui | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jim Allevinah | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maxime Gonalons | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeremie Bela | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jodel Dossou | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | Ikoma Lois Openda | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Florian Sotoca | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wesley Said | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seko Fofana | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexis Claude | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przemyslaw Frankowski | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Costa | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facundo Medina | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Danso | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrien Thomasson | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salis Abdul Samed | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deiver Machado | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lille | Jonathan David | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jonathan Bamba | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohamed Bayo | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remy Cabella | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angel Gomes | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiago Djalo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ismaily | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexsandro Ribeiro | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alan Virginius | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benjamin Andre | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akim Zedadka | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jose Fonte | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adam Ounas | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yusuf Yazici | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorient | Terem Moffi | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dango Ouattara | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enzo Le Fee | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theo Le Bris | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibrahima Kone | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quentin Boisgard | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephane Diarra | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoann Cathline | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montassar Talbi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armand Lauriente | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyon | Alexandre Lacazette | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tete | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karl Toko Ekambi | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moussa Dembele | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Houssem Aouar | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayan Cherki | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maxence Caqueret | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castello Lukeba | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolas Tagliafico | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marseille | Alexis Sanchez | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuno Tavares | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luis Suarez | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan Veretout | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sead Kolasinac | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerson | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuel Gigot | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimitri Payet | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chancel Mbemba | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Issa Kabore | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ahmadou Bamba Dieng | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cengiz Under | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valentin Rongier | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pape Gueye | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonathan Clauss | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matteo Guendouzi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monaco | Wissam Ben Yedder | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Breel Embolo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksandr Golovin | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Axel Disasi | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eliesse Ben Seghir | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benoit Badiashile | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Volland | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krepin Diatta | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guillermo Maripan | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caio Henrique | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofiane Diop | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youssouf Fofana | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myron Boadu | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takumi Minamino | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montpellier | Elye Wahi | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teji Savanier | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Arnaud Nordin | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahbi Khazri | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolas Cozza | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valere Germain | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enzo Tchato | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theo Sainte-Luce | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacha Delaye | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faitout Maouassa | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mamadou Sakho | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nantes | Moses Simon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostafa Mohamed | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ignatius Ganago | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludovic Blas | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrei Girotto | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcus Regis Coco | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evann Guessand | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moussa Sissoko | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nice | Andy Delort | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolas Pepe | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaetan Laborde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ross Barkley | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youcef Atal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khephren Thuram-Ulien | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aaron Ramsey | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mattia Viti | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paris SG | Kylian Mbappe | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
Neymar | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lionel Messi | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hugo Ekitike | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achraf Hakimi | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Soler | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renato Sanches | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marquinhos | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danilo Pereira | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuno Mendes | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Bernat | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reims | Folarin Balogun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Junya Ito | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marshall Munetsi | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexis Flips | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jens-Lys Cajuste | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamory Doumbia | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rennes | Martin Terrier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amine Gouiri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Arnaud Kalimuendo-Muinga | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benjamin Bourigeaud | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desire Doue | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flavien Tait | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arthur Theate | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lovro Majer | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matthis Abline | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamaldeen Sulemana | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baptiste Santamaria | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joe Rodon | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamari Traore | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strasbourg | Habibou Mouhamadou Diallo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Gameiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebo Mothiba | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean-Ricner Bellegarde | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean Aholou | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanjin Prcic | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ismael Doukoure | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ludovic Ajorque | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Djiku | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toulouse | Zakaria Aboukhlal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Brecht Dejaeghere | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rafael Ratao | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thijs Dallinga | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fares Chaibi | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branco van den Boomen | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthony Rouault | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stijn Spierings | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhys Healey | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troyes | Mama Balde | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rony Lopes | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florian Tardieu | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renaud Ripart | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilson Odobert | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xavier Chavalerin | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackson Porozo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ante Palaversa | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoann Salmier | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abdu | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ike Ugbo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yasser Larouci | 1 | 1 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées