Général
France - Ligue 1 | ||
---|---|---|
1. | Marcin Bulka (Pol - Nice) | 3 (540') |
2. | Lucas Chevalier (Fra - Lille) | 2 (540') |
3. | Gianluigi Donnarumma (Ita - Paris SG) | 2 (540') |
4. | Philipp Koehn (Sui - Monaco) | 2 (540') |
5. | Pau Lopez (Esp - Marseille) | 2 (540') |
6. | Arthur Desmas (Fra - Le Havre) | 2 (540') |
7. | Marco Bizot (P-B - Brest) | 2 (540') |
8. | Alexandre Oukidja (Alg - Metz) | 2 (540') |
9. | Steve Mandanda (Fra - Rennes) | 2 (540') |
10. | Matz Sels (Bel - Strasbourg) | 2 (630') |
11. | Anthony Lopes (Por - Lyon) | 1 (270') |
12. | Remy Riou (Fra - Lyon) | 1 (270') |
13. | Remy Descamps (Fra - Nantes) | 1 (450') |
14. | Guillaume Restes (Fra - Toulouse) | 1 (540') |
15. | Yehvann Diouf (Fra - Reims) | 1 (540') |
16. | Yvon Mvogo (Sui - Lorient) | 1 (540') |
17. | Benjamin Lecomte (Fra - Montpellier) | 1 (540') |
18. | Brice Samba (Fra - Lens) | 1 (630') |
19. | Denis Petric (Sln - Nantes) | 0 (24') |
20. | Mory Diaw (Sén - Clermont) | 0 (540') |
Seuls les matches lors desquels le gardien a joué les 90 minutes sont pris en compte. Le premier chiffre correspond au nombre de matches sans encaisser ; le second au nombre de minutes sur le terrain (qui départage en cas d'égalité, l'âge étant le critère de départage suivant).