Général
France - Ligue 1 | ||
---|---|---|
1. | Gianluigi Donnarumma (Ita - Paris SG) | 10 (1710') |
2. | Brice Samba (Cgo - Lens) | 9 (1800') |
3. | Yehvann Diouf (Fra - Reims) | 6 (1080') |
4. | Pau Lopez (Esp - Marseille) | 6 (1440') |
5. | Alban Lafont (Fra - Nantes) | 6 (1620') |
6. | Alexander Nuebel (All - Monaco) | 6 (1710') |
7. | Lucas Chevalier (Fra - Lille) | 5 (1170') |
8. | Kasper Schmeichel (Dan - Nice) | 4 (1530') |
9. | Steve Mandanda (Fra - Rennes) | 4 (1576') |
10. | Mory Diaw (Fra - Clermont) | 4 (1710') |
11. | Maxime Dupe (Fra - Toulouse) | 4 (1710') |
12. | Yvon Mvogo (Sui - Lorient) | 3 (1182') |
13. | Anthony Lopes (Por - Lyon) | 3 (1376') |
14. | Jonas Omlin (Sui - Montpellier) | 2 (1166') |
15. | Benjamin Leroy (Fra - Ajaccio) | 2 (1539') |
16. | Benoit Costil (Fra - Auxerre) | 2 (1710') |
17. | Joaquin Blazquez (Arg - Brest) | 1 (90') |
18. | Mateusz Lis (Pol - Troyes) | 1 (630') |
19. | Yahia Fofana (Fra - Angers) | 1 (720') |
20. | Paul Bernardoni (Fra - Angers) | 1 (990') |
21. | Marco Bizot (P-B - Brest) | 1 (1620') |
22. | Matz Sels (Bel - Strasbourg) | 1 (1710') |
23. | Ghjuvanni Quilichini (Fra - Ajaccio) | 0 (82') |
24. | Remy Descamps (Fra - Nantes) | 0 (90') |
25. | Francois-Joseph Sollacaro (Fra - Ajaccio) | 0 (90') |
26. | Matis Carvalho (Fra - Montpellier) | 0 (136') |
27. | Marcin Bulka (Pol - Nice) | 0 (180') |
28. | Dogan Alemdar (Tur - Rennes) | 0 (225') |
29. | Ruben Blanco (Esp - Marseille) | 0 (270') |
30. | Remy Riou (Fra - Lyon) | 0 (331') |
31. | Bingourou Kamara (Sén - Montpellier) | 0 (408') |
32. | Leo Jardim (Bré - Lille) | 0 (540') |
33. | Vito Mannone (Ita - Lorient) | 0 (618') |
34. | Patrick Pentz (Aut - Reims) | 0 (630') |
35. | Gauthier Gallon (Fra - Troyes) | 0 (1170') |
Seuls les matches lors desquels le gardien a joué les 90 minutes sont pris en compte. Le premier chiffre correspond au nombre de matches sans encaisser ; le second au nombre de minutes sur le terrain (qui départage en cas d'égalité, l'âge étant le critère de départage suivant).