Buteurs - Minutes
Équipe | Joueur | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finlande | Teemu Pukki | 1 | 1 | |||||
Grèce | Dimitrios Pelkas | 1 | 1 | |||||
Fotis Ioannidis | 1 | 1 | ||||||
Anastasios Bakasetas | 1 | 1 | ||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||
Dimitrios Kourbelis | 1 | 1 | ||||||
Israël | Eran Zahavi | 1 | 1 | |||||
Pologne | Autogoal | 1 | 1 | |||||
Piotr Zielinski | 1 | 1 | ||||||
Przemyslaw Frankowski | 1 | 1 | ||||||
Ukraine | Viktor Tsigankov | 1 | 1 | |||||
Artem Dovbyk | 1 | 1 | ||||||
Roman Yaremchuk | 1 | 1 | ||||||
Mykhaylo Mudryk | 1 | 1 | ||||||
Géorgie | Budu Zivzivadze | 1 | 1 | 2 | ||||
Pays de Galles | Neco Williams | 1 | 1 | |||||
Brennan Johnson | 1 | 1 | ||||||
David Brooks | 1 | 1 | ||||||
Estonie | Martin Vetkal | 1 | 1 | |||||
Islande | Albert Gudmundsson | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
Bosnie-H. | Autogoal | 1 | 1 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées