Scores par équipe
| Scores | 0-0 | 4-1 | 2-1 | 1-4 | 1-2 | 5-1 | 5-0 | 2-0 | 1-5 | 0-5 | 0-2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finlande | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 |
| Grèce | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 |
| Israël | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 |
| Luxembourg | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) | 1 |
| Pologne | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 |
| Ukraine | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 |
| Géorgie | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 |
| Pays de Galles | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 |
| Estonie | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 |
| Islande | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 |
| Bosnie-H. | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 |
| Kazakhstan | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 |
| Total | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées


