Buteurs - Minutes
Équipe | Joueur | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletico GO | Luiz Fernando | 1 | 1 | |||||
Atletico Mineiro | Paulinho | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
Gustavo Scarpa | 1 | 1 | 2 | |||||
Eduardo Vargas | 1 | 1 | 2 | |||||
Federico Zaracho | 1 | 1 | ||||||
Guilherme Arana | 1 | 1 | ||||||
Atletico Paranaense | Nikao | 1 | 1 | |||||
Tomas Cuello | 1 | 1 | ||||||
Julimar | 1 | 1 | ||||||
Pablo | 1 | 1 | ||||||
Gonzalo Mastriani | 1 | 1 | ||||||
Agustin Canobbio | 1 | 1 | ||||||
Bahia | Everaldo | 1 | 1 | 2 | ||||
Gabriel Teixeira | 2 | 2 | ||||||
Cauly Oliveira Souza | 1 | 1 | ||||||
Luciano Rodriguez | 1 | 1 | ||||||
Botafogo RJ | Danilo Barbosa | 1 | 1 | 2 | ||||
Tiquinho Soares | 2 | 2 | ||||||
Jacob Montes | 1 | 1 | ||||||
Jefferson Savarino | 1 | 1 | ||||||
Mateo Ponte | 1 | 1 | ||||||
Junior Santos | 1 | 1 | ||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||
Bragantino | Eduardo Sasha | 1 | 1 | 2 | ||||
Vitinho | 1 | 1 | 2 | |||||
Thiago Borbas | 1 | 1 | ||||||
Pedro Henrique | 1 | 1 | ||||||
Ignacio Laquintana | 1 | 1 | ||||||
Corinthians | Memphis Depay | 1 | 1 | 2 | ||||
Yuri Alberto | 1 | 1 | 2 | |||||
Criciuma | Fellipe Mateus | 1 | 1 | 2 | ||||
Allano | 1 | 1 | ||||||
Yannick Bolasie | 1 | 1 | ||||||
Matheusinho | 1 | 1 | ||||||
Cruzeiro | Kaiki | 1 | 1 | |||||
Kaio Jorge | 1 | 1 | ||||||
Rafael Silva | 1 | 1 | ||||||
Rafael Elias | 1 | 1 | ||||||
Mateus Vital | 1 | 1 | ||||||
Cuiaba | Derik Lacerda | 1 | 1 | |||||
Matheus Alexandre | 1 | 1 | ||||||
Flamengo | Pedro | 1 | 1 | 2 | ||||
Guilherme | 1 | 1 | ||||||
Lorran | 1 | 1 | ||||||
Bruno Henrique | 1 | 1 | ||||||
Luiz Araujo | 1 | 1 | ||||||
Nicolas de la Cruz | 1 | 1 | ||||||
Fluminense | Vinicius Lima | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
German Cano | 1 | 1 | ||||||
Martinelli | 1 | 1 | ||||||
Renato Augusto | 1 | 1 | ||||||
Fortaleza | Renato Kayzer | 1 | 1 | 2 | ||||
Marinho | 1 | 1 | ||||||
Moises Vieira | 1 | 1 | ||||||
Breno Lopes | 1 | 1 | ||||||
Leandro Martinez | 1 | 1 | ||||||
Imanol Machuca | 1 | 1 | ||||||
Juan Martin Lucero | 1 | 1 | ||||||
Hercules | 1 | 1 | ||||||
Gremio | Franco Cristaldo | 1 | 1 | 2 | ||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||
Martin Braithwaite | 1 | 1 | ||||||
Gustavo Martins | 1 | 1 | ||||||
Yeferson Soteldo | 1 | 1 | ||||||
Internacional | Wesley | 1 | 2 | 3 | ||||
Bruno Henrique | 1 | 1 | ||||||
Rafael Santos Borre | 1 | 1 | ||||||
Fernando | 1 | 1 | ||||||
Juventude | Lucas Barbosa | 2 | 2 | |||||
Jean Carlos | 1 | 1 | 2 | |||||
Bill | 1 | 1 | ||||||
Nene | 1 | 1 | ||||||
Mandaca | 1 | 1 | ||||||
Danilo Boza | 1 | 1 | ||||||
Palmeiras | Estevao | 1 | 1 | |||||
Jose Lopez | 1 | 1 | ||||||
Raphael Veiga | 1 | 1 | ||||||
Richard Rios | 1 | 1 | ||||||
Sao Paulo | Andre Silva | 1 | 2 | 3 | ||||
Luciano Neves | 2 | 2 | ||||||
Ferreira | 2 | 2 | ||||||
Lucas Moura | 1 | 1 | ||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||
Jonathan Calleri | 1 | 1 | ||||||
Vasco da Gama | Pablo Vegetti | 1 | 1 | 2 | ||||
David | 1 | 1 | ||||||
Mateus Cocao | 1 | 1 | ||||||
Vitoria | Janderson | 1 | 1 | |||||
Wagner Leonardo | 1 | 1 | ||||||
Alerrandro | 1 | 1 | ||||||
Matheusinho | 1 | 1 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées