Scores par équipe
Scores | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 3-1 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 2-3 | 1-4 | 4-1 | 4-2 | 4-0 | 0-4 | 0-5 | 2-4 | 5-0 | 5-2 | 1-5 | 5-1 | 3-5 | 1-6 | 5-3 | 2-5 | 6-1 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletico GO | 4 (11%) | 2 (6%) | 5 (14%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 4 (11%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 4 (11%) | 0 (0%) | 5 (14%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 35 |
Atletico Mineiro | 7 (20%) | 4 (11%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 5 (14%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 35 |
Atletico Paranaense | 6 (17%) | 2 (6%) | 5 (14%) | 4 (11%) | 5 (14%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 4 (11%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 35 |
Bahia | 5 (14%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 4 (11%) | 6 (17%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 35 |
Botafogo RJ | 5 (14%) | 4 (11%) | 0 (0%) | 9 (26%) | 2 (6%) | 4 (11%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 35 |
Bragantino | 6 (17%) | 4 (11%) | 5 (14%) | 2 (6%) | 6 (17%) | 3 (9%) | 4 (11%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 35 |
Corinthians | 4 (11%) | 4 (11%) | 4 (11%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 3 (9%) | 4 (11%) | 1 (3%) | 4 (11%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 35 |
Criciuma | 6 (18%) | 4 (12%) | 4 (12%) | 2 (6%) | 7 (21%) | 4 (12%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 34 |
Cruzeiro | 3 (9%) | 3 (9%) | 5 (15%) | 1 (3%) | 3 (9%) | 4 (12%) | 1 (3%) | 4 (12%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 34 |
Cuiaba | 5 (14%) | 2 (6%) | 7 (20%) | 1 (3%) | 4 (11%) | 8 (23%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 35 |
Flamengo | 6 (18%) | 9 (26%) | 1 (3%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 34 |
Fluminense | 3 (9%) | 1 (3%) | 7 (21%) | 6 (18%) | 5 (15%) | 1 (3%) | 4 (12%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 34 |
Fortaleza | 6 (18%) | 5 (15%) | 1 (3%) | 7 (21%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 3 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 34 |
Gremio | 1 (3%) | 0 (0%) | 6 (18%) | 4 (12%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 5 (15%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 34 |
Internacional | 6 (17%) | 2 (6%) | 3 (9%) | 7 (20%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 4 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 35 |
Juventude | 9 (26%) | 4 (11%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 4 (11%) | 4 (11%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 35 |
Palmeiras | 2 (6%) | 5 (14%) | 3 (9%) | 4 (11%) | 0 (0%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 6 (17%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 35 |
Sao Paulo | 2 (6%) | 5 (14%) | 2 (6%) | 4 (11%) | 4 (11%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 3 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 35 |
Vasco da Gama | 4 (11%) | 4 (11%) | 4 (11%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 3 (9%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 35 |
Vitoria | 2 (6%) | 4 (11%) | 4 (11%) | 5 (14%) | 5 (14%) | 1 (3%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 3 (9%) | 0 (0%) | 4 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 35 |
Total | 92 | 71 | 71 | 71 | 71 | 60 | 44 | 43 | 43 | 20 | 20 | 19 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 694 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées