Scores par équipe
Scores | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 2-2 | 1-3 | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 1-4 | 3-2 | 4-1 | 2-3 | 4-0 | 0-4 | 2-4 | 0-5 | 4-2 | 5-0 | 5-1 | 1-6 | 1-5 | 6-1 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletico GO | 4 (16%) | 2 (8%) | 3 (12%) | 4 (16%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 4 (16%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 25 |
Atletico Mineiro | 6 (25%) | 4 (17%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (13%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 24 |
Atletico Paranaense | 4 (17%) | 2 (9%) | 3 (13%) | 2 (9%) | 3 (13%) | 0 (0%) | 4 (17%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 23 |
Bahia | 3 (12%) | 3 (12%) | 4 (16%) | 2 (8%) | 3 (12%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 3 (12%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 25 |
Botafogo RJ | 3 (12%) | 3 (12%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 6 (24%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 25 |
Bragantino | 4 (17%) | 4 (17%) | 6 (25%) | 3 (13%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 24 |
Corinthians | 4 (16%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 4 (16%) | 1 (4%) | 3 (12%) | 4 (16%) | 0 (0%) | 3 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 25 |
Criciuma | 4 (16%) | 4 (16%) | 6 (24%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 3 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 25 |
Cruzeiro | 1 (4%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 3 (12%) | 2 (8%) | 4 (16%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 25 |
Cuiaba | 4 (17%) | 2 (8%) | 3 (13%) | 4 (17%) | 1 (4%) | 4 (17%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 24 |
Flamengo | 4 (17%) | 8 (33%) | 3 (13%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 24 |
Fluminense | 3 (13%) | 1 (4%) | 3 (13%) | 5 (21%) | 4 (17%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 24 |
Fortaleza | 4 (17%) | 5 (21%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 6 (25%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 24 |
Gremio | 1 (4%) | 0 (0%) | 3 (12%) | 4 (16%) | 4 (16%) | 2 (8%) | 3 (12%) | 3 (12%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 25 |
Internacional | 5 (23%) | 1 (5%) | 3 (14%) | 3 (14%) | 5 (23%) | 3 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 22 |
Juventude | 6 (24%) | 2 (8%) | 4 (16%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 (16%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 25 |
Palmeiras | 2 (8%) | 3 (12%) | 0 (0%) | 3 (12%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 6 (24%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 25 |
Sao Paulo | 0 (0%) | 4 (16%) | 4 (16%) | 2 (8%) | 3 (12%) | 3 (12%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 25 |
Vasco da Gama | 1 (4%) | 4 (17%) | 3 (13%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 3 (13%) | 3 (13%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 24 |
Vitoria | 1 (4%) | 2 (8%) | 4 (16%) | 4 (16%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 3 (12%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 3 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 25 |
Total | 64 | 58 | 58 | 48 | 48 | 40 | 34 | 34 | 26 | 13 | 13 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 488 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées