
Passes décisives - Minutes
Équipe | Joueur | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletico Mineiro | Gustavo Scarpa | 1 | 1 | |||||
Bahia | Luciano | 1 | 2 | 3 | ||||
Botafogo RJ | Artur Guimaraes | 1 | 1 | |||||
Jefferson Savarino | 1 | 1 | ||||||
Bragantino | Jhonatan | 1 | 1 | |||||
Ceara | Lucas Mugni | 1 | 1 | |||||
Alejandro Martinez | 1 | 1 | ||||||
Guilherme Luiz | 1 | 1 | ||||||
Corinthians | Yuri Alberto | 1 | 1 | |||||
Breno Bidon | 1 | 1 | ||||||
Memphis Depay | 1 | 1 | ||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||
Cruzeiro | William de Asevedo Furtado | 1 | 1 | 2 | ||||
Kaiki | 1 | 1 | ||||||
Flamengo | Giorgian De Arrascaeta | 1 | 1 | 2 | ||||
Michael | 1 | 1 | ||||||
Gerson | 1 | 1 | ||||||
Wesley | 1 | 1 | ||||||
Fluminense | Agustin Canobbio | 1 | 1 | |||||
Jhon Arias | 1 | 1 | ||||||
Fortaleza | Guillermo Fernandez | 1 | 1 | 2 | ||||
Moises Vieira | 1 | 1 | ||||||
Gremio | Matias Arezo | 1 | 1 | |||||
Internacional | Alexandro Bernabei | 2 | 2 | |||||
Wesley | 1 | 1 | ||||||
Oscar Romero | 1 | 1 | ||||||
Juventude | Giovanny | 1 | 1 | |||||
Abner | 1 | 1 | ||||||
Mirassol | Lucas Ramon | 1 | 1 | |||||
Edson | 1 | 1 | ||||||
Clayson | 1 | 1 | ||||||
Palmeiras | Facundo Torres | 1 | 1 | |||||
Richard Rios | 1 | 1 | ||||||
Santos FC | Gabriel Bontempo | 1 | 1 | |||||
Tiquinho Soares | 1 | 1 | ||||||
Sao Paulo | Ferreira | 1 | 1 | |||||
Cedric Soares | 1 | 1 | ||||||
Sport Recife | Autogoal | 1 | 1 | |||||
Vasco da Gama | Dimitri Payet | 2 | 2 | |||||
Nuno Moreira | 1 | 1 | ||||||
Pablo Vegetti | 1 | 1 | ||||||
Philippe Coutinho | 1 | 1 | ||||||
Vitoria | Erick | 1 | 1 | 2 | ||||
Jamerson | 1 | 1 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées