Buteurs - Minutes
| Équipe | Joueur | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-120 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danemark -21 | William Osula | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Clement Bischoff | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Conrad Harder | 1 | 1 | 2 | |||||||
| William Boeving | 1 | 1 | ||||||||
| Autogoal | 1 | 1 | ||||||||
| Oliver Soerensen | 1 | 1 | ||||||||
| Angleterre -21 | Harvey Elliott | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| Jonathan Rowe | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Alex Scott | 1 | 1 | ||||||||
| James McAtee | 1 | 1 | ||||||||
| Elliot Anderson | 1 | 1 | ||||||||
| Omari Hutchinson | 1 | 1 | ||||||||
| Charlie Cresswell | 1 | 1 | ||||||||
| Allemagne -21 | Nick Woltemade | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| Nelson Weiper | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| Paul Nebel | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Ansgar Knauff | 1 | 1 | ||||||||
| Merlin Roehl | 1 | 1 | ||||||||
| Brajan Gruda | 1 | 1 | ||||||||
| Autogoal | 1 | 1 | ||||||||
| Nicolo Tresoldi | 1 | 1 | ||||||||
| Eric Martel | 1 | 1 | ||||||||
| Italie -21 | Luca Koleosho | 1 | 1 | |||||||
| Giuseppe Ambrosino | 1 | 1 | ||||||||
| Tommaso Baldanzi | 1 | 1 | ||||||||
| Cesare Casadei | 1 | 1 | ||||||||
| Niccolo Pisilli | 1 | 1 | ||||||||
| France -21 | Djaoui Cisse | 2 | 1 | 3 | ||||||
| Mathys Tel | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Johann Lepenant | 1 | 1 | ||||||||
| Thierno Barry | 1 | 1 | ||||||||
| Nathan Zeze | 1 | 1 | ||||||||
| Matthis Abline | 1 | 1 | ||||||||
| Quentin Merlin | 1 | 1 | ||||||||
| Espagne -21 | Javier Guerra | 1 | 1 | |||||||
| Marc Pubill | 1 | 1 | ||||||||
| Mateo Fernandez | 1 | 1 | ||||||||
| Cesar Tarrega | 1 | 1 | ||||||||
| Mikel Jauregizar | 1 | 1 | ||||||||
| Roberto Fernandez | 1 | 1 | ||||||||
| Jesus Rodriguez | 1 | 1 | ||||||||
| Pays-Bas -21 | Ernest Poku | 2 | 2 | |||||||
| Luciano Valente | 1 | 1 | ||||||||
| Noah Ohio | 1 | 1 | ||||||||
| Thom van Bergen | 1 | 1 | ||||||||
| Portugal -21 | Geovany Quenda | 2 | 1 | 3 | ||||||
| Henrique Araujo | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Rodrigo Gomes | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Paulo Bernardo | 1 | 1 | ||||||||
| Rodrigo Pinheiro | 1 | 1 | ||||||||
| Tchéquie -21 | Daniel Fila | 2 | 2 | |||||||
| Vaclav Sejk | 1 | 1 | ||||||||
| Karel Spacil | 1 | 1 | ||||||||
| Roumanie -21 | Louis Munteanu | 1 | 1 | |||||||
| Umit Akdag | 1 | 1 | ||||||||
| Finlande -21 | Topi Keskinen | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Naatan Skyttae | 1 | 1 | ||||||||
| Casper Terho | 1 | 1 | ||||||||
| Pologne -21 | Jakub Kaluzinski | 1 | 1 | |||||||
| Ariel Mosor | 1 | 1 | ||||||||
| Ukraine -21 | Maksym Bragaru | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Vladyslav Vanat | 1 | 1 | ||||||||
| Nazar Voloshyn | 1 | 1 | ||||||||
| Géorgie -21 | Vasilios Gordeziani | 1 | 1 | |||||||
| Saba Sazonov | 1 | 1 | ||||||||
| Slovaquie -21 | Tomas Suslov | 2 | 2 | |||||||
| Samuel Kopacek | 1 | 1 | ||||||||
| Adam Obert | 1 | 1 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées


