Scores par équipe
Scores | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 0-4 | 4-0 | 1-3 | 3-1 | 2-2 | 5-0 | 0-5 | 0-6 | 6-0 | 3-2 | 2-3 | 1-4 | 4-1 | 0-7 | 1-5 | 5-1 | 7-0 | 9-0 | 0-9 | 3-3 | 0-8 | 8-0 | 11-0 | 0-11 | 7-1 | 1-7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danemark -21 | 2 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
Angleterre -21 | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Allemagne -21 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 3 (30%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Italie -21 | 3 (30%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
France -21 | 1 (10%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Suède -21 | 3 (30%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Norvège -21 | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Espagne -21 | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 8 |
Pays-Bas -21 | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Portugal -21 | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (30%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Turquie -21 | 1 (13%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
Belgique -21 | 1 (13%) | 3 (38%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
Écosse -21 | 2 (25%) | 0 (0%) | 2 (25%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
Slovénie -21 | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Tchéquie -21 | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (30%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Serbie -21 | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Russie -21 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 |
Finlande -21 | 1 (10%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Hongrie -21 | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Grèce -21 | 1 (10%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Autriche -21 | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 3 (30%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Suisse -21 | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 3 (30%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Israël -21 | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 3 (30%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Luxembourg -21 | 1 (10%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 4 (40%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Irlande du Nord -21 | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
Croatie -21 | 0 (0%) | 3 (30%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Irlande -21 | 1 (10%) | 3 (30%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Pologne -21 | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Ukraine -21 | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Malte -21 | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 8 |
Bulgarie -21 | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Bélarus -21 | 0 (0%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Pays de Galles -21 | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 3 (30%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Chypre -21 | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Estonie -21 | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 3 (30%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Lettonie -21 | 0 (0%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Slovaquie -21 | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
Azerbaïdjan -21 | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Moldavie -21 | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 3 (30%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Lituanie -21 | 1 (13%) | 0 (0%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
Îles Féroé -21 | 3 (30%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Macédoine -21 | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Islande -21 | 3 (30%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Bosnie-H. -21 | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Albanie -21 | 1 (10%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 3 (30%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
