Buts par mi-temps
Marqués Encaissés
Club | 1-45 | 46-90 | Total |
---|---|---|---|
Danemark -21 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Angleterre -21 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Allemagne -21 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Italie -21 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
France -21 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Suède -21 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Norvège -21 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Espagne -21 | 2 1 | 4 1 | 6 2 |
Pays-Bas -21 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Portugal -21 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Turquie -21 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Belgique -21 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Écosse -21 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Slovénie -21 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Tchéquie -21 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Serbie -21 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Russie -21 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Finlande -21 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Hongrie -21 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Grèce -21 | 1 0 | 4 0 | 5 0 |
Autriche -21 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Suisse -21 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Israël -21 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Luxembourg -21 | 1 1 | 0 1 | 1 2 |
Irlande du Nord -21 | 0 2 | 0 1 | 0 3 |
Croatie -21 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Irlande -21 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Pologne -21 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Ukraine -21 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Malte -21 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Bulgarie -21 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Bélarus -21 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Pays de Galles -21 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Chypre -21 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Estonie -21 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Lettonie -21 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Slovaquie -21 | 1 0 | 1 3 | 2 3 |
Azerbaïdjan -21 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Moldavie -21 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Lituanie -21 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Îles Féroé -21 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Macédoine -21 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Islande -21 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Bosnie-H. -21 | 0 0 | 2 2 | 2 2 |
Albanie -21 | 2 0 | 1 0 | 3 0 |
Arménie -21 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Saint-Marin -21 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Liechtenstein -21 | 0 1 | 0 4 | 0 5 |
Andorre -21 | 0 2 | 0 1 | 0 3 |
Kazakhstan -21 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Monténégro -21 | 1 1 | 3 2 | 4 3 |
Gibraltar U21 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Kosovo U21 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Total | 8 | 15 | 23 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées