
Passes décisives - Minutes
Équipe | Joueur | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 106-120 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Birmingham | Juninho Bacuna | 5 | 2 | 7 | |||||
Hannibal Mejbri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
Tahith Chong | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
Maxime Colin | 1 | 2 | 3 | ||||||
Jordan Graham | 1 | 1 | 2 | ||||||
Reda Khadra | 2 | 2 | |||||||
Emmanuel Longelo | 1 | 1 | 2 | ||||||
Auston Trusty | 1 | 1 | 2 | ||||||
Lukas Jutkiewicz | 1 | 1 | 2 | ||||||
Scott Hogan | 1 | 1 | |||||||
Marc Roberts | 1 | 1 | |||||||
Krystian Bielik | 1 | 1 | |||||||
Troy Deeney | 1 | 1 | |||||||
George Hall | 1 | 1 | |||||||
Dion Sanderson | 1 | 1 | |||||||
Blackburn | Sorba Thomas | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
Tyrhys Dolan | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||
Ryan Hedges | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||
Ben Brereton | 3 | 1 | 4 | ||||||
Tyler Morton | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Autogoal | 2 | 1 | 3 | ||||||
Joe Rankin-Costello | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Harry Pickering | 1 | 1 | 2 | ||||||
Dominic Hyam | 1 | 1 | 2 | ||||||
Sam Gallagher | 1 | 1 | 2 | ||||||
Lewis Travis | 1 | 1 | 2 | ||||||
Sammie Szmodics | 1 | 1 | 2 | ||||||
Callum Brittain | 1 | 1 | |||||||
Bradley Dack | 1 | 1 | |||||||
Daniel Ayala | 1 | 1 | |||||||
Adam Wharton | 1 | 1 | |||||||
John Buckley | 1 | 1 | |||||||
Tayo Edun | 1 | 1 | |||||||
Blackpool | CJ Hamilton | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
Charlie Patino | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
Jerry Yates | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
Gary Madine | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
Josh Bowler | 1 | 1 | 2 | ||||||
Kenneth Dougall | 1 | 1 | 2 | ||||||
Lewis Fiorini | 1 | 1 | 2 | ||||||
Shayne Lavery | 1 | 1 | 2 | ||||||
Keshi Anderson | 1 | 1 | 2 | ||||||
Jordan Thorniley | 1 | 1 | |||||||
Morgan Rogers | 1 | 1 | |||||||
Ian Poveda | 1 | 1 | |||||||
Callum Connolly | 1 | 1 | |||||||
Jordan Gabriel | 1 | 1 | |||||||
James Husband | 1 | 1 | |||||||
Sonny Carey | 1 | 1 | |||||||
Theodor Corbeanu | 1 | 1 | |||||||
Bristol City | Cameron Pring | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||
Nahki Wells | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||
Andreas Weimann | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||
Alex Scott | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
Harry Cornick | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
Antoine Semenyo | 1 | 2 | 3 | ||||||
Tommy Conway | 2 | 1 | 3 | ||||||
Zak Vyner | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Autogoal | 1 | 2 | 3 | ||||||
Joe Williams | 1 | 1 | 2 | ||||||
Kal Naismith | 1 | 1 | 2 | ||||||
Andy King | 1 | 1 | |||||||
Anis Mehmeti | 1 | 1 | |||||||
Samuel Bell | 1 | 1 | |||||||
Jay Dasilva | 1 | 1 | |||||||
Robert Atkinson | 1 | 1 | |||||||
Burnley | Josh Brownhill | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||
Ian Maatsen | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||
Connor Roberts | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||
Johann Berg Gudmundsson | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||
Anass Zaroury | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
Nathan Tella | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
Josh Cullen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
Jordan Beyer | 1 | 2 | 3 | ||||||
Manuel Benson | 1 | 2 | 3 | ||||||
Ashley Barnes | 1 | 2 | 3 | ||||||
Jay Rodriguez | 1 | 1 | 2 | ||||||
Taylor Harwood-Bellis | 1 | 1 | 2 | ||||||
Jack Cork | 1 | 1 | 2 | ||||||
Michael Obafemi | 2 | 2 | |||||||
Autogoal | 1 | 1 | 2 | ||||||
Scott Twine | 1 | 1 | |||||||
Hjalmar Ekdal | 1 | 1 | |||||||
Charlie Taylor | 1 | 1 | |||||||
Samuel Bastien | 1 | 1 | |||||||
Vitinho | 1 | 1 | |||||||
Coventry City | Viktor Gyoekeres | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 12 | ||
Gustavo Hamer | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | ||
Jake Bidwell | 2 | 2 | 4 | ||||||
Matt Godden | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
Callum O'Hare | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Kasey Palmer | 1 | 1 | 2 | ||||||
Ben Sheaf | 1 | 1 | 2 | ||||||
Josh Eccles | 1 | 1 | 2 | ||||||
Jamie Allen | 1 | 1 | 2 | ||||||
Fankaty Dabo | 1 | 1 | 2 | ||||||
Autogoal | 1 | 1 | |||||||
Callum Doyle | 1 | 1 | |||||||
Jonathan Panzo | 1 | 1 | |||||||
Huddersfield | Jack Rudoni | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
Danny Ward | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
Autogoal | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
Michal Helik | 1 | 1 | 2 | ||||||
Brahima Diarra | 1 | 1 | 2 | ||||||
Duane Holmes | 2 | 2 | |||||||
Oliver Turton | 1 | 1 | |||||||
Nicholas Bilokapic | 1 | 1 | |||||||
Jaheim Headley | 1 | 1 | |||||||
David Kasumu | 1 | 1 | |||||||
Joseph Hungbo | 1 | 1 | |||||||
Matthew Pearson | 1 | 1 | |||||||
Josh Koroma | 1 | 1 | |||||||
Ben Jackson | 1 | 1 | |||||||
Anthony Knockaert | 1 | 1 | |||||||
William Boyle | 1 | 1 | |||||||
Jonathan Hogg | 1 | 1 | |||||||
Kaine Kesler-Hayden | 1 | 1 | |||||||
Tom Lees | 1 | 1 | |||||||
Hull | Regan Slater | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
Callum Elder | 1 | 2 | 3 | ||||||
Autogoal | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Benjamin Tetteh | 1 | 2 | 3 | ||||||
Jacob Greaves | 1 | 1 | 2 | ||||||
Greg Docherty | 1 | 1 | 2 | ||||||
Adama Traore | 1 | 1 | 2 | ||||||
Jean Michael Seri | 1 | 1 | 2 | ||||||
Allahyar Sayyadmanesh | 1 | 1 | 2 | ||||||
Lewie Coyle | 1 | 1 | 2 | ||||||
Ryan Woods | 1 | 1 | 2 | ||||||
Oscar Estupinan | 1 | 1 | |||||||
Dimitrios Pelkas | 1 | 1 | |||||||
Brandon Fleming | 1 | 1 | |||||||
Dogukan Sinik | 1 | 1 | |||||||
Cyrus Christie | 1 | 1 | |||||||
Sean McLoughlin | 1 | 1 | |||||||
Ryan Longman | 1 | 1 | |||||||
Luton | Carlton Morris | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||
Alfie Doughty | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||
Elijah Adebayo | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
James Bree | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
Jordan Clark | 1 | 3 | 4 | ||||||
Amari'i Bell | 1 | 1 | 2 | ||||||
Cody Drameh | 1 | 1 | 2 | ||||||
Fred Onyedinma | 1 | 1 | 2 | ||||||
Allan Campbell | 1 | 1 | 2 | ||||||
Pelly-Ruddock Mpanzu | 1 | 1 | |||||||
Cauley Woodrow | 1 | 1 | |||||||
Tom Lockyer | 1 | 1 | |||||||
Luke Freeman | 1 | 1 | |||||||
Autogoal | 1 | 1 | |||||||
Cameron Jerome | 1 | 1 | |||||||
Middlesbrough | Ryan Giles | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | |
Daniel Barlaser | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||
Hayden Hackney | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||
Cameron Archer | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||
Matt Crooks | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||
Marcus Forss | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
Isaiah Jones | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
Aaron Ramsey | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
Autogoal | 2 | 1 | 3 | ||||||
Jonathan Howson | 2 | 1 | 3 | ||||||
Chuba Akpom | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Riley McGree | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Darragh Lenihan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Alex Mowatt | 2 | 2 | |||||||
Tommy Smith | 1 | 1 | |||||||
Zack Steffen | 1 | 1 | |||||||
Anfernee Dijksteel | 1 | 1 | |||||||
Millwall | Andreas Voglsammer | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
Tom Bradshaw | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
Scott Malone | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
Jake Cooper | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Duncan Watmore | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
George Honeyman | 1 | 2 | 3 | ||||||
Zian Flemming | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Charlie Cresswell | 1 | 1 | 2 | ||||||
Oliver Burke | 2 | 2 | |||||||
Ryan Leonard | 1 | 1 | |||||||
Billy Mitchell | 1 | 1 | |||||||
Tyler Burey | 1 | 1 | |||||||
Mason Bennett | 1 | 1 | |||||||
Dan McNamara | 1 | 1 | |||||||
Callum Styles | 1 | 1 | |||||||
Autogoal | 1 | 1 | |||||||
Benik Afobe | 1 | 1 | |||||||
Norwich | Teemu Pukki | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||
Onel Hernandez | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
Kenny McLean | 3 | 1 | 4 | ||||||
Gabriel Sara | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
Kieran Dowell | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Danel Sinani | 1 | 1 | 2 | ||||||
Joshua Sargent | 1 | 1 | 2 | ||||||
Max Aarons | 1 | 1 | 2 | ||||||
Marcelino Nunez | 1 | 1 | 2 | ||||||
Autogoal | 1 | 1 | 2 | ||||||
Marquinhos aka Marcus Vinicius Oliveira Alencar | 1 | 1 | |||||||
Dimitrios Giannoulis | 1 | 1 | |||||||
Adam Idah | 1 | 1 | |||||||
Jacob Lungi Soerensen | 1 | 1 | |||||||
Grant Hanley | 1 | 1 | |||||||
Milot Rashica | 1 | 1 | |||||||
Sam McCallum | 1 | 1 | |||||||
Ben Gibson | 1 | 1 | |||||||
Preston | Robert Brady | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||
Alvaro Fernandez | 1 | 3 | 4 | ||||||
Autogoal | 1 | 2 | 3 | ||||||
Daniel Johnson | 1 | 2 | 3 | ||||||
Andrew Hughes | 1 | 1 | 2 | ||||||
Liam Lindsay | 1 | 1 | 2 | ||||||
Gregory Cunningham | 2 | 2 | |||||||
Benjamin Woodburn | 2 | 2 | |||||||
Ben Whiteman | 1 | 1 | 2 | ||||||
Brad Potts | 1 | 1 | 2 | ||||||
Alan Browne | 1 | 1 | 2 | ||||||
Thomas Cannon | 1 | 1 | |||||||
Joshua Onomah | 1 | 1 | |||||||
Ched Evans | 1 | 1 | |||||||
QPR | Ilias Chair | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
Stefan Johansen | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
Kenneth Paal | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
Chris Willock | 2 | 2 | |||||||
Lyndon Dykes | 1 | 1 | 2 | ||||||
Ethan Laird | 1 | 1 | 2 | ||||||
Sam Field | 1 | 1 | 2 | ||||||
Jamal Lowe | 1 | 1 | 2 | ||||||
Osman Kakay | 1 | 1 | |||||||
Autogoal | 1 | 1 | |||||||
Reading | Thomas Ince | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
Yakou Meite | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Lucas Joao | 1 | 1 | 2 | ||||||
Andy Carroll | 1 | 1 | 2 | ||||||
Autogoal | 1 | 1 | 2 | ||||||
Femi Azeez | 2 | 2 | |||||||
Tyrese Fornah | 1 | 1 | 2 | ||||||
Nesta Guinness-Walker | 1 | 1 | |||||||
Naby Sarr | 1 | 1 | |||||||
Mamadou Loum Ndiaye | 1 | 1 | |||||||
Shane Long | 1 | 1 | |||||||
Joe Lumley | 1 | 1 | |||||||
Tom McIntyre | 1 | 1 | |||||||
Ovie Ejaria | 1 | 1 | |||||||
Sam Hutchinson | 1 | 1 | |||||||
Jeff Hendrick | 1 | 1 | |||||||
Andy Yiadom | 1 | 1 | |||||||
Rotherham | Shane Ferguson | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
Chiedozie Ogbene | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
Tariqe Fosu | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Wes Harding | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Oliver Rathbone | 1 | 1 | 2 | ||||||
Brooke Norton-Cuffy | 1 | 1 | 2 | ||||||
Autogoal | 2 | 2 | |||||||
Conor Coventry | 2 | 2 | |||||||
Richard Wood | 1 | 1 | 2 | ||||||
Tom Eaves | 1 | 1 | |||||||
Tolaji Bola | 1 | 1 | |||||||
Ben Wiles | 1 | 1 | |||||||
Sheffield United | Iliman Ndiaye | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
Sander Berge | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
Max Lowe | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||
Oliver Norwood | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
Thomas Doyle | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
James McAtee | 1 | 2 | 3 | ||||||
George Baldock | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Oliver McBurnie | 1 | 1 | 2 | ||||||
Autogoal | 2 | 2 | |||||||
Enda Stevens | 1 | 1 | 2 | ||||||
Chris Basham | 1 | 1 | 2 | ||||||
Anel Ahmedhodzic | 2 | 2 | |||||||
Daniel Jebbison | 2 | 2 | |||||||
Jayden Bogle | 1 | 1 | |||||||
Jack Robinson | 1 | 1 | |||||||
Wesley Foderingham | 1 | 1 | |||||||
John Fleck | 1 | 1 | |||||||
Billy Sharp | 1 | 1 | |||||||
Rhian Brewster | 1 | 1 | |||||||
Stoke | William Smallbone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
Dwight Gayle | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||
Lewis Baker | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
Tyrese Campbell | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
Josh Laurent | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
Josh Tymon | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
Morgan Fox | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Aden Flint | 1 | 1 | 2 | ||||||
Autogoal | 1 | 1 | 2 | ||||||
Jacob Brown | 1 | 1 | |||||||
Ki-Jana Hoever | 1 | 1 | |||||||
Ben Pearson | 1 | 1 | |||||||
Phil Jagielka | 1 | 1 | |||||||
Sunderland | Jack Clarke | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 12 | ||
Alex Pritchard | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||||
Patrick Roberts | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||||
Daniel Neil | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
Ross Stewart | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Lynden Gooch | 1 | 2 | 3 | ||||||
Joe Gelhardt | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Amad Diallo | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Ellis Simms | 1 | 1 | 2 | ||||||
Trai Hume | 1 | 1 | 2 | ||||||
Elliot Embleton | 2 | 2 | |||||||
Danny Batth | 1 | 1 | |||||||
Jewison Bennette | 1 | 1 | |||||||
Abdoullah Ba | 1 | 1 | |||||||
Anthony Patterson | 1 | 1 | |||||||
Dennis Cirkin | 1 | 1 | |||||||
Daniel Ballard | 1 | 1 | |||||||
Luke O'Nien | 1 | 1 | |||||||
Watford | Ken Sema | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | |||
Ismaila Sarr | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||
Joao Pedro | 2 | 2 | 4 | ||||||
Imran Louza | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
Yaser Asprilla | 1 | 1 | 2 | ||||||
Hassane Kamara | 2 | 2 | |||||||
Autogoal | 1 | 1 | 2 | ||||||
Keinan Davis | 1 | 1 | 2 | ||||||
Henrique Araujo | 1 | 1 | |||||||
Matheus Martins | 1 | 1 | |||||||
Craig Cathcart | 1 | 1 | |||||||
Ryan Porteous | 1 | 1 | |||||||
Ismael Kone | 1 | 1 | |||||||
Tom Dele-Bashiru | 1 | 1 | |||||||
Mario Gaspar | 1 | 1 | |||||||
Vakoun Issouf Bayo | 1 | 1 | |||||||
West Bromwich | John Swift | 4 | 1 | 3 | 1 | 9 | |||
Jed Wallace | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||
Jayson Molumby | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
Tom Rogic | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Conor Townsend | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Grady Diangana | 2 | 1 | 3 | ||||||
Matthew Phillips | 1 | 1 | 2 | ||||||
Taylor Gardner-Hickman | 1 | 1 | |||||||
Autogoal | 1 | 1 | |||||||
Dara O'Shea | 1 | 1 | |||||||
Daryl Dike | 1 | 1 | |||||||
Wigan | James McClean | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
Callum Lang | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
Max Power | 1 | 2 | 3 | ||||||
Autogoal | 1 | 2 | 3 | ||||||
Charlie Wyke | 1 | 1 | 2 | ||||||
Will Keane | 2 | 2 | |||||||
Jason Kerr | 1 | 1 | |||||||
Thelo Aasgaard | 1 | 1 | |||||||
Jack Whatmough | 1 | 1 | |||||||
Tendayi Darikwa | 1 | 1 | |||||||
Josh Magennis | 1 | 1 | |||||||
Tom Naylor | 1 | 1 | |||||||
Cardiff City | Callum Robinson | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
Mahlon Romeo | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
Callum O'Dowda | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Andy Rinomhota | 2 | 1 | 3 | ||||||
Ryan Wintle | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Connor Wickham | 1 | 1 | 2 | ||||||
Joe Ralls | 1 | 1 | 2 | ||||||
Perry Ng | 1 | 1 | 2 | ||||||
Sory Kaba | 1 | 1 | |||||||
Rubin Colwill | 1 | 1 | |||||||
Jaden Philogene-Bidace | 1 | 1 | |||||||
Gavin Whyte | 1 | 1 | |||||||
Kion Etete | 1 | 1 | |||||||
Niels Nkounkou | 1 | 1 | |||||||
Swansea | Ryan Manning | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
Matt Grimes | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||
Luke Cundle | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
Joel Latibeaudiere | 1 | 2 | 3 | ||||||
Matthew Sorinola | 2 | 1 | 3 | ||||||
Olivier Ntcham | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Joel Piroe | 1 | 1 | 2 | ||||||
Oliver Cooper | 2 | 2 | |||||||
Jamie Paterson | 1 | 1 | 2 | ||||||
Liam Cullen | 1 | 1 | |||||||
Jay Fulton | 1 | 1 | |||||||
Harry Darling | 1 | 1 | |||||||
Joe Allen | 1 | 1 | |||||||
Liam Walsh | 1 | 1 | |||||||
Autogoal | 1 | 1 | |||||||
Kyle Naughton | 1 | 1 | |||||||
Nathan Wood | 1 | 1 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées