Classement général
Spanish Segunda División | ||
---|---|---|
1. | Rui Silva (Por - Grenade) | 12 (2340') |
2. | Munir (Mar - Malaga) | 11 (2070') |
3. | Daniel Gimenez (Esp - La Corogne) | 11 (2340') |
4. | Raul Fernandez (Esp - Las Palmas) | 10 (2111') |
5. | Diego Marino (Esp - Gijon) | 10 (2340') |
6. | Daniel Jimenez (Esp - Alcorcon) | 9 (1781') |
7. | Ruben Martinez (Esp - Osasuna) | 9 (2160') |
8. | Alberto Cifuentes (Esp - Cadix) | 9 (2340') |
9. | Tomeu Nadal (Esp - Albacete) | 8 (2160') |
10. | Juan Carlos (Esp - Numancia) | 8 (2340') |
11. | Manolo Reina (Esp - Majorque) | 7 (1800') |
12. | Edgar Badia (Esp - Elche) | 7 (2160') |
13. | Rene (Esp - Almeria) | 7 (2160') |
14. | Dani Hernandez (Ven - Tenerife) | 7 (2340') |
15. | Nereo Champagne (Arg - Real Oviedo) | 6 (1350') |
16. | Basilio (Esp - Rayo Majadahonda) | 6 (1800') |
17. | Juan Carlos (Esp - Lugo) | 6 (2340') |
18. | Cristian Alvarez (Arg - Saragosse) | 5 (2206') |
19. | Carlos Abad (Esp - Cordoue) | 4 (1800') |
20. | Miguel Parera (Esp - Majorque) | 3 (540') |
21. | Francis Uzoho (Nga - Elche) | 3 (630') |
22. | Bernabe Barragan (Esp - Gimnastic) | 3 (1170') |
23. | Alvaro Fernandez (Esp - Extremadura) | 3 (1350') |
24. | Pawel Kieszek (Pol - Malaga) | 2 (270') |
25. | Raul Lizoain (Esp - Alcorcon) | 2 (560') |
26. | Alfonso Herrero (Esp - Real Oviedo) | 2 (990') |
27. | Jose Juan Figueras (Esp - Elche) | 2 (1170') |
28. | Pol (Esp - Reus) | 1 (180') |
29. | Marcos Lavin (Esp - Cordoue) | 1 (270') |
30. | Casto Espinosa (Esp - Extremadura) | 1 (360') |
31. | Ander Cantero (Esp - Rayo Majadahonda) | 1 (540') |
32. | Isaac Becerra (Esp - Gimnastic) | 1 (1080') |
33. | Alberto Gonzalez (Esp - Cordoue) | 0 (90') |
34. | Fernando Martinez (Esp - Almeria) | 0 (90') |
35. | Jose Antonio Caro (Esp - Albacete) | 0 (95') |
36. | Alvaro Raton (Esp - Saragosse) | 0 (135') |
37. | Nauzet Perez (Esp - Las Palmas) | 0 (139') |
38. | Juan Perez (Esp - Osasuna) | 0 (180') |
39. | Igor Stefanovic (Ser - Cordoue) | 0 (180') |
40. | Manuel Garcia (Esp - Extremadura) | 0 (630') |
Seuls les matches lors desquels le gardien a joué les 90 minutes sont pris en compte. Le premier chiffre correspond au nombre de matches sans encaisser ; le second au nombre de minutes sur le terrain (qui départage en cas d'égalité, l'âge étant le critère de départage suivant).