Général
Espagne - Segunda División | ||
---|---|---|
1. | Jose Antonio Caro (Esp - Burgos CF) | 19 (3549') |
2. | Alvaro Valles (Esp - Las Palmas) | 18 (2970') |
3. | Dani Cardenas (Esp - Levante) | 17 (3060') |
4. | Antonio Sivera (Esp - Alaves) | 17 (3690') |
5. | Andres Fernandez (Esp - Huesca) | 16 (3780') |
6. | Raul Fernandez (Esp - Grenade) | 15 (2639') |
7. | Luca Zidane (Fra - Eibar) | 14 (2790') |
8. | Juan Soriano (Esp - Tenerife) | 14 (3780') |
9. | Aaron Escandell (Esp - Cartagena) | 13 (3015') |
10. | Cristian Alvarez (Arg - Saragosse) | 13 (3149') |
11. | Asier Riesgo (Esp - Leganes) | 12 (2819') |
12. | Quentin Braat (Fra - Oviedo) | 11 (2295') |
13. | Miquel Parera (Esp - Santander) | 11 (3172') |
14. | Oscar Whalley (Esp - Lugo) | 11 (3420') |
15. | Ruben Yanez (Esp - Malaga) | 10 (2520') |
16. | Nicolas Ratti (Arg - Andorra FC) | 9 (1710') |
17. | Amir Abedzadeh (Irn - Ponferradina) | 9 (2610') |
18. | Alfonso Herrero (Esp - Mirandes) | 9 (2894') |
19. | Ivan Cuellar (Esp - Gijon) | 8 (2070') |
20. | Bernabe Barragan (Esp - Albacete) | 8 (2700') |
21. | Daniel Fuzato (Bré - Ibiza) | 8 (3330') |
22. | Iker Alvarez (And - Villarreal B) | 7 (2070') |
23. | Raul Lizoain (Esp - Andorra FC) | 6 (1530') |
24. | Andre Ferreira (Por - Grenade) | 5 (965') |
25. | Tomeu Nadal (Esp - Oviedo) | 5 (1486') |
26. | Filip Joergensen (Dan - Villarreal B) | 4 (990') |
27. | Yoel Rodriguez (Esp - Eibar) | 4 (990') |
28. | Diego Marino (Esp - Gijon) | 4 (1440') |
29. | Jokin Ezkieta (Esp - Santander) | 3 (516') |
30. | Alex Dominguez (Esp - Las Palmas) | 3 (720') |
31. | Joan Femenias (Esp - Levante) | 3 (720') |
32. | Diego Altube (Esp - Albacete) | 3 (990') |
33. | Giorgi Makaridze (Géo - Ponferradina) | 2 (630') |
34. | Ian Cassaro (Esp - Villarreal B) | 2 (720') |
35. | Manolo Reina (Esp - Malaga) | 2 (1170') |
36. | Dani Rebollo (Esp - Saragosse) | 1 (180') |
37. | Patrick Sequeira (CRi - Lugo) | 1 (360') |
38. | Miguel San Roman (Esp - Ponferradina) | 1 (360') |
39. | German Parreno (Esp - Ibiza) | 1 (441') |
40. | Marc Vidal (Esp - Andorra FC) | 1 (450') |
41. | Alvaro Raton (Esp - Saragosse) | 1 (450') |
42. | Marc Martinez (Esp - Cartagena) | 1 (495') |
43. | Ramon Juan (Esp - Mirandes) | 1 (797') |
44. | Daniel Jimenez (Esp - Leganes) | 1 (871') |
45. | Jorge Chanza (Esp - Ibiza) | 0 (9') |
46. | Javier Diaz (Esp - Tenerife) | 0 (19') |
47. | Jesus Owono (GÉq - Alaves) | 0 (90') |
48. | Ziga Frelih (Sln - Mirandes) | 0 (90') |
49. | Adrian Lopez (Esp - Grenade) | 0 (174') |
50. | Dani Barrio (Esp - Burgos CF) | 0 (228') |
Seuls les matches lors desquels le gardien a joué les 90 minutes sont pris en compte. Le premier chiffre correspond au nombre de matches sans encaisser ; le second au nombre de minutes sur le terrain (qui départage en cas d'égalité, l'âge étant le critère de départage suivant).