Eye of the game

Scores par équipe


Scores0-01-10-11-02-11-20-22-02-23-11-33-00-32-33-21-44-14-00-43-44-35-03-32-40-54-22-55-2Total
Alaves8 (19%)6 (14%)4 (10%)6 (14%)6 (14%)1 (2%)2 (5%)2 (5%)0 (0%)2 (5%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)42
Albacete5 (12%)10 (24%)2 (5%)3 (7%)9 (22%)3 (7%)0 (0%)1 (2%)0 (0%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)0 (0%)1 (2%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)1 (2%)0 (0%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)41
Burgos CF10 (24%)3 (7%)6 (14%)6 (14%)4 (10%)4 (10%)2 (5%)2 (5%)2 (5%)0 (0%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)42
Cartagena6 (15%)3 (8%)6 (15%)4 (10%)3 (8%)3 (8%)1 (3%)2 (5%)1 (3%)2 (5%)0 (0%)2 (5%)2 (5%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)39
Eibar6 (14%)6 (14%)2 (5%)9 (21%)6 (14%)2 (5%)3 (7%)2 (5%)2 (5%)0 (0%)1 (2%)0 (0%)1 (2%)0 (0%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)42
Gijon7 (18%)7 (18%)6 (15%)4 (10%)1 (3%)1 (3%)3 (8%)1 (3%)2 (5%)4 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)39
Grenade4 (10%)4 (10%)7 (17%)5 (12%)3 (7%)0 (0%)2 (5%)8 (19%)1 (2%)3 (7%)1 (2%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (2%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)42
Huesca7 (17%)11 (26%)5 (12%)7 (17%)2 (5%)4 (10%)1 (2%)0 (0%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)2 (5%)1 (2%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)42
Ibiza4 (10%)5 (12%)4 (10%)5 (12%)0 (0%)7 (17%)5 (12%)1 (2%)4 (10%)0 (0%)1 (2%)0 (0%)1 (2%)0 (0%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (5%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (2%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)42
Las Palmas8 (20%)7 (17%)2 (5%)8 (20%)3 (7%)2 (5%)1 (2%)3 (7%)1 (2%)1 (2%)0 (0%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)41
Leganes5 (12%)2 (5%)8 (20%)6 (15%)6 (15%)5 (12%)2 (5%)1 (2%)3 (7%)0 (0%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)41
Levante11 (26%)6 (14%)3 (7%)6 (14%)4 (10%)1 (2%)0 (0%)3 (7%)1 (2%)2 (5%)1 (2%)0 (0%)1 (2%)0 (0%)2 (5%)0 (0%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)42
Lugo7 (17%)5 (12%)5 (12%)4 (10%)1 (2%)5 (12%)6 (14%)1 (2%)1 (2%)0 (0%)3 (7%)0 (0%)1 (2%)2 (5%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)42
Malaga5 (12%)8 (20%)10 (24%)3 (7%)1 (2%)3 (7%)1 (2%)3 (7%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)0 (0%)1 (2%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)41
Mirandes5 (12%)5 (12%)6 (14%)3 (7%)6 (14%)4 (10%)1 (2%)2 (5%)2 (5%)0 (0%)3 (7%)0 (0%)1 (2%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (2%)0 (0%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)42
Oviedo4 (10%)7 (17%)9 (21%)12 (29%)3 (7%)4 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (5%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)42
Ponferradina7 (18%)6 (15%)5 (13%)4 (10%)2 (5%)4 (10%)1 (3%)1 (3%)4 (10%)0 (0%)2 (5%)0 (0%)2 (5%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)40
Santander4 (10%)8 (20%)7 (17%)7 (17%)2 (5%)5 (12%)2 (5%)2 (5%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (2%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)1 (2%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)41
Saragosse8 (19%)8 (19%)6 (14%)3 (7%)3 (7%)3 (7%)2 (5%)2 (5%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)2 (5%)1 (2%)0 (0%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)42
Tenerife4 (10%)9 (21%)7 (17%)7 (17%)2 (5%)2 (5%)3 (7%)2 (5%)2 (5%)1 (2%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (2%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)42
Villarreal B5 (12%)3 (7%)4 (10%)5 (12%)3 (7%)5 (12%)3 (7%)2 (5%)3 (7%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)1 (2%)2 (5%)0 (0%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (2%)42
Andorra FC4 (10%)5 (12%)10 (24%)7 (17%)0 (0%)2 (5%)2 (5%)2 (5%)2 (5%)2 (5%)0 (0%)2 (5%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (2%)0 (0%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)1 (2%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)41
Total13413412412470704343342020161610107766222222211910
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées