
Scores par équipe
Scores | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 2-2 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 1-4 | 4-1 | 4-0 | 0-4 | 3-4 | 4-3 | 5-0 | 3-3 | 2-4 | 0-5 | 4-2 | 2-5 | 5-2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alaves | 8 (19%) | 6 (14%) | 4 (10%) | 6 (14%) | 6 (14%) | 1 (2%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 42 |
Albacete | 5 (12%) | 10 (24%) | 2 (5%) | 3 (7%) | 9 (22%) | 3 (7%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 41 |
Burgos CF | 10 (24%) | 3 (7%) | 6 (14%) | 6 (14%) | 4 (10%) | 4 (10%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 42 |
Cartagena | 6 (15%) | 3 (8%) | 6 (15%) | 4 (10%) | 3 (8%) | 3 (8%) | 1 (3%) | 2 (5%) | 1 (3%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 39 |
Eibar | 6 (14%) | 6 (14%) | 2 (5%) | 9 (21%) | 6 (14%) | 2 (5%) | 3 (7%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 42 |
Gijon | 7 (18%) | 7 (18%) | 6 (15%) | 4 (10%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 3 (8%) | 1 (3%) | 2 (5%) | 4 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 39 |
Grenade | 4 (10%) | 4 (10%) | 7 (17%) | 5 (12%) | 3 (7%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 8 (19%) | 1 (2%) | 3 (7%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 42 |
Huesca | 7 (17%) | 11 (26%) | 5 (12%) | 7 (17%) | 2 (5%) | 4 (10%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 42 |
Ibiza | 4 (10%) | 5 (12%) | 4 (10%) | 5 (12%) | 0 (0%) | 7 (17%) | 5 (12%) | 1 (2%) | 4 (10%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 42 |
Las Palmas | 8 (20%) | 7 (17%) | 2 (5%) | 8 (20%) | 3 (7%) | 2 (5%) | 1 (2%) | 3 (7%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 41 |
Leganes | 5 (12%) | 2 (5%) | 8 (20%) | 6 (15%) | 6 (15%) | 5 (12%) | 2 (5%) | 1 (2%) | 3 (7%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 41 |
Levante | 11 (26%) | 6 (14%) | 3 (7%) | 6 (14%) | 4 (10%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 3 (7%) | 1 (2%) | 2 (5%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 42 |
Lugo | 7 (17%) | 5 (12%) | 5 (12%) | 4 (10%) | 1 (2%) | 5 (12%) | 6 (14%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 3 (7%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 42 |
Malaga | 5 (12%) | 8 (20%) | 10 (24%) | 3 (7%) | 1 (2%) | 3 (7%) | 1 (2%) | 3 (7%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 41 |
Mirandes | 5 (12%) | 5 (12%) | 6 (14%) | 3 (7%) | 6 (14%) | 4 (10%) | 1 (2%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 3 (7%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 42 |
Oviedo | 4 (10%) | 7 (17%) | 9 (21%) | 12 (29%) | 3 (7%) | 4 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 42 |
Ponferradina | 7 (18%) | 6 (15%) | 5 (13%) | 4 (10%) | 2 (5%) | 4 (10%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 4 (10%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 40 |
Santander | 4 (10%) | 8 (20%) | 7 (17%) | 7 (17%) | 2 (5%) | 5 (12%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 41 |
Saragosse | 8 (19%) | 8 (19%) | 6 (14%) | 3 (7%) | 3 (7%) | 3 (7%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 42 |
Tenerife | 4 (10%) | 9 (21%) | 7 (17%) | 7 (17%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 3 (7%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 42 |
Villarreal B | 5 (12%) | 3 (7%) | 4 (10%) | 5 (12%) | 3 (7%) | 5 (12%) | 3 (7%) | 2 (5%) | 3 (7%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 1 (2%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 42 |
Andorra FC | 4 (10%) | 5 (12%) | 10 (24%) | 7 (17%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (2%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 41 |
Total | 134 | 134 | 124 | 124 | 70 | 70 | 43 | 43 | 34 | 20 | 20 | 16 | 16 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 910 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées