Eye of the game

Scores par équipe


Scores1-10-11-00-22-00-02-11-22-23-11-33-00-32-33-24-00-43-32-44-20-65-14-51-44-34-11-53-45-46-0Total
Albacete4 (22%)0 (0%)1 (6%)3 (17%)1 (6%)1 (6%)2 (11%)1 (6%)1 (6%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)18
Alcorcon2 (11%)0 (0%)0 (0%)7 (39%)2 (11%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)2 (11%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)18
Burgos CF3 (17%)0 (0%)4 (22%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)3 (17%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (11%)1 (6%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)18
Cartagena5 (28%)3 (17%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)2 (11%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)2 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)18
Eibar2 (11%)3 (17%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)3 (17%)2 (11%)1 (6%)2 (11%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)18
Elche4 (22%)1 (6%)3 (17%)2 (11%)3 (17%)1 (6%)2 (11%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)18
Eldense2 (11%)1 (6%)2 (11%)3 (17%)2 (11%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)2 (11%)1 (6%)2 (11%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)18
Espanyol Barcelone2 (11%)2 (11%)1 (6%)2 (11%)5 (28%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)18
Gijon1 (6%)1 (6%)1 (6%)2 (11%)3 (17%)3 (17%)2 (11%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)2 (11%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)18
Huesca4 (22%)6 (33%)1 (6%)2 (11%)2 (11%)2 (11%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)18
Leganes1 (6%)4 (22%)3 (17%)0 (0%)3 (17%)1 (6%)2 (11%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)18
Levante3 (17%)0 (0%)2 (11%)1 (6%)3 (17%)2 (11%)1 (6%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)18
Mirandes2 (11%)1 (6%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)2 (11%)1 (6%)2 (11%)0 (0%)2 (11%)1 (6%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)18
Oviedo3 (17%)4 (22%)1 (6%)0 (0%)2 (11%)4 (22%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)18
Racing de Ferrol5 (28%)1 (6%)4 (22%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)2 (11%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)18
Santander2 (11%)0 (0%)1 (6%)2 (11%)1 (6%)2 (11%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)2 (11%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)2 (11%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)18
Saragosse2 (11%)3 (17%)4 (22%)3 (17%)2 (11%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)18
SD Amorebieta2 (11%)4 (22%)0 (0%)2 (11%)2 (11%)2 (11%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)18
Tenerife2 (11%)2 (11%)3 (17%)2 (11%)3 (17%)1 (6%)1 (6%)2 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)18
Valladolid2 (11%)1 (6%)4 (22%)3 (17%)3 (17%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)2 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)18
Villarreal B1 (6%)2 (11%)2 (11%)2 (11%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)3 (17%)3 (17%)0 (0%)0 (0%)2 (11%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)18
Andorra FC0 (0%)3 (17%)3 (17%)1 (6%)2 (11%)3 (17%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)2 (11%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)18
Total5442424141282020201313111199332221111111111396
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées