
Scores par équipe
Scores | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 4-0 | 0-4 | 3-3 | 2-4 | 4-2 | 0-6 | 5-1 | 4-5 | 1-4 | 4-3 | 4-1 | 1-5 | 3-4 | 5-4 | 6-0 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albacete | 4 (22%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 3 (17%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 2 (11%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 18 |
Alcorcon | 2 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 7 (39%) | 2 (11%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 2 (11%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 18 |
Burgos CF | 3 (17%) | 0 (0%) | 4 (22%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 3 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 18 |
Cartagena | 5 (28%) | 3 (17%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 18 |
Eibar | 2 (11%) | 3 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 3 (17%) | 2 (11%) | 1 (6%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 18 |
Elche | 4 (22%) | 1 (6%) | 3 (17%) | 2 (11%) | 3 (17%) | 1 (6%) | 2 (11%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 18 |
Eldense | 2 (11%) | 1 (6%) | 2 (11%) | 3 (17%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 1 (6%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 18 |
Espanyol Barcelone | 2 (11%) | 2 (11%) | 1 (6%) | 2 (11%) | 5 (28%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 18 |
Gijon | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 2 (11%) | 3 (17%) | 3 (17%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 18 |
Huesca | 4 (22%) | 6 (33%) | 1 (6%) | 2 (11%) | 2 (11%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 18 |
Leganes | 1 (6%) | 4 (22%) | 3 (17%) | 0 (0%) | 3 (17%) | 1 (6%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 18 |
Levante | 3 (17%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 1 (6%) | 3 (17%) | 2 (11%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 18 |
Mirandes | 2 (11%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 2 (11%) | 1 (6%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 18 |
Oviedo | 3 (17%) | 4 (22%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 4 (22%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 18 |
Racing de Ferrol | 5 (28%) | 1 (6%) | 4 (22%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 18 |
Santander | 2 (11%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 2 (11%) | 1 (6%) | 2 (11%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 2 (11%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 18 |
Saragosse | 2 (11%) | 3 (17%) | 4 (22%) | 3 (17%) | 2 (11%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 18 |
SD Amorebieta | 2 (11%) | 4 (22%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 2 (11%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 18 |
Tenerife | 2 (11%) | 2 (11%) | 3 (17%) | 2 (11%) | 3 (17%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 18 |
Valladolid | 2 (11%) | 1 (6%) | 4 (22%) | 3 (17%) | 3 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 18 |
Villarreal B | 1 (6%) | 2 (11%) | 2 (11%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 3 (17%) | 3 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 18 |
Andorra FC | 0 (0%) | 3 (17%) | 3 (17%) | 1 (6%) | 2 (11%) | 3 (17%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (11%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 18 |
Total | 54 | 42 | 42 | 41 | 41 | 28 | 20 | 20 | 20 | 13 | 13 | 11 | 11 | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 396 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées