Algemene
Oostenrijk - Bundesliga | ||
---|---|---|
1. | Alexander Schlager (AUT - Red Bull Salzburg) | 4 (630') |
2. | Tobias Lawal (AUT - LASK) | 4 (720') |
3. | Kjell Scherpen (NED - Sturm Graz) | 4 (720') |
4. | Phillip Menzel (DUI - SK Austria Klagenfurt) | 3 (630') |
5. | Raphael Sallinger (AUT - Hartberg) | 3 (720') |
6. | Niklas Hedl (AUT - Rapid Wien) | 2 (720') |
7. | Christian Fruechtl (DUI - Austria Wien) | 2 (720') |
8. | Dejan Stojanovic (AUT - Altach) | 2 (720') |
9. | Nicolas Schmid (AUT - BW Linz) | 1 (720') |
10. | Hendrik Bonmann (DUI - Wolfsberger AC) | 1 (720') |
11. | Benjamin Ozegovic (AUT - Wattens) | 0 (39') |
12. | Nico Mantl (DUI - Red Bull Salzburg) | 0 (90') |
13. | Marco Knaller (AUT - SK Austria Klagenfurt) | 0 (90') |
14. | Adam Stejskal (CZE - Wattens) | 0 (682') |
15. | Domenik Schierl (AUT - Austria Lustenau) | 0 (720') |
Enkel de wedstrijden waar de keeper de volledige 90 minuten heeft gespeeld worden in rekening gebracht. Het eerste cijfer is het aantal wedstrijden zonder tegendoelpunten; het tweede is het aantal minuten op het veld (die beslist in geval van gelijke stand, de volgende criterium is dan de leeftijd)